| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Aug 2017 | 478,000EGP | 450,000EGP | 505,000EGP |
| Jul 2017 | 509,000EGP | 490,000EGP | 530,000EGP |
| Jun 2017 | 496,000EGP | 475,000EGP | 520,000EGP |
| May 2017 | 495,000EGP | 475,000EGP | 520,000EGP |
| Apr 2017 | 486,000EGP | 450,000EGP | 520,000EGP |
| Mar 2017 | 477,000EGP | 455,000EGP | 510,000EGP |
| Feb 2017 | 496,000EGP | 460,000EGP | 530,000EGP |
| Jan 2017 | 493,000EGP | 466,000EGP | 530,000EGP |
| Dec 2016 | 491,000EGP | 470,000EGP | 512,000EGP |
| Nov 2016 | 463,000EGP | 450,000EGP | 480,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson 2025 | 1,890,000EGP | 1,765,000EGP | 1,989,000EGP |
| Hyundai Tucson 2024 | 1,589,000EGP | 1,564,000EGP | 1,619,000EGP |
| Hyundai Tucson 2023 | 1,447,000EGP | 1,417,000EGP | 1,495,000EGP |
| Hyundai Tucson 2022 | 1,591,000EGP | 1,455,000EGP | 1,649,000EGP |
| Hyundai Tucson 2021 | 1,395,000EGP | 1,358,000EGP | 1,465,000EGP |
| Hyundai Tucson 2020 | 1,260,000EGP | 1,150,000EGP | 1,362,000EGP |
| Hyundai Tucson 2019 | 1,285,000EGP | 1,213,000EGP | 1,339,000EGP |
| Hyundai Tucson 2018 | 1,052,000EGP | 1,012,000EGP | 1,104,000EGP |
| Hyundai Tucson 2017 | 1,200,000EGP | 1,164,000EGP | 1,261,000EGP |
| Hyundai Tucson 2016 | 457,000EGP | 410,000EGP | 510,000EGP |
| Hyundai Tucson 2009 | 162,000EGP | 162,000EGP | 162,000EGP |
| Hyundai Tucson 2007 | 244,000EGP | 235,000EGP | 250,000EGP |


