Find the Used Car Prices in Egypt. This page helps car owners set a reasonable price to sell their car quickly, and helps Buyers to know the reasonable price before having a decision for buying a used car. Find also New Car Prices 2025 - 2026
| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson 2022 | 1,500,000EGP | 1,371,000EGP | 1,638,000EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2022 | 1,448,000EGP | 1,357,000EGP | 1,495,000EGP |
| Hyundai Tucson 2021 | 1,370,000EGP | 1,270,000EGP | 1,431,000EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2021 | 1,323,000EGP | 1,224,000EGP | 1,380,000EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2020 | 1,319,000EGP | 1,279,000EGP | 1,334,000EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2019 | 1,187,000EGP | 1,030,000EGP | 1,265,000EGP |
| Hyundai Tucson 2020 | 1,179,000EGP | 1,086,000EGP | 1,288,000EGP |
| Hyundai Tucson 2019 | 1,144,000EGP | 1,081,000EGP | 1,242,000EGP |
| Hyundai Tucson 2017 | 1,098,000EGP | 1,086,000EGP | 1,122,000EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2018 | 1,074,000EGP | 920,000EGP | 1,159,000EGP |
| Hyundai Elantra 2025 | 1,048,000EGP | 975,000EGP | 1,104,000EGP |
| Hyundai Elantra 2022 | 1,017,000EGP | 966,000EGP | 1,058,000EGP |
| Hyundai Elantra CN7 2022 | 994,000EGP | 966,000EGP | 1,012,000EGP |
| Hyundai Elantra AD 2025 | 986,000EGP | 966,000EGP | 1,021,000EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2017 | 959,000EGP | 874,000EGP | 1,030,000EGP |
| Hyundai Elantra CN7 2021 | 917,000EGP | 846,000EGP | 957,000EGP |
| Hyundai Elantra 2021 | 903,000EGP | 635,000EGP | 1,012,000EGP |
| Hyundai IX 35 2015 | 815,000EGP | 754,000EGP | 911,000EGP |
| Hyundai Accent RB 2025 | 805,000EGP | 782,000EGP | 823,000EGP |
| Hyundai Creta 2017 | 776,000EGP | 736,000EGP | 819,000EGP |
| Hyundai Bayon 2022 | 765,000EGP | 736,000EGP | 782,000EGP |
| Hyundai I20 2022 | 745,000EGP | 727,000EGP | 782,000EGP |
| Hyundai Creta 2016 | 735,000EGP | 713,000EGP | 754,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2022 | 726,000EGP | 662,000EGP | 823,000EGP |
| Hyundai Elantra 2019 | 720,000EGP | 672,000EGP | 759,000EGP |
| Hyundai Elantra AD 2019 | 715,000EGP | 690,000EGP | 736,000EGP |
| Hyundai Elantra AD 2020 | 715,000EGP | 690,000EGP | 754,000EGP |
| Hyundai Accent RB 2024 | 701,000EGP | 662,000EGP | 727,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2021 | 684,000EGP | 667,000EGP | 690,000EGP |
| Hyundai Elantra 2020 | 675,000EGP | 635,000EGP | 718,000EGP |
| Hyundai Elantra 2016 | 660,000EGP | 639,000EGP | 690,000EGP |
| Hyundai Elantra AD 2017 | 654,000EGP | 626,000EGP | 681,000EGP |
| Hyundai Avante 2011 | 633,000EGP | 603,000EGP | 662,000EGP |
| Hyundai Elantra MD 2016 | 630,000EGP | 580,000EGP | 676,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2020 | 627,000EGP | 598,000EGP | 644,000EGP |
| Hyundai Accent RB 2021 | 626,000EGP | 598,000EGP | 644,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2018 | 601,000EGP | 570,000EGP | 621,000EGP |
| Hyundai Elantra MD 2015 | 600,000EGP | 575,000EGP | 616,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2019 | 596,000EGP | 561,000EGP | 626,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2017 | 591,000EGP | 506,000EGP | 635,000EGP |
| Hyundai Elantra MD 2013 | 587,000EGP | 552,000EGP | 598,000EGP |
| Hyundai Elantra 2017 | 584,000EGP | 538,000EGP | 635,000EGP |
| Hyundai Elantra MD 2012 | 582,000EGP | 570,000EGP | 598,000EGP |
| Hyundai Accent RB 2017 | 570,000EGP | 552,000EGP | 598,000EGP |
| Hyundai Elantra 2012 | 534,000EGP | 524,000EGP | 552,000EGP |
| Hyundai Accent RB 2015 | 530,000EGP | 515,000EGP | 552,000EGP |
| Hyundai Avante 2007 | 511,000EGP | 451,000EGP | 552,000EGP |
| Hyundai Grand i10 2016 | 501,000EGP | 469,000EGP | 524,000EGP |
| Hyundai Matrix 2011 | 499,000EGP | 459,000EGP | 524,000EGP |
| Hyundai Elantra 2008 | 489,000EGP | 474,000EGP | 534,000EGP |
| Hyundai Grand i10 2015 | 489,000EGP | 483,000EGP | 497,000EGP |
| Hyundai Getz 2011 | 472,000EGP | 437,000EGP | 488,000EGP |
| Hyundai Elantra 2011 | 465,000EGP | 451,000EGP | 492,000EGP |
| Hyundai Accent RB 2012 | 461,000EGP | 432,000EGP | 483,000EGP |
| Hyundai Matrix 2010 | 436,000EGP | 414,000EGP | 451,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2008 | 436,000EGP | 396,000EGP | 460,000EGP |
| Hyundai I10 2015 | 436,000EGP | 414,000EGP | 455,000EGP |
| Hyundai I10 2016 | 435,000EGP | 409,000EGP | 474,000EGP |
| Hyundai Verna 2018 | 432,000EGP | 414,000EGP | 451,000EGP |
| Hyundai Matrix 2008 | 428,000EGP | 414,000EGP | 442,000EGP |
| Hyundai I10 2017 | 415,000EGP | 386,000EGP | 451,000EGP |
| Hyundai Matrix 2006 | 400,000EGP | 391,000EGP | 423,000EGP |
| Hyundai Verna 2016 | 399,000EGP | 368,000EGP | 414,000EGP |
| Hyundai Matrix 2009 | 398,000EGP | 368,000EGP | 432,000EGP |
| Hyundai Getz 2009 | 384,000EGP | 350,000EGP | 414,000EGP |
| Hyundai Getz 2010 | 380,000EGP | 354,000EGP | 414,000EGP |
| Hyundai Accent 2008 | 377,000EGP | 368,000EGP | 386,000EGP |
| Hyundai Verna 2017 | 376,000EGP | 359,000EGP | 400,000EGP |
| Hyundai Matrix 2002 | 374,000EGP | 368,000EGP | 391,000EGP |
| Hyundai Accent 2010 | 370,000EGP | 350,000EGP | 391,000EGP |
| Hyundai Accent 2009 | 370,000EGP | 340,000EGP | 414,000EGP |
| Hyundai Matrix 2007 | 370,000EGP | 321,000EGP | 414,000EGP |
| Hyundai I10 2013 | 368,000EGP | 350,000EGP | 396,000EGP |
| Hyundai Matrix 2005 | 359,000EGP | 350,000EGP | 368,000EGP |
| Hyundai Verna 2015 | 350,000EGP | 340,000EGP | 368,000EGP |
| Hyundai Accent 2011 | 343,000EGP | 322,000EGP | 363,000EGP |
| Hyundai I10 2010 | 338,000EGP | 276,000EGP | 368,000EGP |
| Hyundai Getz 2008 | 336,000EGP | 322,000EGP | 350,000EGP |
| Hyundai Verna 2013 | 333,000EGP | 317,000EGP | 368,000EGP |
| Hyundai Verna 2014 | 317,000EGP | 313,000EGP | 322,000EGP |
| Hyundai Verna 2012 | 311,000EGP | 304,000EGP | 322,000EGP |
| Hyundai I10 2008 | 308,000EGP | 294,000EGP | 322,000EGP |
| Hyundai Verna 2004 | 304,000EGP | 285,000EGP | 313,000EGP |
| Hyundai Verna 2011 | 297,000EGP | 276,000EGP | 322,000EGP |
| Hyundai Verna 2010 | 296,000EGP | 248,000EGP | 336,000EGP |
| Hyundai Verna 2008 | 281,000EGP | 271,000EGP | 294,000EGP |
| Hyundai Verna 2009 | 262,000EGP | 258,000EGP | 276,000EGP |
| Hyundai Verna 2006 | 252,000EGP | 230,000EGP | 276,000EGP |
| Hyundai Verna 2007 | 244,000EGP | 230,000EGP | 253,000EGP |
| Hyundai Atos 2008 | 235,000EGP | 221,000EGP | 248,000EGP |
| Hyundai Accent 2006 | 196,000EGP | 179,000EGP | 207,000EGP |
| Hyundai Accent 2005 | 196,000EGP | 175,000EGP | 202,000EGP |
| Hyundai Accent 1999 | 193,000EGP | 189,000EGP | 202,000EGP |
| Hyundai Accent 2000 | 184,000EGP | 138,000EGP | 212,000EGP |
| Hyundai Excel 1996 | 139,000EGP | 133,000EGP | 147,000EGP |
| Hyundai Excel 1997 | 125,000EGP | 110,000EGP | 147,000EGP |
| Hyundai Excel 1998 | 124,000EGP | 110,000EGP | 143,000EGP |
| Hyundai Excel 1994 | 112,000EGP | 101,000EGP | 120,000EGP |


























