Used Hyundai Accent RB 2012 Prices
- Minimum price
432,000 EGP - Average price
465,000 EGP - Maximum price
497,000 EGP
Latest update2025-11
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 465,000 EGP | 432,000 EGP | 497,000 EGP |
| 2025-10 | 452,000 EGP | 432,000 EGP | 478,000 EGP |
| 2025-09 | 447,000 EGP | 437,000 EGP | 474,000 EGP |
| 2025-08 | 431,000 EGP | 386,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-07 | 439,000 EGP | 428,000 EGP | 458,000 EGP |
| 2025-06 | 467,000 EGP | 442,000 EGP | 488,000 EGP |
| 2025-05 | 463,000 EGP | 437,000 EGP | 483,000 EGP |
| 2025-04 | 471,000 EGP | 451,000 EGP | 488,000 EGP |
| 2025-03 | 479,000 EGP | 451,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-12 | 474,000 EGP | 451,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-11 | 468,000 EGP | 437,000 EGP | 497,000 EGP |
| 2024-09 | 425,000 EGP | 400,000 EGP | 469,000 EGP |
| 2024-08 | 414,000 EGP | 396,000 EGP | 432,000 EGP |
| 2024-07 | 401,000 EGP | 386,000 EGP | 414,000 EGP |
| 2024-06 | 400,000 EGP | 363,000 EGP | 423,000 EGP |
| 2024-05 | 416,000 EGP | 380,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2024-03 | 509,000 EGP | 461,000 EGP | 556,000 EGP |
| 2024-02 | 484,000 EGP | 436,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2024-01 | 397,000 EGP | 366,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2023-12 | 385,000 EGP | 366,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-11 | 378,000 EGP | 352,000 EGP | 409,000 EGP |
| 2023-10 | 367,000 EGP | 342,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2023-09 | 353,000 EGP | 328,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2023-08 | 357,000 EGP | 314,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2023-07 | 327,000 EGP | 314,000 EGP | 352,000 EGP |
| 2023-06 | 320,000 EGP | 295,000 EGP | 342,000 EGP |
| 2023-05 | 298,000 EGP | 276,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2023-04 | 254,000 EGP | 238,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2023-03 | 247,000 EGP | 238,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2023-02 | 256,000 EGP | 238,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2023-01 | 236,000 EGP | 228,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2022-12 | 222,000 EGP | 206,000 EGP | 236,000 EGP |
| 2022-11 | 226,000 EGP | 211,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2022-10 | 210,000 EGP | 181,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2022-09 | 184,000 EGP | 176,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2022-08 | 175,000 EGP | 164,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-07 | 177,000 EGP | 171,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2022-06 | 162,000 EGP | 157,000 EGP | 174,000 EGP |
| 2022-05 | 166,000 EGP | 152,000 EGP | 173,000 EGP |
| 2022-04 | 144,000 EGP | 128,000 EGP | 155,000 EGP |
| 2022-03 | 154,000 EGP | 146,000 EGP | 160,000 EGP |
| 2022-02 | 153,000 EGP | 143,000 EGP | 160,000 EGP |
| 2022-01 | 151,000 EGP | 141,000 EGP | 160,000 EGP |
| 2021-12 | 152,000 EGP | 143,000 EGP | 159,000 EGP |
| 2021-11 | 150,000 EGP | 140,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-10 | 150,000 EGP | 138,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-09 | 147,000 EGP | 133,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-08 | 145,000 EGP | 130,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2021-07 | 144,000 EGP | 133,000 EGP | 150,000 EGP |
| 2021-06 | 145,000 EGP | 138,000 EGP | 150,000 EGP |
| 2021-05 | 146,000 EGP | 140,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2021-04 | 147,000 EGP | 140,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2021-02 | 147,000 EGP | 140,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-01 | 147,000 EGP | 138,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2020-12 | 146,000 EGP | 138,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2020-11 | 146,000 EGP | 138,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2020-10 | 148,000 EGP | 143,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2020-09 | 150,000 EGP | 141,000 EGP | 159,000 EGP |
| 2020-08 | 151,000 EGP | 143,000 EGP | 159,000 EGP |
| 2020-07 | 150,000 EGP | 138,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2020-06 | 152,000 EGP | 147,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2020-05 | 153,000 EGP | 145,000 EGP | 159,000 EGP |
| 2020-04 | 153,000 EGP | 143,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-03 | 154,000 EGP | 147,000 EGP | 163,000 EGP |
| 2020-01 | 159,000 EGP | 150,000 EGP | 168,000 EGP |
| 2019-12 | 162,000 EGP | 152,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2019-11 | 161,000 EGP | 152,000 EGP | 168,000 EGP |
| 2019-10 | 159,000 EGP | 152,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2019-09 | 158,000 EGP | 147,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2019-08 | 159,000 EGP | 147,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2019-07 | 160,000 EGP | 152,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2019-06 | 159,000 EGP | 152,000 EGP | 166,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 1 | 432,400 EGP |
| 2 | 446,200 EGP |
| 2 | 450,800 EGP |
| 3 | 460,000 EGP |
| 1 | 469,200 EGP |
| 2 | 478,400 EGP |
| 2 | 487,600 EGP |
| 1 | 496,800 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Hyundai Accent RB 2011 | 428,000 EGP | 414,000 EGP | 432,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2012 | 465,000 EGP | 432,000 EGP | 497,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2013 | 490,000 EGP | 432,000 EGP | 552,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2014 | 495,000 EGP | 460,000 EGP | 506,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2015 | 484,000 EGP | 469,000 EGP | 506,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2016 | 529,000 EGP | 524,000 EGP | 534,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2017 | 540,000 EGP | 520,000 EGP | 561,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2018 | 195,000 EGP | 162,000 EGP | 219,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2019 | 636,000 EGP | 584,000 EGP | 662,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2021 | 639,000 EGP | 580,000 EGP | 667,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2022 | 703,000 EGP | 667,000 EGP | 736,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2023 | 756,000 EGP | 731,000 EGP | 782,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2024 | 676,000 EGP | 667,000 EGP | 690,000 EGP |
| Hyundai Accent RB 2025 | 744,000 EGP | 713,000 EGP | 782,000 EGP |