| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 568,000EGP | 552,000EGP | 593,000EGP |
| Sep 2025 | 568,000EGP | 552,000EGP | 593,000EGP |
| Aug 2025 | 564,000EGP | 534,000EGP | 589,000EGP |
| Jul 2025 | 589,000EGP | 552,000EGP | 635,000EGP |
| Jun 2025 | 615,000EGP | 580,000EGP | 658,000EGP |
| May 2025 | 602,000EGP | 552,000EGP | 616,000EGP |
| Apr 2025 | 590,000EGP | 552,000EGP | 616,000EGP |
| Mar 2025 | 509,000EGP | 368,000EGP | 584,000EGP |
| Nov 2024 | 458,000EGP | 396,000EGP | 524,000EGP |
| Sep 2024 | 420,000EGP | 368,000EGP | 524,000EGP |
| Aug 2024 | 394,000EGP | 340,000EGP | 460,000EGP |
| Jul 2024 | 377,000EGP | 340,000EGP | 451,000EGP |
| Jun 2024 | 377,000EGP | 340,000EGP | 451,000EGP |
| May 2024 | 390,000EGP | 352,000EGP | 466,000EGP |
| Mar 2024 | 432,000EGP | 371,000EGP | 551,000EGP |
| Feb 2024 | 392,000EGP | 361,000EGP | 461,000EGP |
| Jan 2024 | 412,000EGP | 347,000EGP | 489,000EGP |
| Dec 2023 | 416,000EGP | 333,000EGP | 456,000EGP |
| Nov 2023 | 402,000EGP | 333,000EGP | 475,000EGP |
| Oct 2023 | 399,000EGP | 356,000EGP | 475,000EGP |
| Sep 2023 | 427,000EGP | 399,000EGP | 455,000EGP |
| Aug 2023 | 387,000EGP | 333,000EGP | 455,000EGP |
| Apr 2023 | 257,000EGP | 214,000EGP | 342,000EGP |
| Mar 2023 | 219,000EGP | 200,000EGP | 247,000EGP |
| Feb 2023 | 220,000EGP | 195,000EGP | 247,000EGP |
| Jan 2023 | 207,000EGP | 190,000EGP | 233,000EGP |
| Dec 2022 | 219,000EGP | 195,000EGP | 247,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Hyundai Avante 2000 | 345,000EGP | 340,000EGP | 350,000EGP |
| Hyundai Avante 2001 | 343,000EGP | 327,000EGP | 350,000EGP |
| Hyundai Avante 2002 | 351,000EGP | 336,000EGP | 368,000EGP |
| Hyundai Avante 2003 |
| 387,000EGP |
| 368,000EGP |
| 400,000EGP |
| Hyundai Avante 2004 | 406,000EGP | 396,000EGP | 419,000EGP |
| Hyundai Avante 2005 | 407,000EGP | 382,000EGP | 432,000EGP |
| Hyundai Avante 2006 | 419,000EGP | 396,000EGP | 432,000EGP |
| Hyundai Avante 2007 | 535,000EGP | 497,000EGP | 580,000EGP |
| Hyundai Avante 2008 | 571,000EGP | 561,000EGP | 580,000EGP |
| Hyundai Avante 2009 | 568,000EGP | 552,000EGP | 593,000EGP |
| Hyundai Avante 2010 | 537,000EGP | 506,000EGP | 552,000EGP |
| Hyundai Avante 2011 | 646,000EGP | 635,000EGP | 662,000EGP |
| Hyundai Avante 2012 | 626,000EGP | 626,000EGP | 626,000EGP |
| Hyundai Avante 2013 | 621,000EGP | 561,000EGP | 690,000EGP |
| Hyundai Avante 2015 | 525,000EGP | 523,000EGP | 532,000EGP |
| Hyundai Avante 2021 | 1,070,000EGP | 966,000EGP | 1,104,000EGP |
| Hyundai Avante 2024 | 1,474,000EGP | 1,454,000EGP | 1,500,000EGP |