Used Daewoo Nubira 2 2009 Prices
- Minimum price
253,000 EGP - Average price
271,000 EGP - Maximum price
285,000 EGP
Latest update2025-09
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 271,000 EGP | 253,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2025-08 | 271,000 EGP | 253,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2025-07 | 265,000 EGP | 253,000 EGP | 281,000 EGP |
| 2025-06 | 274,000 EGP | 258,000 EGP | 313,000 EGP |
| 2025-05 | 264,000 EGP | 258,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-04 | 270,000 EGP | 262,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-03 | 247,000 EGP | 239,000 EGP | 262,000 EGP |
| 2024-12 | 265,000 EGP | 258,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2024-11 | 248,000 EGP | 230,000 EGP | 258,000 EGP |
| 2024-09 | 252,000 EGP | 244,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2024-08 | 248,000 EGP | 244,000 EGP | 253,000 EGP |
| 2024-07 | 247,000 EGP | 230,000 EGP | 253,000 EGP |
| 2024-06 | 247,000 EGP | 244,000 EGP | 262,000 EGP |
| 2024-05 | 256,000 EGP | 252,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2024-03 | 283,000 EGP | 276,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2024-02 | 238,000 EGP | 238,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2023-12 | 223,000 EGP | 214,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2023-11 | 201,000 EGP | 181,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2023-10 | 204,000 EGP | 185,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2023-09 | 203,000 EGP | 185,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2023-08 | 178,000 EGP | 169,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2023-07 | 171,000 EGP | 162,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2023-06 | 164,000 EGP | 152,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2023-05 | 144,000 EGP | 128,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2023-04 | 131,000 EGP | 119,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2023-03 | 121,000 EGP | 109,000 EGP | 133,000 EGP |
| 2023-02 | 114,000 EGP | 109,000 EGP | 119,000 EGP |
| 2023-01 | 121,000 EGP | 112,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2022-12 | 107,000 EGP | 100,000 EGP | 114,000 EGP |
| 2022-11 | 105,000 EGP | 100,000 EGP | 114,000 EGP |
| 2022-10 | 105,000 EGP | 100,000 EGP | 114,000 EGP |
| 2022-09 | 98,000 EGP | 90,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2022-08 | 92,000 EGP | 86,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-07 | 94,000 EGP | 86,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-06 | 88,000 EGP | 83,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-05 | 87,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-04 | 87,000 EGP | 85,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-03 | 84,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-02 | 82,000 EGP | 79,000 EGP | 85,000 EGP |
| 2022-01 | 81,000 EGP | 78,000 EGP | 85,000 EGP |
| 2021-12 | 81,000 EGP | 78,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2021-11 | 84,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-10 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-09 | 83,000 EGP | 81,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2021-08 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-07 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-06 | 84,000 EGP | 76,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-05 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 88,000 EGP |
| 2021-04 | 86,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-02 | 89,000 EGP | 85,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2021-01 | 88,000 EGP | 81,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-12 | 86,000 EGP | 81,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-11 | 89,000 EGP | 83,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-10 | 93,000 EGP | 83,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2020-06 | 90,000 EGP | 86,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-05 | 91,000 EGP | 86,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-04 | 90,000 EGP | 83,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-03 | 92,000 EGP | 86,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-01 | 96,000 EGP | 95,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2019-12 | 94,000 EGP | 93,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-11 | 93,000 EGP | 90,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-10 | 92,000 EGP | 90,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-09 | 92,000 EGP | 90,000 EGP | 99,000 EGP |
| 2019-08 | 95,000 EGP | 87,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-07 | 99,000 EGP | 90,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-06 | 100,000 EGP | 93,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-05 | 100,000 EGP | 93,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-04 | 100,000 EGP | 93,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-03 | 107,000 EGP | 98,000 EGP | 116,000 EGP |
| 2019-02 | 110,000 EGP | 103,000 EGP | 116,000 EGP |
| 2019-01 | 110,000 EGP | 103,000 EGP | 116,000 EGP |
| 2018-12 | 109,000 EGP | 93,000 EGP | 116,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 1 | 253,000 EGP |
| 2 | 266,800 EGP |
| 2 | 285,200 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Daewoo Nubira 2 1999 | 217,000 EGP | 193,000 EGP | 230,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2000 | 225,000 EGP | 207,000 EGP | 248,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2001 | 219,000 EGP | 202,000 EGP | 230,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2002 | 214,000 EGP | 207,000 EGP | 221,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2003 | 207,000 EGP | 202,000 EGP | 216,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2004 | 218,000 EGP | 202,000 EGP | 230,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2005 | 220,000 EGP | 207,000 EGP | 235,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2006 | 237,000 EGP | 212,000 EGP | 258,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2007 | 242,000 EGP | 230,000 EGP | 248,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2008 | 231,000 EGP | 230,000 EGP | 235,000 EGP |
| Daewoo Nubira 2 2009 | 271,000 EGP | 253,000 EGP | 285,000 EGP |