Used Daewoo Nubira 2 1999 Prices
- Minimum price
86,000 EGP - Average price
101,000 EGP - Maximum price
119,000 EGP
Latest update2023-02
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-02 | 101,000 EGP | 86,000 EGP | 119,000 EGP |
2023-01 | 98,000 EGP | 90,000 EGP | 109,000 EGP |
2022-12 | 96,000 EGP | 90,000 EGP | 105,000 EGP |
2022-11 | 88,000 EGP | 81,000 EGP | 102,000 EGP |
2022-10 | 88,000 EGP | 81,000 EGP | 100,000 EGP |
2022-09 | 80,000 EGP | 74,000 EGP | 86,000 EGP |
2022-08 | 78,000 EGP | 71,000 EGP | 86,000 EGP |
2022-07 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 86,000 EGP |
2022-06 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 84,000 EGP |
2022-05 | 82,000 EGP | 76,000 EGP | 90,000 EGP |
2022-04 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2022-03 | 72,000 EGP | 66,000 EGP | 76,000 EGP |
2022-02 | 74,000 EGP | 68,000 EGP | 80,000 EGP |
2022-01 | 74,000 EGP | 67,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-12 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-11 | 75,000 EGP | 68,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-10 | 74,000 EGP | 68,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-09 | 74,000 EGP | 68,000 EGP | 79,000 EGP |
2021-08 | 74,000 EGP | 68,000 EGP | 79,000 EGP |
2021-07 | 75,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-06 | 75,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-05 | 75,000 EGP | 69,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-04 | 75,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-02 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-01 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2020-12 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2020-11 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2020-10 | 78,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2020-09 | 79,000 EGP | 71,000 EGP | 84,000 EGP |
2020-08 | 78,000 EGP | 71,000 EGP | 84,000 EGP |
2020-07 | 79,000 EGP | 73,000 EGP | 84,000 EGP |
2020-06 | 79,000 EGP | 73,000 EGP | 84,000 EGP |
2020-05 | 80,000 EGP | 75,000 EGP | 84,000 EGP |
2020-04 | 80,000 EGP | 75,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-03 | 82,000 EGP | 76,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-01 | 84,000 EGP | 78,000 EGP | 89,000 EGP |
2019-12 | 84,000 EGP | 76,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-11 | 85,000 EGP | 79,000 EGP | 91,000 EGP |
2019-10 | 84,000 EGP | 79,000 EGP | 91,000 EGP |
2019-09 | 84,000 EGP | 79,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-08 | 84,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-07 | 84,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-06 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 92,000 EGP |
2019-05 | 86,000 EGP | 81,000 EGP | 95,000 EGP |
2019-04 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 95,000 EGP |
2019-03 | 89,000 EGP | 84,000 EGP | 95,000 EGP |
2019-02 | 91,000 EGP | 86,000 EGP | 97,000 EGP |
2019-01 | 91,000 EGP | 86,000 EGP | 98,000 EGP |
2018-12 | 90,000 EGP | 83,000 EGP | 95,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
2 | 85,500 EGP |
2 | 90,250 EGP |
4 | 95,000 EGP |
3 | 99,750 EGP |
2 | 104,500 EGP |
1 | 106,400 EGP |
3 | 109,250 EGP |
2 | 114,000 EGP |
1 | 118,750 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Daewoo Nubira 2 1999 | 101,000 EGP | 86,000 EGP | 119,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2000 | 113,000 EGP | 105,000 EGP | 119,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2001 | 105,000 EGP | 100,000 EGP | 114,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2002 | 106,000 EGP | 95,000 EGP | 119,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2003 | 98,000 EGP | 90,000 EGP | 109,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2004 | 122,000 EGP | 109,000 EGP | 140,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2005 | 115,000 EGP | 105,000 EGP | 124,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2006 | 121,000 EGP | 114,000 EGP | 130,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2007 | 127,000 EGP | 119,000 EGP | 133,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2008 | 119,000 EGP | 114,000 EGP | 124,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2009 | 114,000 EGP | 109,000 EGP | 119,000 EGP |