Used Daewoo Nubira 2 2000 Prices
- Minimum price
97,000 EGP - Average price
113,000 EGP - Maximum price
125,000 EGP
Latest update2023-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-03 | 113,000 EGP | 97,000 EGP | 125,000 EGP |
2023-02 | 113,000 EGP | 105,000 EGP | 119,000 EGP |
2023-01 | 100,000 EGP | 95,000 EGP | 119,000 EGP |
2022-12 | 99,000 EGP | 88,000 EGP | 114,000 EGP |
2022-11 | 95,000 EGP | 86,000 EGP | 105,000 EGP |
2022-10 | 91,000 EGP | 81,000 EGP | 100,000 EGP |
2022-09 | 86,000 EGP | 81,000 EGP | 95,000 EGP |
2022-08 | 82,000 EGP | 74,000 EGP | 87,000 EGP |
2022-07 | 86,000 EGP | 76,000 EGP | 95,000 EGP |
2022-06 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 86,000 EGP |
2022-05 | 81,000 EGP | 68,000 EGP | 88,000 EGP |
2022-04 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2022-03 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2022-02 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2022-01 | 74,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-12 | 74,000 EGP | 68,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-11 | 76,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-10 | 75,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-09 | 75,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-08 | 74,000 EGP | 69,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-07 | 76,000 EGP | 69,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-06 | 76,000 EGP | 69,000 EGP | 81,000 EGP |
2021-05 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 82,000 EGP |
2021-04 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 82,000 EGP |
2021-02 | 80,000 EGP | 76,000 EGP | 86,000 EGP |
2021-01 | 81,000 EGP | 76,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-12 | 80,000 EGP | 73,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-11 | 80,000 EGP | 73,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-10 | 80,000 EGP | 76,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-09 | 81,000 EGP | 76,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-08 | 81,000 EGP | 76,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-07 | 80,000 EGP | 74,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-06 | 80,000 EGP | 75,000 EGP | 88,000 EGP |
2020-05 | 82,000 EGP | 75,000 EGP | 90,000 EGP |
2020-04 | 84,000 EGP | 76,000 EGP | 90,000 EGP |
2020-03 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
2020-01 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-12 | 84,000 EGP | 78,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-11 | 85,000 EGP | 77,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-10 | 85,000 EGP | 76,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-09 | 84,000 EGP | 76,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-08 | 84,000 EGP | 76,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-07 | 88,000 EGP | 79,000 EGP | 95,000 EGP |
2019-06 | 88,000 EGP | 81,000 EGP | 95,000 EGP |
2019-05 | 87,000 EGP | 81,000 EGP | 95,000 EGP |
2019-04 | 90,000 EGP | 82,000 EGP | 95,000 EGP |
2019-03 | 91,000 EGP | 86,000 EGP | 100,000 EGP |
2019-02 | 92,000 EGP | 86,000 EGP | 100,000 EGP |
2019-01 | 90,000 EGP | 86,000 EGP | 100,000 EGP |
2018-12 | 91,000 EGP | 86,000 EGP | 100,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 96,900 EGP |
1 | 99,750 EGP |
1 | 103,550 EGP |
4 | 104,500 EGP |
1 | 109,250 EGP |
5 | 114,000 EGP |
1 | 115,900 EGP |
4 | 118,750 EGP |
3 | 123,500 EGP |
2 | 125,400 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Daewoo Nubira 2 1999 | 104,000 EGP | 90,000 EGP | 119,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2000 | 113,000 EGP | 97,000 EGP | 125,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2001 | 107,000 EGP | 95,000 EGP | 117,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2002 | 108,000 EGP | 100,000 EGP | 119,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2003 | 109,000 EGP | 94,000 EGP | 119,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2004 | 114,000 EGP | 105,000 EGP | 124,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2005 | 118,000 EGP | 105,000 EGP | 128,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2006 | 118,000 EGP | 106,000 EGP | 133,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2007 | 124,000 EGP | 109,000 EGP | 133,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2008 | 120,000 EGP | 114,000 EGP | 125,000 EGP |
Daewoo Nubira 2 2009 | 121,000 EGP | 109,000 EGP | 133,000 EGP |