



| Classes | Official Price | Market Price | Min. Deposit | Min. Installment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,499,000EGP | 1,499,000EGP | 224,850EGP | 41,941EGP | Compare | |
| 1,499,000EGP | 1,499,000EGP | 224,850EGP | 41,941EGP | Compare | |
| 1,599,000EGP | 1,599,000EGP | 239,850EGP | 44,739EGP | Compare | |
| 1,599,000EGP | 1,599,000EGP | 239,850EGP | 44,739EGP | Compare | |
| 1,699,000EGP | 1,699,000EGP | 254,850EGP | 47,537EGP | Compare | |
| 1,699,000EGP | 1,699,000EGP | 254,850EGP | 47,537EGP | Compare | |
| 1,769,000EGP | 1,769,000EGP | 265,350EGP | 49,495EGP | Compare | |
| 1,769,000EGP | 1,769,000EGP | 265,350EGP | 49,495EGP | Compare |






| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 1,879,000EGP | 1,769,000EGP | -110,000EGP 2025-08-06 | |
| 2,029,000EGP | 1,879,000EGP | -150,000EGP 2025-04-22 | |
| 1,979,000EGP | 2,029,000EGP | +50,000EGP 2024-10-07 | |
| 1,929,000EGP | 1,979,000EGP | +50,000EGP 2024-09-05 | |
| 1,849,000EGP | 1,929,000EGP | +80,000EGP 2024-06-10 |