| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 1,052,000EGP | 1,012,000EGP | 1,104,000EGP |
| Sep 2025 | 1,040,000EGP | 1,012,000EGP | 1,076,000EGP |
| Jul 2025 | 1,157,000EGP | 1,113,000EGP | 1,242,000EGP |
| Jun 2025 | 1,125,000EGP | 1,113,000EGP | 1,150,000EGP |
| Mar 2025 | 1,081,000EGP | 1,058,000EGP | 1,104,000EGP |
| Jul 2024 | 1,019,000EGP | 920,000EGP | 1,086,000EGP |
| Jun 2024 | 1,019,000EGP | 920,000EGP | 1,086,000EGP |
| May 2024 | 1,052,000EGP | 950,000EGP | 1,121,000EGP |
| Mar 2024 | 1,211,000EGP | 1,188,000EGP | 1,235,000EGP |
| Oct 2023 | 903,000EGP | 903,000EGP | 903,000EGP |
| Sep 2023 | 922,000EGP | 903,000EGP | 979,000EGP |
| Aug 2023 | 956,000EGP | 903,000EGP | 998,000EGP |
| Jul 2023 | 884,000EGP | 808,000EGP | 950,000EGP |
| Jun 2023 | 813,000EGP | 789,000EGP | 836,000EGP |
| Mar 2022 | 381,000EGP | 375,000EGP | 390,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Skoda Octavia A7 2014 | 723,000EGP | 690,000EGP | 736,000EGP |
| Skoda Octavia A7 2015 | 792,000EGP | 736,000EGP | 851,000EGP |
| Skoda Octavia A7 2016 | 791,000EGP | 718,000EGP | 846,000EGP |
| Skoda Octavia A7 2017 | 899,000EGP | 856,000EGP | 966,000EGP |
| Skoda Octavia A7 2018 | 992,000EGP | 911,000EGP | 1,104,000EGP |
| Skoda Octavia A7 2019 | 1,052,000EGP | 1,012,000EGP | 1,104,000EGP |
| Skoda Octavia A7 2020 | 1,158,000EGP | 1,099,000EGP | 1,196,000EGP |
| Skoda Octavia A7 2021 | 1,292,000EGP | 1,188,000EGP | 1,496,000EGP |