| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Dec 2016 | 238,000EGP | 220,000EGP | 258,000EGP |
| Nov 2016 | 237,000EGP | 200,000EGP | 265,000EGP |
| Oct 2016 | 177,000EGP | 168,000EGP | 185,000EGP |
| May 2016 | 149,000EGP | 148,000EGP | 150,000EGP |
| Apr 2016 | 152,000EGP | 143,000EGP | 159,000EGP |
| Mar 2016 | 153,000EGP | 148,000EGP | 159,500EGP |
| Feb 2016 | 157,000EGP | 150,000EGP | 160,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Renault Fluence 2010 | 388,000EGP | 377,000EGP | 396,000EGP |
| Renault Fluence 2011 | 402,000EGP | 386,000EGP | 414,000EGP |
| Renault Fluence 2012 | 398,000EGP | 359,000EGP | 414,000EGP |
| Renault Fluence 2013 | 424,000EGP | 414,000EGP | 428,000EGP |
| Renault Fluence 2014 | 459,000EGP | 423,000EGP | 506,000EGP |
| Renault Fluence 2015 | 514,000EGP | 446,000EGP | 570,000EGP |
| Renault Fluence 2016 | 513,000EGP | 483,000EGP | 534,000EGP |
| Renault Fluence 2017 | 533,000EGP | 506,000EGP | 570,000EGP |


