| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| May 2021 | 167,000EGP | 150,000EGP | 183,000EGP |
| Apr 2021 | 173,000EGP | 152,000EGP | 185,000EGP |
| Feb 2021 | 180,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| Jan 2021 | 177,000EGP | 165,000EGP | 190,000EGP |
| Dec 2020 | 179,000EGP | 166,000EGP | 190,000EGP |
| Nov 2020 | 180,000EGP | 165,000EGP | 190,000EGP |
| Oct 2020 | 185,000EGP | 176,000EGP | 195,000EGP |
| Sep 2020 | 186,000EGP | 176,000EGP | 200,000EGP |
| Aug 2020 | 186,000EGP | 175,000EGP | 200,000EGP |
| Jul 2020 | 189,000EGP | 181,000EGP | 204,000EGP |
| Jun 2020 | 191,000EGP | 181,000EGP | 200,000EGP |
| May 2020 | 190,000EGP | 176,000EGP | 195,000EGP |
| Apr 2020 | 184,000EGP | 166,000EGP | 195,000EGP |
| Mar 2020 | 186,000EGP | 170,000EGP | 200,000EGP |
| Jan 2020 | 193,000EGP | 181,000EGP | 209,000EGP |
| Dec 2019 | 198,000EGP | 185,000EGP | 209,000EGP |
| Nov 2019 | 201,000EGP | 190,000EGP | 209,000EGP |
| Oct 2019 | 201,000EGP | 190,000EGP | 209,000EGP |
| Sep 2019 | 204,000EGP | 195,000EGP | 209,000EGP |
| Aug 2019 | 198,000EGP | 176,000EGP | 209,000EGP |
| Jul 2019 | 209,000EGP | 200,000EGP | 220,000EGP |
| Jun 2019 | 211,000EGP | 203,000EGP | 220,000EGP |
| May 2019 | 212,000EGP | 204,000EGP | 220,000EGP |
| Apr 2019 | 215,000EGP | 204,000EGP | 228,000EGP |
| Mar 2019 | 218,000EGP | 204,000EGP | 228,000EGP |
| Feb 2019 | 218,000EGP | 209,000EGP | 228,000EGP |
| Jan 2019 | 223,000EGP | 214,000EGP | 228,000EGP |
| Dec 2018 | 220,000EGP | 214,000EGP | 228,000EGP |
| Nov 2018 | 221,000EGP | 216,000EGP | 228,000EGP |
| Oct 2018 | 216,000EGP | 209,000EGP | 219,000EGP |
| Sep 2018 | 216,000EGP | 214,000EGP | 219,000EGP |
| Aug 2018 | 217,000EGP | 214,000EGP | 219,000EGP |
| Jul 2018 | 225,000EGP | 210,000EGP | 238,000EGP |
| Jun 2018 | 224,000EGP | 210,000EGP | 240,000EGP |
| May 2018 | 225,000EGP | 212,000EGP | 240,000EGP |
| Apr 2018 | 228,000EGP | 218,000EGP | 240,000EGP |
| Mar 2018 | 230,000EGP | 220,000EGP | 240,000EGP |
| Feb 2018 | 228,000EGP | 220,000EGP | 240,000EGP |
| Jan 2018 | 226,000EGP | 210,000EGP | 235,000EGP |
| Dec 2017 | 241,000EGP | 230,000EGP | 250,000EGP |
| Nov 2017 | 239,000EGP | 230,000EGP | 250,000EGP |
| Sep 2017 | 228,000EGP | 220,000EGP | 240,000EGP |
| Aug 2017 | 220,000EGP | 210,000EGP | 230,000EGP |
| Jun 2017 | 218,000EGP | 200,000EGP | 235,000EGP |
| May 2017 | 203,000EGP | 190,000EGP | 215,000EGP |
| Apr 2017 | 209,000EGP | 190,000EGP | 225,000EGP |
| Mar 2017 | 227,000EGP | 220,000EGP | 230,000EGP |
| Feb 2017 | 226,000EGP | 220,000EGP | 230,000EGP |
| Jan 2017 | 223,000EGP | 207,000EGP | 240,000EGP |
| Jul 2016 | 150,000EGP | 143,000EGP | 158,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Renault Fluence 2010 | 388,000EGP | 377,000EGP | 396,000EGP |
| Renault Fluence 2011 | 402,000EGP | 386,000EGP | 414,000EGP |
| Renault Fluence 2012 | 398,000EGP | 359,000EGP | 414,000EGP |
| Renault Fluence 2013 | 424,000EGP | 414,000EGP | 428,000EGP |
| Renault Fluence 2014 | 459,000EGP | 423,000EGP | 506,000EGP |
| Renault Fluence 2015 | 514,000EGP | 446,000EGP | 570,000EGP |
| Renault Fluence 2016 | 513,000EGP | 483,000EGP | 534,000EGP |
| Renault Fluence 2017 | 533,000EGP | 506,000EGP | 570,000EGP |