Used Kia Sportage 2012 Prices
- Minimum price
782,000 EGP - Average price
799,000 EGP - Maximum price
837,000 EGP
Latest update2025-10
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 799,000 EGP | 782,000 EGP | 837,000 EGP |
| 2025-09 | 807,000 EGP | 782,000 EGP | 837,000 EGP |
| 2025-08 | 838,000 EGP | 800,000 EGP | 902,000 EGP |
| 2025-07 | 791,000 EGP | 764,000 EGP | 837,000 EGP |
| 2025-06 | 852,000 EGP | 828,000 EGP | 888,000 EGP |
| 2025-05 | 896,000 EGP | 828,000 EGP | 938,000 EGP |
| 2025-04 | 886,000 EGP | 856,000 EGP | 911,000 EGP |
| 2025-03 | 896,000 EGP | 856,000 EGP | 920,000 EGP |
| 2024-12 | 866,000 EGP | 828,000 EGP | 920,000 EGP |
| 2024-11 | 898,000 EGP | 869,000 EGP | 920,000 EGP |
| 2024-09 | 825,000 EGP | 787,000 EGP | 883,000 EGP |
| 2024-08 | 780,000 EGP | 764,000 EGP | 787,000 EGP |
| 2024-07 | 791,000 EGP | 782,000 EGP | 800,000 EGP |
| 2024-06 | 826,000 EGP | 782,000 EGP | 892,000 EGP |
| 2024-05 | 853,000 EGP | 808,000 EGP | 922,000 EGP |
| 2024-03 | 984,000 EGP | 926,000 EGP | 1,045,000 EGP |
| 2024-02 | 1,002,000 EGP | 950,000 EGP | 1,040,000 EGP |
| 2024-01 | 782,000 EGP | 760,000 EGP | 817,000 EGP |
| 2023-12 | 773,000 EGP | 760,000 EGP | 789,000 EGP |
| 2023-11 | 766,000 EGP | 736,000 EGP | 789,000 EGP |
| 2023-10 | 766,000 EGP | 717,000 EGP | 784,000 EGP |
| 2023-09 | 754,000 EGP | 736,000 EGP | 808,000 EGP |
| 2023-08 | 735,000 EGP | 689,000 EGP | 760,000 EGP |
| 2023-07 | 758,000 EGP | 751,000 EGP | 760,000 EGP |
| 2023-06 | 696,000 EGP | 637,000 EGP | 722,000 EGP |
| 2023-05 | 523,000 EGP | 494,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2023-04 | 480,000 EGP | 466,000 EGP | 499,000 EGP |
| 2023-03 | 481,000 EGP | 466,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2023-02 | 477,000 EGP | 461,000 EGP | 494,000 EGP |
| 2023-01 | 477,000 EGP | 447,000 EGP | 494,000 EGP |
| 2022-12 | 446,000 EGP | 428,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2022-11 | 448,000 EGP | 428,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2022-10 | 430,000 EGP | 409,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2022-09 | 409,000 EGP | 390,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2022-08 | 371,000 EGP | 342,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2022-07 | 378,000 EGP | 352,000 EGP | 409,000 EGP |
| 2022-06 | 331,000 EGP | 314,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2022-05 | 321,000 EGP | 304,000 EGP | 328,000 EGP |
| 2022-04 | 302,000 EGP | 295,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2022-03 | 291,000 EGP | 283,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2022-02 | 291,000 EGP | 285,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2022-01 | 293,000 EGP | 285,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2021-12 | 285,000 EGP | 274,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2021-11 | 282,000 EGP | 271,000 EGP | 292,000 EGP |
| 2021-10 | 279,000 EGP | 271,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2021-09 | 287,000 EGP | 276,000 EGP | 296,000 EGP |
| 2021-08 | 293,000 EGP | 280,000 EGP | 296,000 EGP |
| 2021-07 | 287,000 EGP | 269,000 EGP | 296,000 EGP |
| 2021-06 | 277,000 EGP | 264,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2021-05 | 271,000 EGP | 261,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2021-04 | 274,000 EGP | 261,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2021-02 | 275,000 EGP | 266,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2021-01 | 273,000 EGP | 266,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2020-12 | 274,000 EGP | 266,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2020-11 | 276,000 EGP | 266,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2020-10 | 278,000 EGP | 271,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2020-09 | 280,000 EGP | 271,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2020-08 | 278,000 EGP | 266,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2020-07 | 287,000 EGP | 271,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2020-06 | 283,000 EGP | 271,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2020-05 | 285,000 EGP | 266,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2020-04 | 278,000 EGP | 266,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2020-03 | 281,000 EGP | 266,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2020-01 | 293,000 EGP | 280,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2019-12 | 294,000 EGP | 283,000 EGP | 309,000 EGP |
| 2019-11 | 302,000 EGP | 285,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2019-10 | 297,000 EGP | 285,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2019-09 | 302,000 EGP | 285,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2019-08 | 295,000 EGP | 285,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2019-07 | 296,000 EGP | 285,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2019-06 | 298,000 EGP | 285,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2019-05 | 298,000 EGP | 285,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2019-04 | 312,000 EGP | 299,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2019-03 | 321,000 EGP | 309,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2019-02 | 323,000 EGP | 309,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2019-01 | 323,000 EGP | 309,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2018-12 | 333,000 EGP | 323,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2018-11 | 336,000 EGP | 326,000 EGP | 352,000 EGP |
| 2018-10 | 338,000 EGP | 328,000 EGP | 356,000 EGP |
| 2018-09 | 334,000 EGP | 323,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2018-08 | 335,000 EGP | 323,000 EGP | 351,000 EGP |
| 2018-07 | 335,000 EGP | 325,000 EGP | 350,000 EGP |
| 2018-06 | 337,000 EGP | 325,000 EGP | 350,000 EGP |
| 2018-05 | 342,000 EGP | 330,000 EGP | 355,000 EGP |
| 2018-04 | 342,000 EGP | 330,000 EGP | 355,000 EGP |
| 2018-03 | 339,000 EGP | 320,000 EGP | 355,000 EGP |
| 2018-02 | 353,000 EGP | 335,000 EGP | 375,000 EGP |
| 2018-01 | 361,000 EGP | 345,000 EGP | 385,000 EGP |
| 2017-12 | 346,000 EGP | 325,000 EGP | 368,000 EGP |
| 2017-11 | 347,000 EGP | 325,000 EGP | 370,000 EGP |
| 2017-09 | 328,000 EGP | 315,000 EGP | 340,000 EGP |
| 2017-08 | 326,000 EGP | 315,000 EGP | 340,000 EGP |
| 2017-07 | 321,000 EGP | 310,000 EGP | 335,000 EGP |
| 2017-06 | 327,000 EGP | 310,000 EGP | 350,000 EGP |
| 2017-05 | 328,000 EGP | 305,000 EGP | 360,000 EGP |
| 2017-04 | 338,000 EGP | 315,000 EGP | 365,000 EGP |
| 2017-03 | 340,000 EGP | 325,000 EGP | 350,000 EGP |
| 2017-02 | 322,000 EGP | 310,000 EGP | 335,000 EGP |
| 2017-01 | 316,000 EGP | 310,000 EGP | 330,000 EGP |
| 2016-12 | 259,000 EGP | 250,000 EGP | 269,000 EGP |
| 2016-11 | 259,000 EGP | 250,000 EGP | 269,000 EGP |
| 2016-10 | 241,000 EGP | 228,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2016-09 | 237,000 EGP | 225,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2016-08 | 227,000 EGP | 220,000 EGP | 235,000 EGP |
| 2016-07 | 210,000 EGP | 202,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2016-05 | 202,000 EGP | 182,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-04 | 198,000 EGP | 182,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-03 | 202,000 EGP | 192,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-02 | 198,000 EGP | 190,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-01 | 198,000 EGP | 192,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2015-04 | 201,000 EGP | 180,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2015-03 | 205,000 EGP | 192,000 EGP | 226,000 EGP |
| 2015-02 | 205,000 EGP | 195,000 EGP | 224,000 EGP |
| 2015-01 | 204,000 EGP | 195,000 EGP | 224,000 EGP |
| 2014-12 | 198,000 EGP | 195,000 EGP | 205,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 5 | 782,000 EGP |
| 1 | 800,400 EGP |
| 1 | 805,000 EGP |
| 2 | 837,200 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Kia Sportage 2012 | 799,000 EGP | 782,000 EGP | 837,000 EGP |
| Kia Sportage 2013 | 874,000 EGP | 874,000 EGP | 874,000 EGP |
| Kia Sportage 2014 | 795,000 EGP | 782,000 EGP | 837,000 EGP |
| Kia Sportage 2015 | 894,000 EGP | 874,000 EGP | 966,000 EGP |
| Kia Sportage 2016 | 909,000 EGP | 892,000 EGP | 920,000 EGP |
| Kia Sportage 2017 | 1,110,000 EGP | 1,058,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| Kia Sportage 2018 | 1,119,000 EGP | 1,058,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| Kia Sportage 2019 | 1,176,000 EGP | 1,127,000 EGP | 1,219,000 EGP |
| Kia Sportage 2020 | 1,186,000 EGP | 1,104,000 EGP | 1,270,000 EGP |
| Kia Sportage 2021 | 1,259,000 EGP | 1,196,000 EGP | 1,334,000 EGP |
| Kia Sportage 2022 | 1,347,000 EGP | 1,224,000 EGP | 1,463,000 EGP |
| Kia Sportage 2023 | 1,599,000 EGP | 1,518,000 EGP | 1,702,000 EGP |
| Kia Sportage 2024 | 1,718,000 EGP | 1,559,000 EGP | 1,868,000 EGP |
| Kia Sportage 2025 | 1,771,000 EGP | 1,702,000 EGP | 1,840,000 EGP |