Used Kia Soul 2011 Prices
- Minimum price
314,000 EGP - Average price
341,000 EGP - Maximum price
366,000 EGP
Latest update2023-02
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-02 | 341,000 EGP | 314,000 EGP | 366,000 EGP |
2023-01 | 322,000 EGP | 274,000 EGP | 347,000 EGP |
2022-12 | 308,000 EGP | 285,000 EGP | 323,000 EGP |
2022-11 | 259,000 EGP | 238,000 EGP | 280,000 EGP |
2022-10 | 250,000 EGP | 228,000 EGP | 266,000 EGP |
2022-09 | 241,000 EGP | 228,000 EGP | 257,000 EGP |
2022-08 | 237,000 EGP | 228,000 EGP | 247,000 EGP |
2022-07 | 239,000 EGP | 228,000 EGP | 247,000 EGP |
2022-06 | 216,000 EGP | 200,000 EGP | 228,000 EGP |
2022-05 | 190,000 EGP | 171,000 EGP | 209,000 EGP |
2022-03 | 205,000 EGP | 190,000 EGP | 223,000 EGP |
2022-02 | 203,000 EGP | 190,000 EGP | 209,000 EGP |
2022-01 | 194,000 EGP | 179,000 EGP | 204,000 EGP |
2021-12 | 184,000 EGP | 176,000 EGP | 190,000 EGP |
2021-11 | 184,000 EGP | 176,000 EGP | 190,000 EGP |
2021-08 | 192,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
2021-07 | 191,000 EGP | 185,000 EGP | 195,000 EGP |
2021-06 | 188,000 EGP | 185,000 EGP | 195,000 EGP |
2021-05 | 192,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
2021-04 | 195,000 EGP | 185,000 EGP | 204,000 EGP |
2021-02 | 194,000 EGP | 188,000 EGP | 200,000 EGP |
2021-01 | 195,000 EGP | 188,000 EGP | 200,000 EGP |
2020-12 | 195,000 EGP | 185,000 EGP | 204,000 EGP |
2020-11 | 198,000 EGP | 188,000 EGP | 204,000 EGP |
2020-10 | 194,000 EGP | 176,000 EGP | 205,000 EGP |
2020-09 | 195,000 EGP | 185,000 EGP | 207,000 EGP |
2020-08 | 195,000 EGP | 185,000 EGP | 204,000 EGP |
2020-04 | 200,000 EGP | 195,000 EGP | 204,000 EGP |
2020-03 | 202,000 EGP | 195,000 EGP | 209,000 EGP |
2020-01 | 212,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
2019-12 | 210,000 EGP | 200,000 EGP | 219,000 EGP |
2019-11 | 213,000 EGP | 200,000 EGP | 219,000 EGP |
2019-10 | 214,000 EGP | 200,000 EGP | 219,000 EGP |
2019-09 | 216,000 EGP | 209,000 EGP | 223,000 EGP |
2019-08 | 213,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
2018-10 | 227,000 EGP | 223,000 EGP | 233,000 EGP |
2018-08 | 219,000 EGP | 195,000 EGP | 228,000 EGP |
2018-07 | 236,000 EGP | 230,000 EGP | 239,000 EGP |
2018-06 | 224,000 EGP | 210,000 EGP | 235,000 EGP |
2018-05 | 225,000 EGP | 215,000 EGP | 235,000 EGP |
2018-04 | 224,000 EGP | 215,000 EGP | 235,000 EGP |
2018-03 | 226,000 EGP | 220,000 EGP | 235,000 EGP |
2017-11 | 210,000 EGP | 205,000 EGP | 220,000 EGP |
2017-09 | 205,000 EGP | 200,000 EGP | 210,000 EGP |
2017-08 | 206,000 EGP | 195,000 EGP | 225,000 EGP |
2017-06 | 218,000 EGP | 210,000 EGP | 225,000 EGP |
2017-04 | 218,000 EGP | 210,000 EGP | 225,000 EGP |
2017-02 | 211,000 EGP | 195,000 EGP | 227,000 EGP |
2017-01 | 214,000 EGP | 195,000 EGP | 230,000 EGP |
2016-03 | 123,000 EGP | 120,000 EGP | 125,000 EGP |
2016-02 | 125,000 EGP | 125,000 EGP | 125,000 EGP |
2016-01 | 126,000 EGP | 125,000 EGP | 128,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 313,500 EGP |
1 | 327,750 EGP |
1 | 332,500 EGP |
1 | 346,750 EGP |
1 | 361,000 EGP |
1 | 365,750 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Kia Soul 2009 | 286,000 EGP | 285,000 EGP | 290,000 EGP |
Kia Soul 2010 | 325,000 EGP | 304,000 EGP | 333,000 EGP |
Kia Soul 2011 | 341,000 EGP | 314,000 EGP | 366,000 EGP |
Kia Soul 2012 | 382,000 EGP | 340,000 EGP | 413,000 EGP |
Kia Soul 2013 | 334,000 EGP | 333,000 EGP | 342,000 EGP |
Kia Soul 2014 | 386,000 EGP | 363,000 EGP | 399,000 EGP |
Kia Soul 2015 | 487,000 EGP | 428,000 EGP | 523,000 EGP |
Kia Soul 2016 | 444,000 EGP | 418,000 EGP | 466,000 EGP |
Kia Soul 2017 | 504,000 EGP | 451,000 EGP | 561,000 EGP |