Used Kia Rio 2016 Prices
- Minimum price
179,000 EGP - Average price
188,000 EGP - Maximum price
204,000 EGP
Latest update2021-02
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2021-02 | 188,000 EGP | 179,000 EGP | 204,000 EGP |
2021-01 | 184,000 EGP | 171,000 EGP | 198,000 EGP |
2020-12 | 181,000 EGP | 171,000 EGP | 190,000 EGP |
2020-11 | 189,000 EGP | 179,000 EGP | 200,000 EGP |
2020-10 | 189,000 EGP | 181,000 EGP | 206,000 EGP |
2020-09 | 195,000 EGP | 181,000 EGP | 214,000 EGP |
2020-08 | 187,000 EGP | 181,000 EGP | 195,000 EGP |
2020-06 | 194,000 EGP | 185,000 EGP | 209,000 EGP |
2020-05 | 194,000 EGP | 181,000 EGP | 204,000 EGP |
2020-04 | 199,000 EGP | 185,000 EGP | 209,000 EGP |
2020-03 | 199,000 EGP | 185,000 EGP | 204,000 EGP |
2020-01 | 204,000 EGP | 200,000 EGP | 216,000 EGP |
2019-12 | 204,000 EGP | 200,000 EGP | 219,000 EGP |
2019-11 | 205,000 EGP | 200,000 EGP | 209,000 EGP |
2019-10 | 211,000 EGP | 200,000 EGP | 228,000 EGP |
2019-09 | 214,000 EGP | 204,000 EGP | 228,000 EGP |
2019-08 | 219,000 EGP | 195,000 EGP | 233,000 EGP |
2019-07 | 225,000 EGP | 219,000 EGP | 228,000 EGP |
2019-06 | 221,000 EGP | 201,000 EGP | 228,000 EGP |
2019-05 | 219,000 EGP | 201,000 EGP | 228,000 EGP |
2019-04 | 222,000 EGP | 209,000 EGP | 238,000 EGP |
2019-03 | 227,000 EGP | 218,000 EGP | 238,000 EGP |
2019-02 | 232,000 EGP | 219,000 EGP | 240,000 EGP |
2019-01 | 226,000 EGP | 214,000 EGP | 238,000 EGP |
2018-12 | 229,000 EGP | 223,000 EGP | 237,000 EGP |
2018-11 | 234,000 EGP | 227,000 EGP | 243,000 EGP |
2018-10 | 237,000 EGP | 223,000 EGP | 246,000 EGP |
2018-09 | 234,000 EGP | 214,000 EGP | 246,000 EGP |
2018-08 | 233,000 EGP | 214,000 EGP | 247,000 EGP |
2018-07 | 244,000 EGP | 225,000 EGP | 268,000 EGP |
2018-06 | 240,000 EGP | 215,000 EGP | 268,000 EGP |
2018-05 | 235,000 EGP | 220,000 EGP | 250,000 EGP |
2018-04 | 225,000 EGP | 220,000 EGP | 235,000 EGP |
2018-03 | 225,000 EGP | 220,000 EGP | 235,000 EGP |
2018-02 | 232,000 EGP | 220,000 EGP | 250,000 EGP |
2018-01 | 249,000 EGP | 235,000 EGP | 260,000 EGP |
2017-12 | 238,000 EGP | 228,000 EGP | 260,000 EGP |
2017-11 | 239,000 EGP | 220,000 EGP | 255,000 EGP |
2017-09 | 252,000 EGP | 228,000 EGP | 265,000 EGP |
2017-08 | 236,000 EGP | 235,000 EGP | 240,000 EGP |
2017-07 | 259,000 EGP | 235,000 EGP | 290,000 EGP |
2017-06 | 242,000 EGP | 220,000 EGP | 285,000 EGP |
2017-05 | 242,000 EGP | 240,000 EGP | 250,000 EGP |
2017-04 | 244,000 EGP | 240,000 EGP | 250,000 EGP |
2017-03 | 238,000 EGP | 227,000 EGP | 249,000 EGP |
2017-02 | 245,000 EGP | 220,000 EGP | 265,000 EGP |
2017-01 | 251,000 EGP | 235,000 EGP | 265,000 EGP |
2016-12 | 235,000 EGP | 225,000 EGP | 260,000 EGP |
2016-11 | 200,000 EGP | 190,000 EGP | 210,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
2 | 178,600 EGP |
2 | 180,500 EGP |
2 | 185,250 EGP |
1 | 187,150 EGP |
3 | 188,100 EGP |
3 | 194,750 EGP |
1 | 204,250 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Kia Rio 2001 | 62,000 EGP | 53,000 EGP | 68,000 EGP |
Kia Rio 2002 | 65,000 EGP | 60,000 EGP | 71,000 EGP |
Kia Rio 2003 | 76,000 EGP | 67,000 EGP | 83,000 EGP |
Kia Rio 2004 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
Kia Rio 2006 | 103,000 EGP | 95,000 EGP | 114,000 EGP |
Kia Rio 2008 | 134,000 EGP | 128,000 EGP | 138,000 EGP |
Kia Rio 2009 | 120,000 EGP | 114,000 EGP | 127,000 EGP |
Kia Rio 2010 | 139,000 EGP | 135,000 EGP | 145,000 EGP |
Kia Rio 2011 | 130,000 EGP | 124,000 EGP | 138,000 EGP |
Kia Rio 2012 | 155,000 EGP | 147,000 EGP | 162,000 EGP |
Kia Rio 2013 | 164,000 EGP | 157,000 EGP | 171,000 EGP |
Kia Rio 2014 | 164,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
Kia Rio 2015 | 185,000 EGP | 171,000 EGP | 200,000 EGP |
Kia Rio 2016 | 188,000 EGP | 179,000 EGP | 204,000 EGP |
Kia Rio 2017 | 188,000 EGP | 181,000 EGP | 200,000 EGP |
Kia Rio 2019 | 249,000 EGP | 207,000 EGP | 276,000 EGP |