Used Kia Rio 2013 Prices
- Minimum price
460,000 EGP - Average price
481,000 EGP - Maximum price
506,000 EGP
Latest update2025-11
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 481,000 EGP | 460,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-10 | 503,000 EGP | 478,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2025-09 | 512,000 EGP | 483,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-08 | 516,000 EGP | 478,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-07 | 514,000 EGP | 483,000 EGP | 524,000 EGP |
| 2025-06 | 537,000 EGP | 506,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2025-05 | 526,000 EGP | 488,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-04 | 528,000 EGP | 483,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-03 | 549,000 EGP | 515,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-12 | 535,000 EGP | 506,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2024-11 | 551,000 EGP | 520,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-09 | 527,000 EGP | 488,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-08 | 498,000 EGP | 451,000 EGP | 529,000 EGP |
| 2024-07 | 499,000 EGP | 442,000 EGP | 534,000 EGP |
| 2024-06 | 511,000 EGP | 460,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-05 | 528,000 EGP | 475,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2024-03 | 591,000 EGP | 542,000 EGP | 618,000 EGP |
| 2024-02 | 540,000 EGP | 523,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2024-01 | 479,000 EGP | 437,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-12 | 468,000 EGP | 428,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2023-11 | 457,000 EGP | 428,000 EGP | 499,000 EGP |
| 2023-10 | 449,000 EGP | 428,000 EGP | 470,000 EGP |
| 2023-09 | 458,000 EGP | 428,000 EGP | 485,000 EGP |
| 2023-08 | 429,000 EGP | 404,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2023-07 | 433,000 EGP | 399,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2023-06 | 395,000 EGP | 356,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-05 | 359,000 EGP | 333,000 EGP | 375,000 EGP |
| 2023-04 | 288,000 EGP | 266,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2023-03 | 278,000 EGP | 261,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-02 | 274,000 EGP | 261,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-01 | 268,000 EGP | 247,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2022-12 | 269,000 EGP | 253,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2022-11 | 247,000 EGP | 228,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2022-10 | 247,000 EGP | 233,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2022-09 | 220,000 EGP | 204,000 EGP | 236,000 EGP |
| 2022-08 | 213,000 EGP | 195,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2022-07 | 219,000 EGP | 204,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2022-06 | 201,000 EGP | 185,000 EGP | 217,000 EGP |
| 2022-05 | 194,000 EGP | 174,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-04 | 173,000 EGP | 166,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-03 | 173,000 EGP | 162,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2022-02 | 172,000 EGP | 162,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2022-01 | 171,000 EGP | 162,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2021-12 | 169,000 EGP | 160,000 EGP | 177,000 EGP |
| 2021-11 | 165,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2021-10 | 164,000 EGP | 154,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2021-09 | 160,000 EGP | 147,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-08 | 158,000 EGP | 147,000 EGP | 168,000 EGP |
| 2021-07 | 157,000 EGP | 145,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2021-06 | 156,000 EGP | 145,000 EGP | 167,000 EGP |
| 2021-05 | 158,000 EGP | 147,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-04 | 161,000 EGP | 152,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-02 | 164,000 EGP | 157,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-01 | 164,000 EGP | 157,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-12 | 163,000 EGP | 154,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-11 | 164,000 EGP | 155,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2020-10 | 163,000 EGP | 152,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2020-09 | 164,000 EGP | 153,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-08 | 164,000 EGP | 154,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-07 | 166,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-06 | 168,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-05 | 171,000 EGP | 162,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-04 | 172,000 EGP | 162,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-03 | 175,000 EGP | 166,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2020-01 | 177,000 EGP | 166,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-12 | 173,000 EGP | 162,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-11 | 174,000 EGP | 162,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-10 | 175,000 EGP | 162,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-09 | 177,000 EGP | 166,000 EGP | 187,000 EGP |
| 2019-08 | 182,000 EGP | 171,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-07 | 185,000 EGP | 172,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-06 | 186,000 EGP | 176,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-05 | 183,000 EGP | 176,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-04 | 189,000 EGP | 181,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-03 | 191,000 EGP | 181,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-02 | 192,000 EGP | 181,000 EGP | 201,000 EGP |
| 2019-01 | 193,000 EGP | 181,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-12 | 199,000 EGP | 185,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2018-11 | 197,000 EGP | 183,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-10 | 198,000 EGP | 181,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-09 | 194,000 EGP | 179,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-08 | 192,000 EGP | 176,000 EGP | 207,000 EGP |
| 2018-07 | 197,000 EGP | 180,000 EGP | 213,000 EGP |
| 2018-06 | 196,000 EGP | 181,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2018-05 | 194,000 EGP | 185,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-04 | 194,000 EGP | 185,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-03 | 194,000 EGP | 185,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-02 | 194,000 EGP | 183,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2018-01 | 193,000 EGP | 180,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-12 | 194,000 EGP | 180,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-11 | 191,000 EGP | 182,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-09 | 191,000 EGP | 176,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-08 | 185,000 EGP | 175,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-07 | 189,000 EGP | 177,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-06 | 189,000 EGP | 180,000 EGP | 196,000 EGP |
| 2017-05 | 184,000 EGP | 175,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2017-04 | 184,000 EGP | 175,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2017-03 | 185,000 EGP | 180,000 EGP | 192,000 EGP |
| 2017-02 | 192,000 EGP | 180,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-01 | 194,000 EGP | 180,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-12 | 184,000 EGP | 170,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2016-11 | 163,000 EGP | 150,000 EGP | 172,000 EGP |
| 2016-10 | 137,000 EGP | 130,000 EGP | 145,000 EGP |
| 2016-09 | 135,000 EGP | 125,000 EGP | 144,000 EGP |
| 2016-08 | 131,000 EGP | 125,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2016-07 | 128,000 EGP | 120,000 EGP | 135,000 EGP |
| 2016-05 | 121,000 EGP | 113,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2016-04 | 119,000 EGP | 112,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2016-03 | 120,000 EGP | 114,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2016-02 | 120,000 EGP | 115,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2016-01 | 121,000 EGP | 115,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2015-12 | 118,000 EGP | 110,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-11 | 119,000 EGP | 110,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-10 | 118,000 EGP | 109,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2015-09 | 118,000 EGP | 110,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-08 | 118,000 EGP | 110,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-07 | 121,000 EGP | 115,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2015-06 | 123,000 EGP | 115,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2015-05 | 120,000 EGP | 115,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2015-04 | 120,000 EGP | 117,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2015-03 | 122,000 EGP | 120,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2015-02 | 122,000 EGP | 120,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2015-01 | 125,000 EGP | 122,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2014-12 | 123,000 EGP | 119,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-11 | 127,000 EGP | 125,000 EGP | 130,000 EGP |
| 2014-10 | 125,000 EGP | 120,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2014-09 | 126,000 EGP | 123,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2014-08 | 122,000 EGP | 119,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-06 | 120,000 EGP | 115,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2014-05 | 119,000 EGP | 110,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2014-04 | 121,000 EGP | 115,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2014-03 | 123,000 EGP | 119,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-02 | 123,000 EGP | 119,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-01 | 125,000 EGP | 122,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2013-09 | 127,000 EGP | 121,000 EGP | 131,000 EGP |
| 2013-08 | 125,000 EGP | 121,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2013-07 | 122,000 EGP | 118,000 EGP | 126,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 3 | 460,000 EGP |
| 3 | 478,400 EGP |
| 1 | 483,000 EGP |
| 2 | 487,600 EGP |
| 1 | 492,200 EGP |
| 2 | 506,000 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Kia Rio 2001 | 178,000 EGP | 166,000 EGP | 193,000 EGP |
| Kia Rio 2002 | 187,000 EGP | 170,000 EGP | 235,000 EGP |
| Kia Rio 2003 | 191,000 EGP | 166,000 EGP | 221,000 EGP |
| Kia Rio 2004 | 215,000 EGP | 198,000 EGP | 230,000 EGP |
| Kia Rio 2005 | 124,000 EGP | 90,000 EGP | 141,000 EGP |
| Kia Rio 2006 | 321,000 EGP | 294,000 EGP | 345,000 EGP |
| Kia Rio 2008 | 111,000 EGP | 107,000 EGP | 114,000 EGP |
| Kia Rio 2009 | 343,000 EGP | 336,000 EGP | 345,000 EGP |
| Kia Rio 2010 | 340,000 EGP | 331,000 EGP | 345,000 EGP |
| Kia Rio 2011 | 354,000 EGP | 331,000 EGP | 368,000 EGP |
| Kia Rio 2012 | 483,000 EGP | 469,000 EGP | 506,000 EGP |
| Kia Rio 2013 | 481,000 EGP | 460,000 EGP | 506,000 EGP |
| Kia Rio 2014 | 510,000 EGP | 478,000 EGP | 529,000 EGP |
| Kia Rio 2015 | 521,000 EGP | 497,000 EGP | 543,000 EGP |
| Kia Rio 2016 | 541,000 EGP | 515,000 EGP | 552,000 EGP |
| Kia Rio 2017 | 513,000 EGP | 497,000 EGP | 589,000 EGP |
| Kia Rio 2018 | 749,000 EGP | 690,000 EGP | 814,000 EGP |
| Kia Rio 2019 | 706,000 EGP | 690,000 EGP | 754,000 EGP |