| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| May 2017 | 461,000EGP | 420,000EGP | 490,000EGP |
| Apr 2017 | 474,000EGP | 455,000EGP | 490,000EGP |
| Feb 2017 | 438,000EGP | 405,000EGP | 470,000EGP |
| Jan 2017 | 416,000EGP | 400,000EGP | 445,000EGP |
| Dec 2016 | 426,000EGP | 400,000EGP | 470,000EGP |
| Nov 2016 | 404,000EGP | 390,000EGP | 425,000EGP |
| Sep 2016 | 362,000EGP | 355,000EGP | 370,000EGP |
| Aug 2016 | 353,000EGP | 335,000EGP | 360,000EGP |
| Jul 2016 | 322,000EGP | 290,000EGP | 360,000EGP |
| May 2016 | 296,000EGP | 285,000EGP | 310,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade 2022 | 1,077,000EGP | 1,067,000EGP | 1,106,000EGP |
| Jeep Renegade 2021 | 1,028,000EGP | 951,000EGP | 1,096,000EGP |
| Jeep Renegade 2020 | 941,000EGP | 902,000EGP | 989,000EGP |
| Jeep Renegade 2019 |
| 849,000EGP |
| 825,000EGP |
| 892,000EGP |
| Jeep Renegade 2018 | 854,000EGP | 844,000EGP | 873,000EGP |
| Jeep Renegade 2017 | 787,000EGP | 742,000EGP | 825,000EGP |
| Jeep Renegade 2016 | 763,000EGP | 757,000EGP | 776,000EGP |