Find the Used Car Prices in Egypt. This page helps car owners set a reasonable price to sell their car quickly, and helps Buyers to know the reasonable price before having a decision for buying a used car. Find also New Car Prices 2024 - 2025
| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee 1994 | 226,000EGP | 212,000EGP | 230,000EGP |
| Jeep Liberty 2005 | 430,000EGP | 428,000EGP | 441,000EGP |
| Jeep Liberty 2002 | 436,000EGP | 414,000EGP | 446,000EGP |
| Jeep Liberty 2003 | 462,000EGP | 442,000EGP | 506,000EGP |
| Jeep Liberty 2006 | 515,000EGP | 456,000EGP | 570,000EGP |
| Jeep Liberty 2007 | 535,000EGP | 506,000EGP | 552,000EGP |
| Jeep Cherokee 2009 | 676,000EGP | 662,000EGP | 690,000EGP |
| Jeep Cherokee 2008 | 736,000EGP | 690,000EGP | 782,000EGP |
| Jeep Cherokee 2010 | 754,000EGP | 736,000EGP | 782,000EGP |
| Jeep Renegade 2016 | 768,000EGP | 727,000EGP | 782,000EGP |
| Jeep Cherokee 2011 | 805,000EGP | 782,000EGP | 828,000EGP |
| Jeep Renegade 2017 | 838,000EGP | 810,000EGP | 902,000EGP |
| Jeep Wrangler 2010 | 904,000EGP | 828,000EGP | 1,012,000EGP |
| Jeep Cherokee 2013 | 920,000EGP | 828,000EGP | 966,000EGP |
| Jeep Renegade 2020 | 926,000EGP | 874,000EGP | 966,000EGP |
| Jeep Renegade 2018 | 934,000EGP | 902,000EGP | 966,000EGP |
| Jeep Renegade 2019 | 935,000EGP | 897,000EGP | 966,000EGP |
| Jeep Wrangler 2011 | 937,000EGP | 879,000EGP | 1,012,000EGP |
| Jeep Cherokee 2012 | 966,000EGP | 920,000EGP | 1,012,000EGP |
| Jeep Renegade 2021 | 1,049,000EGP | 1,012,000EGP | 1,104,000EGP |
| Jeep Renegade 2022 | 1,138,000EGP | 1,104,000EGP | 1,196,000EGP |
| Jeep Wrangler 2012 | 1,162,000EGP | 1,104,000EGP | 1,196,000EGP |
| Jeep Wrangler 2015 | 1,317,000EGP | 1,242,000EGP | 1,426,000EGP |
| Jeep Grand Cherokee 2015 | 1,484,000EGP | 1,426,000EGP | 1,518,000EGP |
| Jeep Grand Cherokee 2016 | 1,564,000EGP | 1,472,000EGP | 1,656,000EGP |
| Jeep Grand Cherokee 2018 | 1,847,000EGP | 1,702,000EGP | 2,024,000EGP |
| Jeep Grand Cherokee 2021 | 3,035,000EGP | 2,944,000EGP | 3,128,000EGP |





























