| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Dec 2016 | 48,000EGP | 45,000EGP | 52,000EGP |
| Nov 2016 | 51,000EGP | 49,000EGP | 55,000EGP |
| Oct 2016 | 47,000EGP | 44,000EGP | 48,000EGP |
| Sep 2016 | 47,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| Aug 2016 | 47,000EGP | 44,500EGP | 50,000EGP |
| Jul 2016 | 46,000EGP | 44,000EGP | 49,000EGP |
| May 2016 | 44,000EGP | 42,000EGP | 46,000EGP |
| Apr 2016 | 45,000EGP | 42,000EGP | 48,000EGP |
| Mar 2016 | 44,000EGP | 41,000EGP | 46,000EGP |
| Feb 2016 | 43,000EGP | 40,000EGP | 46,000EGP |
| Jan 2016 | 42,000EGP | 40,000EGP | 45,000EGP |
| Dec 2015 | 41,000EGP | 39,000EGP | 44,000EGP |
| Nov 2015 | 41,000EGP | 39,000EGP | 43,000EGP |
| Oct 2015 | 41,000EGP | 39,000EGP | 44,000EGP |
| Sep 2015 | 42,000EGP | 40,000EGP | 44,500EGP |
| Aug 2015 | 42,000EGP | 40,000EGP | 45,000EGP |
| Jul 2015 | 42,000EGP | 40,000EGP | 44,000EGP |
| Jun 2015 | 42,000EGP | 40,000EGP | 45,000EGP |
| May 2015 | 42,000EGP | 38,000EGP | 44,000EGP |
| Apr 2015 | 42,000EGP | 38,000EGP | 45,000EGP |
| Mar 2015 | 43,000EGP | 42,000EGP | 44,000EGP |
| Feb 2015 | 43,000EGP | 42,000EGP | 44,000EGP |
| Jan 2015 | 43,000EGP | 43,000EGP | 44,000EGP |
| Dec 2014 | 44,000EGP | 43,000EGP | 45,000EGP |
| Nov 2014 | 43,000EGP | 40,000EGP | 44,000EGP |
| Oct 2014 | 41,000EGP | 40,000EGP | 43,500EGP |
| Sep 2014 | 41,000EGP | 40,000EGP | 43,000EGP |
| Aug 2014 | 41,000EGP | 40,000EGP | 42,000EGP |
| Jul 2014 | 42,000EGP | 37,500EGP | 45,000EGP |
| Jun 2014 | 42,000EGP | 37,500EGP | 45,000EGP |
| May 2014 | 42,000EGP | 38,000EGP | 45,000EGP |
| Apr 2014 | 38,000EGP | 36,000EGP | 40,000EGP |
| Mar 2014 | 38,000EGP | 37,500EGP | 40,000EGP |
| Feb 2014 | 39,000EGP | 37,000EGP | 41,000EGP |
| Jan 2014 | 40,000EGP | 37,000EGP | 41,000EGP |
| Sep 2013 | 40,000EGP | 38,000EGP | 43,000EGP |
| Aug 2013 | 39,000EGP | 37,000EGP | 41,000EGP |
| Jul 2013 | 40,000EGP | 37,500EGP | 43,000EGP |
| Jun 2013 | 40,000EGP | 35,000EGP | 43,000EGP |
| May 2013 | 41,000EGP | 40,000EGP | 43,000EGP |
| Apr 2013 | 40,000EGP | 37,000EGP | 42,000EGP |
| Mar 2013 | 39,000EGP | 37,000EGP | 41,000EGP |
| Feb 2013 | 39,000EGP | 36,000EGP | 41,000EGP |
| Nov 2012 | 38,000EGP | 35,000EGP | 40,000EGP |
| Oct 2012 | 38,000EGP | 37,000EGP | 40,000EGP |
| Sep 2012 | 38,000EGP | 37,000EGP | 39,000EGP |
| Aug 2012 | 36,000EGP | 32,000EGP | 37,500EGP |
| Jul 2012 | 37,000EGP | 34,500EGP | 40,000EGP |
| Jun 2012 | 37,000EGP | 33,000EGP | 42,000EGP |
| May 2012 | 39,000EGP | 36,000EGP | 43,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Hyundai Accent 1995 | 88,000EGP | 62,000EGP | 105,000EGP |
| Hyundai Accent 1996 | 58,000EGP | 50,000EGP | 63,000EGP |
| Hyundai Accent 1997 | 38,000EGP | 38,000EGP | 38,000EGP |
| Hyundai Accent 1998 | 155,000EGP | 147,000EGP | 166,000EGP |
| Hyundai Accent 1999 | 168,000EGP | 152,000EGP | 184,000EGP |
| Hyundai Accent 2000 | 187,000EGP | 175,000EGP | 193,000EGP |
| Hyundai Accent 2001 | 201,000EGP | 179,000EGP | 212,000EGP |
| Hyundai Accent 2002 | 192,000EGP | 170,000EGP | 207,000EGP |
| Hyundai Accent 2003 | 160,000EGP | 157,000EGP | 166,000EGP |
| Hyundai Accent 2005 | 198,000EGP | 184,000EGP | 221,000EGP |
| Hyundai Accent 2006 | 214,000EGP | 202,000EGP | 253,000EGP |
| Hyundai Accent 2007 | 321,000EGP | 299,000EGP | 340,000EGP |
| Hyundai Accent 2008 | 345,000EGP | 336,000EGP | 359,000EGP |
| Hyundai Accent 2009 | 369,000EGP | 363,000EGP | 386,000EGP |
| Hyundai Accent 2010 | 379,000EGP | 368,000EGP | 396,000EGP |
| Hyundai Accent 2011 | 408,000EGP | 377,000EGP | 414,000EGP |
| Hyundai Accent 2012 | 231,000EGP | 214,000EGP | 252,000EGP |
| Hyundai Accent 2013 | 162,000EGP | 157,000EGP | 168,000EGP |
| Hyundai Accent 2014 | 180,000EGP | 166,000EGP | 200,000EGP |
| Hyundai Accent 2015 | 424,000EGP | 413,000EGP | 447,000EGP |
| Hyundai Accent 2016 | 190,000EGP | 182,000EGP | 197,000EGP |
| Hyundai Accent 2017 | 264,000EGP | 264,000EGP | 264,000EGP |