| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Dec 2016 | 381,000EGP | 360,000EGP | 400,000EGP |
| Nov 2016 | 349,000EGP | 335,000EGP | 375,000EGP |
| Oct 2016 | 295,000EGP | 283,000EGP | 320,000EGP |
| Sep 2016 | 277,000EGP | 270,000EGP | 285,000EGP |
| Aug 2016 | 272,000EGP | 260,000EGP | 282,000EGP |
| Jul 2016 | 266,000EGP | 242,000EGP | 275,000EGP |
| May 2016 | 249,000EGP | 233,000EGP | 260,000EGP |
| Apr 2016 | 255,000EGP | 240,000EGP | 262,000EGP |
| Mar 2016 | 257,000EGP | 240,000EGP | 262,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Hyundai IX 35 2010 | 237,000EGP | 237,000EGP | 237,000EGP |
| Hyundai IX 35 2013 | 783,000EGP | 759,000EGP | 791,000EGP |
| Hyundai IX 35 2014 | 807,000EGP | 764,000EGP | 846,000EGP |
| Hyundai IX 35 2015 | 834,000EGP | 800,000EGP | 874,000EGP |
| Hyundai IX 35 2016 | 826,000EGP | 782,000EGP | 874,000EGP |