| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| May 2021 | 187,000EGP | 178,000EGP | 200,000EGP |
| Apr 2021 | 188,000EGP | 178,000EGP | 200,000EGP |
| Feb 2021 | 193,000EGP | 185,000EGP | 200,000EGP |
| Jan 2021 | 192,000EGP | 182,000EGP | 200,000EGP |
| Dec 2020 | 191,000EGP | 185,000EGP | 195,000EGP |
| Nov 2020 | 192,000EGP | 185,000EGP | 200,000EGP |
| Oct 2020 | 193,000EGP | 185,000EGP | 200,000EGP |
| Sep 2020 | 192,000EGP | 181,000EGP | 200,000EGP |
| Aug 2020 | 189,000EGP | 176,000EGP | 200,000EGP |
| Jul 2020 | 193,000EGP | 185,000EGP | 204,000EGP |
| Jun 2020 | 195,000EGP | 185,000EGP | 206,000EGP |
| May 2020 | 202,000EGP | 190,000EGP | 209,000EGP |
| Apr 2020 | 204,000EGP | 190,000EGP | 209,000EGP |
| Mar 2020 | 204,000EGP | 194,000EGP | 211,000EGP |
| Jan 2020 | 206,000EGP | 195,000EGP | 214,000EGP |
| Dec 2019 | 209,000EGP | 200,000EGP | 216,000EGP |
| Nov 2019 | 209,000EGP | 202,000EGP | 214,000EGP |
| Oct 2019 | 207,000EGP | 195,000EGP | 214,000EGP |
| Sep 2019 | 206,000EGP | 195,000EGP | 212,000EGP |
| Aug 2019 | 207,000EGP | 195,000EGP | 218,000EGP |
| Jul 2019 | 213,000EGP | 204,000EGP | 219,000EGP |
| Jun 2019 | 218,000EGP | 214,000EGP | 227,000EGP |
| May 2019 | 221,000EGP | 214,000EGP | 228,000EGP |
| Apr 2019 | 223,000EGP | 219,000EGP | 231,000EGP |
| Mar 2019 | 227,000EGP | 219,000EGP | 233,000EGP |
| Feb 2019 | 227,000EGP | 219,000EGP | 231,000EGP |
| Jan 2019 | 231,000EGP | 223,000EGP | 242,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra HD 2005 | 135,000EGP | 124,000EGP | 147,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2006 | 121,000EGP | 119,000EGP | 124,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2007 | 501,000EGP | 478,000EGP | 543,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2008 | 430,000EGP | 414,000EGP | 437,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2009 | 458,000EGP | 432,000EGP | 478,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2010 | 482,000EGP | 460,000EGP | 497,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2011 | 477,000EGP | 460,000EGP | 497,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2017 | 530,000EGP | 506,000EGP | 552,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2018 | 575,000EGP | 552,000EGP | 598,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2019 | 596,000EGP | 575,000EGP | 612,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2020 | 627,000EGP | 598,000EGP | 662,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2021 | 669,000EGP | 635,000EGP | 704,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2022 | 681,000EGP | 644,000EGP | 699,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2023 | 765,000EGP | 754,000EGP | 777,000EGP |
| Hyundai Elantra HD 2024 | 836,000EGP | 819,000EGP | 851,000EGP |