Used Fiat Punto 1994 Prices
- Minimum price
50,000 EGP - Average price
52,000 EGP - Maximum price
54,000 EGP
Latest update2023-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-03 | 52,000 EGP | 50,000 EGP | 54,000 EGP |
2023-02 | 51,000 EGP | 49,000 EGP | 52,000 EGP |
2022-12 | 52,000 EGP | 50,000 EGP | 57,000 EGP |
2022-11 | 52,000 EGP | 50,000 EGP | 52,000 EGP |
2022-10 | 50,000 EGP | 47,000 EGP | 52,000 EGP |
2022-09 | 48,000 EGP | 46,000 EGP | 52,000 EGP |
2022-08 | 48,000 EGP | 46,000 EGP | 52,000 EGP |
2022-07 | 46,000 EGP | 45,000 EGP | 48,000 EGP |
2022-06 | 46,000 EGP | 41,000 EGP | 48,000 EGP |
2022-05 | 46,000 EGP | 43,000 EGP | 48,000 EGP |
2021-06 | 44,000 EGP | 43,000 EGP | 48,000 EGP |
2021-05 | 45,000 EGP | 43,000 EGP | 48,000 EGP |
2021-04 | 45,000 EGP | 43,000 EGP | 48,000 EGP |
2021-02 | 45,000 EGP | 43,000 EGP | 50,000 EGP |
2021-01 | 45,000 EGP | 43,000 EGP | 50,000 EGP |
2020-12 | 46,000 EGP | 43,000 EGP | 50,000 EGP |
2020-10 | 47,000 EGP | 43,000 EGP | 50,000 EGP |
2020-05 | 44,000 EGP | 42,000 EGP | 47,000 EGP |
2020-04 | 45,000 EGP | 42,000 EGP | 48,000 EGP |
2020-03 | 46,000 EGP | 42,000 EGP | 51,000 EGP |
2020-01 | 47,000 EGP | 43,000 EGP | 52,000 EGP |
2019-12 | 49,000 EGP | 45,000 EGP | 52,000 EGP |
2019-11 | 50,000 EGP | 45,000 EGP | 52,000 EGP |
2019-10 | 48,000 EGP | 43,000 EGP | 52,000 EGP |
2019-09 | 45,000 EGP | 42,000 EGP | 48,000 EGP |
2019-08 | 46,000 EGP | 43,000 EGP | 50,000 EGP |
2019-07 | 45,000 EGP | 43,000 EGP | 48,000 EGP |
2019-06 | 48,000 EGP | 43,000 EGP | 50,000 EGP |
2019-05 | 47,000 EGP | 43,000 EGP | 50,000 EGP |
2019-04 | 49,000 EGP | 48,000 EGP | 50,000 EGP |
2019-03 | 50,000 EGP | 48,000 EGP | 55,000 EGP |
2019-02 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 55,000 EGP |
2019-01 | 53,000 EGP | 48,000 EGP | 55,000 EGP |
2018-12 | 51,000 EGP | 42,000 EGP | 54,000 EGP |
2018-11 | 53,000 EGP | 52,000 EGP | 55,000 EGP |
2018-10 | 52,000 EGP | 50,000 EGP | 54,000 EGP |
2018-09 | 51,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2018-08 | 49,000 EGP | 46,000 EGP | 52,000 EGP |
2018-07 | 47,000 EGP | 45,000 EGP | 50,000 EGP |
2018-06 | 49,000 EGP | 45,000 EGP | 58,000 EGP |
2018-05 | 53,000 EGP | 45,000 EGP | 58,000 EGP |
2018-04 | 47,000 EGP | 42,000 EGP | 54,000 EGP |
2018-03 | 45,000 EGP | 42,000 EGP | 49,000 EGP |
2018-02 | 44,000 EGP | 42,000 EGP | 49,000 EGP |
2016-09 | 34,000 EGP | 33,000 EGP | 35,000 EGP |
2016-08 | 33,000 EGP | 30,000 EGP | 36,000 EGP |
2016-07 | 32,000 EGP | 30,000 EGP | 35,000 EGP |
2016-05 | 33,000 EGP | 32,000 EGP | 34,000 EGP |
2016-04 | 32,000 EGP | 30,000 EGP | 34,000 EGP |
2016-03 | 31,000 EGP | 29,000 EGP | 32,500 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
2 | 50,350 EGP |
2 | 52,250 EGP |
1 | 54,150 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Fiat Punto 1994 | 52,000 EGP | 50,000 EGP | 54,000 EGP |
Fiat Punto 1995 | 55,000 EGP | 52,000 EGP | 62,000 EGP |
Fiat Punto 2000 | 73,000 EGP | 69,000 EGP | 76,000 EGP |
Fiat Punto 2001 | 62,000 EGP | 55,000 EGP | 67,000 EGP |
Fiat Punto 2002 | 62,000 EGP | 62,000 EGP | 65,000 EGP |
Fiat Punto 2003 | 65,000 EGP | 59,000 EGP | 69,000 EGP |
Fiat Punto 2007 | 101,000 EGP | 95,000 EGP | 108,000 EGP |
Fiat Punto 2008 | 124,000 EGP | 109,000 EGP | 138,000 EGP |
Fiat Punto 2009 | 129,000 EGP | 114,000 EGP | 147,000 EGP |
Fiat Punto 2010 | 159,000 EGP | 143,000 EGP | 176,000 EGP |
Fiat Punto 2011 | 130,000 EGP | 122,000 EGP | 145,000 EGP |
Fiat Punto 2012 | 130,000 EGP | 114,000 EGP | 147,000 EGP |
Fiat Punto 2013 | 137,000 EGP | 124,000 EGP | 152,000 EGP |
Fiat Punto 2015 | 235,000 EGP | 228,000 EGP | 242,000 EGP |
Fiat Punto 2016 | 218,000 EGP | 190,000 EGP | 242,000 EGP |
Fiat Punto 2017 | 253,000 EGP | 242,000 EGP | 261,000 EGP |