Used Daewoo Leganza 2001 Prices
- Minimum price
84,000 EGP - Average price
88,000 EGP - Maximum price
100,000 EGP
Latest update2023-01
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-01 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 100,000 EGP |
2022-12 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 100,000 EGP |
2022-11 | 84,000 EGP | 84,000 EGP | 86,000 EGP |
2022-10 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 90,000 EGP |
2022-09 | 79,000 EGP | 71,000 EGP | 86,000 EGP |
2022-08 | 78,000 EGP | 71,000 EGP | 86,000 EGP |
2021-11 | 74,000 EGP | 67,000 EGP | 79,000 EGP |
2021-06 | 73,000 EGP | 61,000 EGP | 83,000 EGP |
2021-05 | 82,000 EGP | 79,000 EGP | 86,000 EGP |
2020-12 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2020-11 | 78,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2020-10 | 75,000 EGP | 68,000 EGP | 83,000 EGP |
2019-11 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
2019-10 | 79,000 EGP | 71,000 EGP | 86,000 EGP |
2019-09 | 86,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
2019-04 | 94,000 EGP | 81,000 EGP | 109,000 EGP |
2019-03 | 96,000 EGP | 86,000 EGP | 105,000 EGP |
2019-02 | 102,000 EGP | 86,000 EGP | 114,000 EGP |
2019-01 | 99,000 EGP | 86,000 EGP | 105,000 EGP |
2018-10 | 92,000 EGP | 81,000 EGP | 109,000 EGP |
2018-09 | 84,000 EGP | 78,000 EGP | 93,000 EGP |
2018-08 | 81,000 EGP | 78,000 EGP | 86,000 EGP |
2018-05 | 90,000 EGP | 85,000 EGP | 97,000 EGP |
2018-04 | 89,000 EGP | 85,000 EGP | 95,000 EGP |
2018-03 | 90,000 EGP | 85,000 EGP | 97,000 EGP |
2018-02 | 91,000 EGP | 87,000 EGP | 93,000 EGP |
2018-01 | 90,000 EGP | 86,000 EGP | 93,000 EGP |
2017-12 | 89,000 EGP | 86,000 EGP | 91,000 EGP |
2017-11 | 90,000 EGP | 86,000 EGP | 95,000 EGP |
2017-08 | 81,000 EGP | 74,000 EGP | 90,000 EGP |
2017-06 | 78,000 EGP | 73,000 EGP | 85,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
2 | 83,600 EGP |
1 | 85,500 EGP |
1 | 87,400 EGP |
1 | 99,750 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Daewoo Leganza 1999 | 86,000 EGP | 76,000 EGP | 100,000 EGP |
Daewoo Leganza 2000 | 96,000 EGP | 90,000 EGP | 100,000 EGP |
Daewoo Leganza 2001 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 100,000 EGP |