Used Daewoo Lanos 2 2005 Prices
- Minimum price
230,000 EGP - Average price
232,000 EGP - Maximum price
239,000 EGP
Latest update2025-11
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 232,000 EGP | 230,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2025-10 | 231,000 EGP | 221,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2025-09 | 228,000 EGP | 221,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2025-08 | 227,000 EGP | 219,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2025-07 | 234,000 EGP | 230,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2025-06 | 244,000 EGP | 230,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2025-05 | 229,000 EGP | 195,000 EGP | 258,000 EGP |
| 2025-04 | 242,000 EGP | 212,000 EGP | 253,000 EGP |
| 2025-03 | 235,000 EGP | 212,000 EGP | 253,000 EGP |
| 2024-12 | 233,000 EGP | 225,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2024-11 | 214,000 EGP | 207,000 EGP | 221,000 EGP |
| 2024-09 | 190,000 EGP | 147,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2024-08 | 208,000 EGP | 193,000 EGP | 221,000 EGP |
| 2024-07 | 183,000 EGP | 147,000 EGP | 212,000 EGP |
| 2024-06 | 201,000 EGP | 184,000 EGP | 212,000 EGP |
| 2024-05 | 207,000 EGP | 190,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2024-03 | 254,000 EGP | 244,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2024-02 | 242,000 EGP | 219,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2024-01 | 198,000 EGP | 178,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2023-12 | 184,000 EGP | 171,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2023-11 | 171,000 EGP | 164,000 EGP | 178,000 EGP |
| 2023-10 | 167,000 EGP | 162,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2023-09 | 153,000 EGP | 146,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2023-08 | 156,000 EGP | 147,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2023-07 | 156,000 EGP | 149,000 EGP | 163,000 EGP |
| 2023-06 | 157,000 EGP | 152,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2023-05 | 135,000 EGP | 131,000 EGP | 143,000 EGP |
| 2023-04 | 119,000 EGP | 111,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2023-03 | 110,000 EGP | 95,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2023-02 | 101,000 EGP | 93,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2023-01 | 100,000 EGP | 91,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-12 | 98,000 EGP | 89,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-11 | 87,000 EGP | 81,000 EGP | 97,000 EGP |
| 2022-10 | 86,000 EGP | 81,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-09 | 83,000 EGP | 79,000 EGP | 89,000 EGP |
| 2022-08 | 82,000 EGP | 78,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2022-07 | 81,000 EGP | 78,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2022-06 | 82,000 EGP | 76,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2022-05 | 74,000 EGP | 72,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2022-04 | 78,000 EGP | 76,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2022-03 | 74,000 EGP | 71,000 EGP | 79,000 EGP |
| 2022-02 | 74,000 EGP | 70,000 EGP | 80,000 EGP |
| 2022-01 | 78,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2021-12 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2021-11 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 79,000 EGP |
| 2021-10 | 74,000 EGP | 71,000 EGP | 79,000 EGP |
| 2021-09 | 74,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2021-08 | 73,000 EGP | 70,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2021-07 | 73,000 EGP | 71,000 EGP | 79,000 EGP |
| 2021-06 | 73,000 EGP | 69,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2021-05 | 74,000 EGP | 71,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2021-04 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2021-02 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2021-01 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 79,000 EGP |
| 2020-12 | 74,000 EGP | 71,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2020-11 | 75,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-10 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 83,000 EGP |
| 2020-09 | 77,000 EGP | 71,000 EGP | 83,000 EGP |
| 2020-08 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-07 | 76,000 EGP | 72,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-06 | 76,000 EGP | 71,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-05 | 78,000 EGP | 73,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-04 | 79,000 EGP | 76,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-03 | 79,000 EGP | 76,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-01 | 82,000 EGP | 79,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-12 | 83,000 EGP | 81,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-11 | 83,000 EGP | 79,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-10 | 81,000 EGP | 77,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-09 | 82,000 EGP | 78,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-08 | 83,000 EGP | 78,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2019-07 | 86,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-06 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-05 | 83,000 EGP | 78,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-04 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-03 | 86,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-02 | 87,000 EGP | 82,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-01 | 87,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2018-12 | 86,000 EGP | 81,000 EGP | 91,000 EGP |
| 2018-11 | 88,000 EGP | 81,000 EGP | 93,000 EGP |
| 2018-10 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 91,000 EGP |
| 2018-09 | 86,000 EGP | 82,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2018-08 | 85,000 EGP | 81,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2018-07 | 86,000 EGP | 82,000 EGP | 91,000 EGP |
| 2018-06 | 87,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2018-05 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2018-04 | 88,000 EGP | 84,000 EGP | 93,000 EGP |
| 2018-03 | 87,000 EGP | 83,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2018-02 | 84,000 EGP | 80,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2018-01 | 82,000 EGP | 80,000 EGP | 89,000 EGP |
| 2017-12 | 84,000 EGP | 82,000 EGP | 85,000 EGP |
| 2017-11 | 83,000 EGP | 80,000 EGP | 85,000 EGP |
| 2017-09 | 83,000 EGP | 79,000 EGP | 85,000 EGP |
| 2017-08 | 80,000 EGP | 75,000 EGP | 84,000 EGP |
| 2017-07 | 82,000 EGP | 75,000 EGP | 85,000 EGP |
| 2017-06 | 76,000 EGP | 75,000 EGP | 80,000 EGP |
| 2017-05 | 75,000 EGP | 74,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2017-04 | 75,000 EGP | 72,000 EGP | 77,000 EGP |
| 2017-03 | 75,000 EGP | 74,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2017-02 | 77,000 EGP | 74,000 EGP | 82,500 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 3 | 230,000 EGP |
| 1 | 239,200 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Daewoo Lanos 2 2000 | 197,000 EGP | 179,000 EGP | 212,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2001 | 196,000 EGP | 184,000 EGP | 207,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2002 | 209,000 EGP | 198,000 EGP | 221,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2003 | 223,000 EGP | 216,000 EGP | 244,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2004 | 223,000 EGP | 212,000 EGP | 235,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2005 | 232,000 EGP | 230,000 EGP | 239,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2006 | 248,000 EGP | 239,000 EGP | 276,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2007 | 233,000 EGP | 230,000 EGP | 239,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2008 | 243,000 EGP | 239,000 EGP | 248,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2 2010 | 210,000 EGP | 190,000 EGP | 223,000 EGP |