| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Dec 2020 | 117,000EGP | 114,000EGP | 124,000EGP |
| Nov 2020 | 118,000EGP | 114,000EGP | 124,000EGP |
| Oct 2020 | 122,000EGP | 114,000EGP | 128,000EGP |
| Jun 2020 | 124,000EGP | 114,000EGP | 128,000EGP |
| May 2020 | 125,000EGP | 124,000EGP | 128,000EGP |
| Apr 2020 | 125,000EGP | 124,000EGP | 133,000EGP |
| Mar 2020 | 127,000EGP | 124,000EGP | 133,000EGP |
| Jan 2020 | 138,000EGP | 131,000EGP | 143,000EGP |
| Dec 2019 | 138,000EGP | 131,000EGP | 143,000EGP |
| Nov 2019 | 137,000EGP | 128,000EGP | 143,000EGP |
| Oct 2019 | 135,000EGP | 128,000EGP | 138,000EGP |
| Sep 2019 | 129,000EGP | 124,000EGP | 133,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Daewoo Lacetti 2002 | 255,000EGP | 244,000EGP | 261,000EGP |
| Daewoo Lacetti 2003 | 352,000EGP | 340,000EGP | 368,000EGP |
| Daewoo Lacetti 2004 | 363,000EGP | 350,000EGP | 368,000EGP |
| Daewoo Lacetti 2005 | 349,000EGP | 331,000EGP | 368,000EGP |
| Daewoo Lacetti 2006 | 426,000EGP | 359,000EGP | 460,000EGP |
| Daewoo Lacetti 2007 | 406,000EGP | 391,000EGP | 423,000EGP |
| Daewoo Lacetti 2008 | 385,000EGP | 359,000EGP | 414,000EGP |
| Daewoo Lacetti 2009 | 396,000EGP | 396,000EGP | 396,000EGP |