| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Feb 2022 | 178,000EGP | 171,000EGP | 182,000EGP |
| Jan 2022 | 177,000EGP | 171,000EGP | 182,000EGP |
| Dec 2021 | 176,000EGP | 171,000EGP | 181,000EGP |
| Nov 2021 | 175,000EGP | 171,000EGP | 181,000EGP |
| Oct 2021 | 174,000EGP | 171,000EGP | 176,000EGP |
| Sep 2021 | 175,000EGP | 170,000EGP | 176,000EGP |
| Aug 2021 | 174,000EGP | 171,000EGP | 176,000EGP |
| Jul 2021 | 173,000EGP | 171,000EGP | 176,000EGP |
| Jun 2021 | 175,000EGP | 171,000EGP | 179,000EGP |
| May 2021 | 175,000EGP | 171,000EGP | 179,000EGP |
| Apr 2021 | 175,000EGP | 170,000EGP | 179,000EGP |
| Feb 2021 | 174,000EGP | 166,000EGP | 181,000EGP |
| Jan 2021 | 174,000EGP | 166,000EGP | 180,000EGP |
| Dec 2020 | 172,000EGP | 152,000EGP | 176,000EGP |
| Nov 2020 | 174,000EGP | 166,000EGP | 176,000EGP |
| Oct 2020 | 172,000EGP | 152,000EGP | 176,000EGP |
| Sep 2020 | 175,000EGP | 171,000EGP | 177,000EGP |
| Aug 2020 | 172,000EGP | 162,000EGP | 177,000EGP |
| Jul 2020 | 169,000EGP | 157,000EGP | 177,000EGP |
| Jun 2020 | 170,000EGP | 157,000EGP | 177,000EGP |
| May 2020 | 170,000EGP | 114,000EGP | 180,000EGP |
| Apr 2020 | 151,000EGP | 86,000EGP | 180,000EGP |
| Mar 2020 | 142,000EGP | 86,000EGP | 180,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo 2020 | 517,000EGP | 504,000EGP | 534,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2019 | 449,000EGP | 441,000EGP | 470,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2018 | 414,000EGP | 396,000EGP | 432,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2017 | 446,000EGP | 437,000EGP | 456,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2016 | 449,000EGP | 427,000EGP | 466,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2015 | 400,000EGP | 376,000EGP | 427,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2014 | 409,000EGP | 398,000EGP | 427,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2013 | 378,000EGP | 354,000EGP | 388,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2012 | 360,000EGP | 349,000EGP | 369,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2011 | 330,000EGP | 320,000EGP | 340,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2010 | 311,000EGP | 301,000EGP | 335,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2009 | 310,000EGP | 301,000EGP | 320,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2008 | 308,000EGP | 291,000EGP | 320,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2007 | 241,000EGP | 218,000EGP | 262,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2006 | 259,000EGP | 257,000EGP | 262,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2005 | 202,000EGP | 167,000EGP | 209,000EGP |