Used Chevrolet Aveo 2018 Prices
- Minimum price
449,000 EGP - Average price
460,000 EGP - Maximum price
471,000 EGP
Latest update2025-10
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 460,000 EGP | 449,000 EGP | 471,000 EGP |
| 2025-09 | 451,000 EGP | 423,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-08 | 448,000 EGP | 423,000 EGP | 478,000 EGP |
| 2025-07 | 417,000 EGP | 405,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2025-06 | 435,000 EGP | 419,000 EGP | 451,000 EGP |
| 2025-05 | 445,000 EGP | 432,000 EGP | 455,000 EGP |
| 2025-04 | 438,000 EGP | 423,000 EGP | 455,000 EGP |
| 2025-03 | 433,000 EGP | 414,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2024-12 | 465,000 EGP | 442,000 EGP | 497,000 EGP |
| 2024-11 | 460,000 EGP | 451,000 EGP | 469,000 EGP |
| 2024-09 | 429,000 EGP | 423,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2024-08 | 453,000 EGP | 423,000 EGP | 478,000 EGP |
| 2024-07 | 409,000 EGP | 386,000 EGP | 423,000 EGP |
| 2024-06 | 408,000 EGP | 354,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2024-05 | 431,000 EGP | 404,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2024-03 | 462,000 EGP | 432,000 EGP | 489,000 EGP |
| 2024-02 | 437,000 EGP | 418,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2024-01 | 385,000 EGP | 352,000 EGP | 418,000 EGP |
| 2023-12 | 355,000 EGP | 333,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2023-11 | 371,000 EGP | 333,000 EGP | 390,000 EGP |
| 2023-10 | 333,000 EGP | 304,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2023-09 | 338,000 EGP | 323,000 EGP | 356,000 EGP |
| 2023-08 | 332,000 EGP | 302,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2023-07 | 317,000 EGP | 304,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2023-06 | 313,000 EGP | 304,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2023-05 | 280,000 EGP | 266,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2023-04 | 241,000 EGP | 219,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2023-03 | 232,000 EGP | 214,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2023-02 | 231,000 EGP | 219,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2023-01 | 203,000 EGP | 174,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2022-12 | 221,000 EGP | 214,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2022-11 | 214,000 EGP | 200,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2022-10 | 215,000 EGP | 200,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2022-09 | 183,000 EGP | 178,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2022-08 | 181,000 EGP | 176,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-07 | 178,000 EGP | 171,000 EGP | 182,000 EGP |
| 2022-06 | 173,000 EGP | 171,000 EGP | 178,000 EGP |
| 2022-05 | 172,000 EGP | 170,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2022-04 | 161,000 EGP | 152,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2022-03 | 161,000 EGP | 157,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2022-02 | 159,000 EGP | 152,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2022-01 | 157,000 EGP | 150,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2021-12 | 147,000 EGP | 143,000 EGP | 150,000 EGP |
| 2021-11 | 148,000 EGP | 138,000 EGP | 159,000 EGP |
| 2021-10 | 155,000 EGP | 147,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-09 | 157,000 EGP | 147,000 EGP | 164,000 EGP |
| 2021-08 | 152,000 EGP | 141,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-07 | 150,000 EGP | 141,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-06 | 151,000 EGP | 141,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-05 | 153,000 EGP | 141,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-04 | 158,000 EGP | 152,000 EGP | 163,000 EGP |
| 2021-02 | 159,000 EGP | 154,000 EGP | 164,000 EGP |
| 2021-01 | 157,000 EGP | 152,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-12 | 156,000 EGP | 152,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-11 | 156,000 EGP | 152,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-10 | 155,000 EGP | 152,000 EGP | 160,000 EGP |
| 2020-09 | 156,000 EGP | 152,000 EGP | 161,000 EGP |
| 2020-07 | 159,000 EGP | 150,000 EGP | 165,000 EGP |
| 2020-06 | 160,000 EGP | 150,000 EGP | 165,000 EGP |
| 2020-05 | 163,000 EGP | 157,000 EGP | 165,000 EGP |
| 2020-04 | 157,000 EGP | 152,000 EGP | 164,000 EGP |
| 2020-03 | 161,000 EGP | 152,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-01 | 166,000 EGP | 162,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2019-12 | 167,000 EGP | 162,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2019-11 | 165,000 EGP | 162,000 EGP | 170,000 EGP |
| 2019-10 | 165,000 EGP | 162,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2019-09 | 167,000 EGP | 165,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2019-08 | 170,000 EGP | 166,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2019-07 | 173,000 EGP | 166,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2019-05 | 176,000 EGP | 166,000 EGP | 182,000 EGP |
| 2019-04 | 179,000 EGP | 171,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-03 | 181,000 EGP | 176,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-02 | 181,000 EGP | 176,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-01 | 186,000 EGP | 178,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2018-12 | 189,000 EGP | 181,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2018-11 | 186,000 EGP | 176,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2018-10 | 187,000 EGP | 176,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2018-09 | 190,000 EGP | 185,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2018-08 | 187,000 EGP | 181,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2018-07 | 199,000 EGP | 195,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2018-06 | 196,000 EGP | 190,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2018-05 | 196,000 EGP | 190,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-04 | 196,000 EGP | 190,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-03 | 199,000 EGP | 198,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-02 | 195,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-01 | 190,000 EGP | 183,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-12 | 184,000 EGP | 183,000 EGP | 187,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 1 | 448,960 EGP |
| 2 | 460,000 EGP |
| 1 | 471,040 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo 2005 | 202,000 EGP | 167,000 EGP | 209,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2006 | 217,000 EGP | 175,000 EGP | 248,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2007 | 288,000 EGP | 276,000 EGP | 299,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2008 | 247,000 EGP | 230,000 EGP | 276,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2009 | 285,000 EGP | 267,000 EGP | 304,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2010 | 293,000 EGP | 276,000 EGP | 304,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2011 | 301,000 EGP | 290,000 EGP | 313,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2012 | 319,000 EGP | 313,000 EGP | 331,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2013 | 324,000 EGP | 317,000 EGP | 331,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2014 | 357,000 EGP | 317,000 EGP | 368,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2015 | 383,000 EGP | 350,000 EGP | 396,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2016 | 373,000 EGP | 368,000 EGP | 386,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2017 | 396,000 EGP | 363,000 EGP | 446,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2018 | 460,000 EGP | 449,000 EGP | 471,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2019 | 428,000 EGP | 409,000 EGP | 432,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2020 | 475,000 EGP | 437,000 EGP | 497,000 EGP |