| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Nov 2021 | 165,000EGP | 157,000EGP | 171,000EGP |
| Oct 2021 | 167,000EGP | 162,000EGP | 171,000EGP |
| Sep 2021 | 165,000EGP | 162,000EGP | 171,000EGP |
| Aug 2021 | 164,000EGP | 162,000EGP | 169,000EGP |
| Jul 2021 | 163,000EGP | 157,000EGP | 169,000EGP |
| Jun 2021 | 164,000EGP | 152,000EGP | 169,000EGP |
| May 2021 | 166,000EGP | 162,000EGP | 170,000EGP |
| Apr 2021 | 169,000EGP | 167,000EGP | 169,000EGP |
| Feb 2021 | 169,000EGP | 167,000EGP | 169,000EGP |
| Jan 2021 | 169,000EGP | 166,000EGP | 169,000EGP |
| Dec 2020 | 169,000EGP | 166,000EGP | 169,000EGP |
| Nov 2020 | 168,000EGP | 166,000EGP | 169,000EGP |
| Oct 2020 | 168,000EGP | 163,000EGP | 169,000EGP |
| Sep 2020 | 165,000EGP | 162,000EGP | 171,000EGP |
| Aug 2020 | 167,000EGP | 162,000EGP | 171,000EGP |
| Jul 2020 | 167,000EGP | 164,000EGP | 171,000EGP |
| Jun 2020 | 167,000EGP | 164,000EGP | 171,000EGP |
| May 2020 | 171,000EGP | 168,000EGP | 173,000EGP |
| Apr 2020 | 171,000EGP | 167,000EGP | 174,000EGP |
| Mar 2020 | 172,000EGP | 169,000EGP | 174,000EGP |
| Jan 2020 | 173,000EGP | 166,000EGP | 176,000EGP |
| Dec 2019 | 169,000EGP | 105,000EGP | 176,000EGP |
| Nov 2019 | 178,000EGP | 176,000EGP | 182,000EGP |
| Oct 2019 | 181,000EGP | 178,000EGP | 183,000EGP |
| Sep 2019 | 182,000EGP | 181,000EGP | 184,000EGP |
| Aug 2019 | 183,000EGP | 181,000EGP | 185,000EGP |
| Jul 2019 | 184,000EGP | 181,000EGP | 188,000EGP |
| Jun 2019 | 184,000EGP | 181,000EGP | 190,000EGP |
| May 2019 | 184,000EGP | 181,000EGP | 189,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo 2020 | 506,000EGP | 485,000EGP | 534,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2019 | 477,000EGP | 470,000EGP | 485,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2018 | 469,000EGP | 456,000EGP | 485,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2017 | 434,000EGP | 427,000EGP | 437,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2016 | 443,000EGP | 422,000EGP | 466,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2015 | 418,000EGP | 388,000EGP | 437,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2014 | 397,000EGP | 369,000EGP | 407,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2013 | 359,000EGP | 340,000EGP | 388,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2012 | 346,000EGP | 340,000EGP | 354,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2011 | 321,000EGP | 306,000EGP | 340,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2010 | 321,000EGP | 301,000EGP | 340,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2009 | 302,000EGP | 291,000EGP | 310,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2008 | 291,000EGP | 272,000EGP | 306,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2007 | 244,000EGP | 218,000EGP | 262,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2006 | 259,000EGP | 257,000EGP | 262,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2005 | 202,000EGP | 167,000EGP | 209,000EGP |