| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Dec 2016 | 85,000EGP | 78,000EGP | 93,000EGP |
| Nov 2016 | 74,000EGP | 70,000EGP | 80,000EGP |
| Oct 2016 | 67,000EGP | 64,000EGP | 70,000EGP |
| Sep 2016 | 68,000EGP | 63,000EGP | 70,000EGP |
| Aug 2016 | 67,000EGP | 63,000EGP | 70,000EGP |
| Jul 2016 | 66,000EGP | 62,000EGP | 69,000EGP |
| May 2016 | 64,000EGP | 62,000EGP | 65,000EGP |
| Apr 2016 | 64,000EGP | 62,000EGP | 65,000EGP |
| Mar 2016 | 63,000EGP | 60,000EGP | 64,500EGP |
| Feb 2016 | 62,000EGP | 60,000EGP | 63,000EGP |
| Jan 2016 | 62,000EGP | 59,000EGP | 63,000EGP |
| Dec 2015 | 61,000EGP | 58,000EGP | 64,000EGP |
| Nov 2015 | 62,000EGP | 59,000EGP | 65,000EGP |
| Oct 2015 | 61,000EGP | 58,000EGP | 64,000EGP |
| Sep 2015 | 60,000EGP | 58,000EGP | 63,000EGP |
| Aug 2015 | 60,000EGP | 58,000EGP | 62,000EGP |
| Jul 2015 | 60,000EGP | 58,000EGP | 62,000EGP |
| Jun 2015 | 59,000EGP | 57,000EGP | 62,000EGP |
| May 2015 | 58,000EGP | 57,000EGP | 60,000EGP |
| Apr 2015 | 59,000EGP | 57,000EGP | 62,000EGP |
| Mar 2015 | 62,000EGP | 57,000EGP | 64,000EGP |
| Feb 2015 | 62,000EGP | 58,000EGP | 64,000EGP |
| Jan 2015 | 61,000EGP | 58,000EGP | 64,000EGP |
| Dec 2014 | 63,000EGP | 61,000EGP | 64,000EGP |
| Nov 2014 | 63,000EGP | 61,000EGP | 65,000EGP |
| Oct 2014 | 62,000EGP | 60,000EGP | 65,000EGP |
| Sep 2014 | 62,000EGP | 60,000EGP | 65,000EGP |
| Aug 2014 | 63,000EGP | 61,000EGP | 65,000EGP |
| Apr 2014 | 62,000EGP | 60,000EGP | 65,000EGP |
| Mar 2014 | 62,000EGP | 58,000EGP | 65,000EGP |
| Feb 2014 | 60,000EGP | 60,000EGP | 60,000EGP |
| Jan 2014 | 60,000EGP | 60,000EGP | 60,000EGP |
| Sep 2013 | 58,000EGP | 56,000EGP | 60,000EGP |
| Aug 2013 | 59,000EGP | 56,000EGP | 60,000EGP |
| Jul 2013 | 58,000EGP | 56,000EGP | 60,000EGP |
| Jun 2013 | 57,000EGP | 55,000EGP | 60,000EGP |
| May 2013 | 58,000EGP | 55,000EGP | 60,500EGP |
| Apr 2013 | 59,000EGP | 55,000EGP | 60,500EGP |
| Mar 2013 | 59,000EGP | 55,000EGP | 60,000EGP |
| Jan 2013 | 57,000EGP | 55,000EGP | 59,000EGP |
| Dec 2012 | 58,000EGP | 56,500EGP | 59,000EGP |
| Nov 2012 | 57,000EGP | 56,000EGP | 59,000EGP |
| Oct 2012 | 57,000EGP | 53,000EGP | 59,000EGP |
| Sep 2012 | 58,000EGP | 53,000EGP | 62,000EGP |
| May 2012 | 58,000EGP | 56,500EGP | 60,000EGP |
| Apr 2012 | 59,000EGP | 56,500EGP | 62,000EGP |
| Mar 2012 | 60,000EGP | 56,500EGP | 62,500EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo 2005 | 202,000EGP | 167,000EGP | 209,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2006 | 217,000EGP | 175,000EGP | 248,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2007 | 288,000EGP | 276,000EGP | 299,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2008 | 247,000EGP | 230,000EGP | 276,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2009 | 285,000EGP | 267,000EGP | 304,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2010 | 293,000EGP | 276,000EGP | 304,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2011 | 301,000EGP | 290,000EGP | 313,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2012 | 319,000EGP | 313,000EGP | 331,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2013 | 324,000EGP | 317,000EGP | 331,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2014 | 357,000EGP | 317,000EGP | 368,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2015 | 383,000EGP | 350,000EGP | 396,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2016 | 373,000EGP | 368,000EGP | 386,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2017 | 396,000EGP | 363,000EGP | 446,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2018 | 460,000EGP | 449,000EGP | 471,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2019 | 428,000EGP | 409,000EGP | 432,000EGP |
| Chevrolet Aveo 2020 | 475,000EGP | 437,000EGP | 497,000EGP |