Find the Used Car Prices in Egypt. This page helps car owners set a reasonable price to sell their car quickly, and helps Buyers to know the reasonable price before having a decision for buying a used car. Find also New Car Prices 2026 - 2027
| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| BMW X5 2025 | 5,486,000EGP | 5,198,000EGP | 5,612,000EGP |
| BMW X5 2024 | 5,432,000EGP | 5,141,000EGP | 5,723,000EGP |
| BMW X5 2023 | 4,535,000EGP | 4,268,000EGP | 4,947,000EGP |
| BMW 520 2024 | 4,098,000EGP | 4,074,000EGP | 4,123,000EGP |
| BMW 520 2026 | 3,991,000EGP | 3,956,000EGP | 4,094,000EGP |
| BMW X5 2020 | 3,832,000EGP | 3,686,000EGP | 3,977,000EGP |
| BMW 420 2024 | 3,492,000EGP | 3,492,000EGP | 3,492,000EGP |
| BMW 320i 2026 | 3,116,000EGP | 3,056,000EGP | 3,153,000EGP |
| BMW 520 2023 | 2,959,000EGP | 2,716,000EGP | 3,153,000EGP |
| BMW X1 2025 | 2,721,000EGP | 2,650,000EGP | 2,852,000EGP |
| BMW 320i 2024 | 2,706,000EGP | 2,619,000EGP | 2,765,000EGP |
| BMW X3 2019 | 2,486,000EGP | 2,377,000EGP | 2,668,000EGP |
| BMW X6 2017 | 2,483,000EGP | 2,377,000EGP | 2,522,000EGP |
| BMW 520 2021 | 2,474,000EGP | 2,474,000EGP | 2,474,000EGP |
| BMW 520 2018 | 1,974,000EGP | 1,843,000EGP | 2,086,000EGP |
| BMW 520 2019 | 1,904,000EGP | 1,795,000EGP | 2,037,000EGP |
| BMW 320i 2019 | 1,588,000EGP | 1,552,000EGP | 1,649,000EGP |
| BMW X3 2017 | 1,586,000EGP | 1,455,000EGP | 1,698,000EGP |
| BMW X1 2020 | 1,512,000EGP | 1,426,000EGP | 1,587,000EGP |
| BMW 320i 2018 | 1,455,000EGP | 1,407,000EGP | 1,504,000EGP |
| BMW X1 2019 | 1,453,000EGP | 1,407,000EGP | 1,474,000EGP |
| BMW 520 2014 | 1,227,000EGP | 1,193,000EGP | 1,261,000EGP |
| BMW 318 2019 | 1,213,000EGP | 1,164,000EGP | 1,261,000EGP |
| BMW X3 2015 | 1,208,000EGP | 1,193,000EGP | 1,213,000EGP |
| BMW 320i 2015 | 1,188,000EGP | 1,164,000EGP | 1,213,000EGP |
| BMW 318 2018 | 1,128,000EGP | 1,091,000EGP | 1,164,000EGP |
| BMW X3 2013 | 1,108,000EGP | 1,067,000EGP | 1,140,000EGP |
| BMW X1 2017 | 1,091,000EGP | 1,067,000EGP | 1,116,000EGP |
| BMW 318 2017 | 1,080,000EGP | 1,043,000EGP | 1,116,000EGP |
| BMW 318 2016 | 955,000EGP | 922,000EGP | 1,019,000EGP |
| BMW 316 2015 | 922,000EGP | 922,000EGP | 922,000EGP |
| BMW 316 2014 | 905,000EGP | 854,000EGP | 922,000EGP |
| BMW X1 2013 | 766,000EGP | 737,000EGP | 776,000EGP |
| BMW X3 2008 | 635,000EGP | 592,000EGP | 679,000EGP |





























