Find the Used Car Prices in Egypt. This page helps car owners set a reasonable price to sell their car quickly, and helps Buyers to know the reasonable price before having a decision for buying a used car. Find also New Car Prices 2025 - 2026
| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| BMW X5 2025 | 5,704,000EGP | 5,704,000EGP | 5,704,000EGP |
| BMW X4 2025 | 3,956,000EGP | 3,910,000EGP | 4,002,000EGP |
| BMW X5 2020 | 3,588,000EGP | 3,220,000EGP | 4,002,000EGP |
| BMW X3 2024 | 3,450,000EGP | 3,220,000EGP | 3,634,000EGP |
| BMW 420 2024 | 3,232,000EGP | 3,128,000EGP | 3,404,000EGP |
| BMW 520 2023 | 2,935,000EGP | 2,714,000EGP | 3,036,000EGP |
| BMW 320 2024 | 2,754,000EGP | 2,645,000EGP | 2,852,000EGP |
| BMW X3 2019 | 2,436,000EGP | 2,337,000EGP | 2,576,000EGP |
| BMW 320 2023 | 2,369,000EGP | 2,300,000EGP | 2,576,000EGP |
| BMW X6 2017 | 2,318,000EGP | 2,254,000EGP | 2,392,000EGP |
| BMW X1 2024 | 2,300,000EGP | 2,254,000EGP | 2,392,000EGP |
| BMW 520 2019 | 1,978,000EGP | 1,840,000EGP | 2,116,000EGP |
| BMW 520 2018 | 1,777,000EGP | 1,748,000EGP | 1,817,000EGP |
| BMW 320 2020 | 1,748,000EGP | 1,702,000EGP | 1,794,000EGP |
| BMW 218 i 2021 | 1,633,000EGP | 1,610,000EGP | 1,702,000EGP |
| BMW X3 2017 | 1,535,000EGP | 1,426,000EGP | 1,702,000EGP |
| BMW X1 2020 | 1,505,000EGP | 1,472,000EGP | 1,541,000EGP |
| BMW 320 2018 | 1,400,000EGP | 1,219,000EGP | 1,500,000EGP |
| BMW 320 2017 | 1,319,000EGP | 1,150,000EGP | 1,398,000EGP |
| BMW 320 2016 | 1,309,000EGP | 1,187,000EGP | 1,426,000EGP |
| BMW X3 2015 | 1,254,000EGP | 1,196,000EGP | 1,334,000EGP |
| BMW 318 2019 | 1,164,000EGP | 1,150,000EGP | 1,178,000EGP |
| BMW 318 2018 | 1,125,000EGP | 1,104,000EGP | 1,150,000EGP |
| BMW 320 2015 | 1,097,000EGP | 1,086,000EGP | 1,104,000EGP |
| BMW 318 2017 | 1,018,000EGP | 966,000EGP | 1,104,000EGP |
| BMW 318 2016 | 989,000EGP | 966,000EGP | 1,012,000EGP |
| BMW 316 2015 | 930,000EGP | 874,000EGP | 989,000EGP |
| BMW 316 2014 | 858,000EGP | 810,000EGP | 920,000EGP |
| BMW X3 2008 | 687,000EGP | 584,000EGP | 782,000EGP |



































