






















































| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 1,363,500EGP | 1,363,500EGP | |
| 1,363,500EGP | 1,363,500EGP | |
| 1,470,000EGP | 1,470,000EGP | |
| 1,470,000EGP | 1,470,000EGP | |
| 1,494,500EGP | 1,494,500EGP | |
| 1,494,500EGP | 1,494,500EGP | |
| 1,580,000EGP | 1,580,000EGP | |
| 1,580,000EGP | 1,580,000EGP |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 967,000EGP | 967,000EGP | |
| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 1,099,000EGP | 1,070,000EGP | -29,000EGP 2025-10-20 | |
| 1,015,000 |
970,000EGP |
| 1,015,000EGP | 1,015,000EGP |
| 1,025,000EGP | 1,025,000EGP |
| 1,070,000EGP | 1,070,000EGP |
| 1,099,000EGP | 1,099,000EGP |
| 1,109,000EGP | 1,109,000EGP |
| 970,000EGP |
-45,000EGP 2025-10-20 |
| 1,012,000EGP | 967,000EGP | -45,000EGP 2025-10-20 |
| 1,106,000EGP | 1,109,000EGP | +3,000EGP 2024-10-13 |
| 1,022,000EGP | 1,025,000EGP | +3,000EGP 2024-10-13 |
| 1,012,000EGP | 1,015,000EGP | +3,000EGP 2024-10-13 |