| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 2,257,000EGP | 2,185,000EGP | 2,282,000EGP |
| May 2026 | 2,353,000EGP | 2,300,000EGP | 2,392,000EGP |
| Mar 2026 | 2,008,000EGP | 1,978,000EGP | 2,070,000EGP |
| Feb 2026 | 2,015,000EGP | 2,006,000EGP | 2,024,000EGP |
| Oct 2025 | 2,302,000EGP | 2,208,000EGP | 2,346,000EGP |
| Sep 2025 | 2,318,000EGP | 2,300,000EGP | 2,337,000EGP |
| Aug 2025 | 2,325,000EGP | 2,300,000EGP | 2,346,000EGP |
| Jul 2025 | 2,346,000EGP | 2,318,000EGP | 2,374,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan 2025 | 2,353,000EGP | 2,300,000EGP | 2,392,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2024 | 2,144,000EGP | 2,024,000EGP | 2,254,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2023 | 1,673,000EGP | 1,490,000EGP | 1,822,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2022 | 1,746,000EGP | 1,656,000EGP | 1,803,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2021 | 1,530,000EGP | 1,518,000EGP | 1,541,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2020 | 1,256,000EGP | 1,187,000EGP | 1,334,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2019 | 1,518,000EGP | 1,518,000EGP | 1,518,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2018 | 1,155,000EGP | 1,086,000EGP | 1,196,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2017 | 1,196,000EGP | 1,150,000EGP | 1,242,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2016 | 1,120,000EGP | 1,058,000EGP | 1,150,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2015 | 978,000EGP | 966,000EGP | 1,012,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2014 | 784,000EGP | 760,000EGP | 855,000EGP |
| Volkswagen Tiguan 2010 | 741,000EGP | 690,000EGP | 782,000EGP |





