Used Volkswagen Passat 2006 Prices
- Minimum price
506,000 EGP - Average price
521,000 EGP - Maximum price
534,000 EGP
Latest update2025-11
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 521,000 EGP | 506,000 EGP | 534,000 EGP |
| 2025-10 | 521,000 EGP | 506,000 EGP | 534,000 EGP |
| 2025-09 | 524,000 EGP | 506,000 EGP | 534,000 EGP |
| 2025-08 | 509,000 EGP | 501,000 EGP | 524,000 EGP |
| 2025-07 | 523,000 EGP | 506,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-06 | 597,000 EGP | 524,000 EGP | 644,000 EGP |
| 2025-05 | 600,000 EGP | 575,000 EGP | 621,000 EGP |
| 2025-04 | 582,000 EGP | 552,000 EGP | 635,000 EGP |
| 2025-03 | 599,000 EGP | 561,000 EGP | 635,000 EGP |
| 2024-12 | 549,000 EGP | 529,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-11 | 554,000 EGP | 515,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-09 | 539,000 EGP | 506,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-08 | 584,000 EGP | 534,000 EGP | 626,000 EGP |
| 2024-07 | 526,000 EGP | 515,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2024-06 | 582,000 EGP | 543,000 EGP | 616,000 EGP |
| 2024-05 | 603,000 EGP | 561,000 EGP | 637,000 EGP |
| 2024-03 | 646,000 EGP | 570,000 EGP | 684,000 EGP |
| 2024-02 | 582,000 EGP | 561,000 EGP | 608,000 EGP |
| 2024-01 | 540,000 EGP | 461,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2023-12 | 529,000 EGP | 447,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2023-11 | 491,000 EGP | 437,000 EGP | 532,000 EGP |
| 2023-10 | 527,000 EGP | 485,000 EGP | 551,000 EGP |
| 2023-09 | 449,000 EGP | 442,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2023-08 | 431,000 EGP | 409,000 EGP | 451,000 EGP |
| 2023-07 | 419,000 EGP | 409,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-06 | 388,000 EGP | 356,000 EGP | 418,000 EGP |
| 2023-05 | 338,000 EGP | 328,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2023-04 | 283,000 EGP | 266,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-03 | 277,000 EGP | 261,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2023-02 | 270,000 EGP | 261,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2023-01 | 278,000 EGP | 257,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2022-12 | 263,000 EGP | 257,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2022-11 | 274,000 EGP | 257,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2022-10 | 216,000 EGP | 190,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2022-09 | 233,000 EGP | 214,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-08 | 215,000 EGP | 176,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2022-06 | 181,000 EGP | 171,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2022-05 | 179,000 EGP | 166,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2022-03 | 175,000 EGP | 166,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-02 | 177,000 EGP | 166,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2022-01 | 170,000 EGP | 157,000 EGP | 180,000 EGP |
| 2021-12 | 170,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-11 | 172,000 EGP | 162,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-10 | 171,000 EGP | 162,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-09 | 167,000 EGP | 157,000 EGP | 178,000 EGP |
| 2021-08 | 171,000 EGP | 162,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-07 | 174,000 EGP | 166,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-06 | 170,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2021-05 | 163,000 EGP | 157,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-04 | 164,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-02 | 170,000 EGP | 166,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-01 | 169,000 EGP | 166,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-12 | 167,000 EGP | 166,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-11 | 168,000 EGP | 166,000 EGP | 174,000 EGP |
| 2020-10 | 179,000 EGP | 157,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2020-09 | 180,000 EGP | 166,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2020-08 | 181,000 EGP | 157,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-05 | 170,000 EGP | 164,000 EGP | 180,000 EGP |
| 2020-04 | 173,000 EGP | 166,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-03 | 173,000 EGP | 166,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-01 | 178,000 EGP | 171,000 EGP | 186,000 EGP |
| 2019-12 | 179,000 EGP | 170,000 EGP | 186,000 EGP |
| 2019-11 | 183,000 EGP | 171,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-10 | 184,000 EGP | 171,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-09 | 184,000 EGP | 171,000 EGP | 199,000 EGP |
| 2019-08 | 179,000 EGP | 169,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-07 | 189,000 EGP | 176,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-06 | 190,000 EGP | 176,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-05 | 194,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-04 | 193,000 EGP | 181,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2019-03 | 196,000 EGP | 185,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2019-02 | 196,000 EGP | 185,000 EGP | 208,000 EGP |
| 2019-01 | 198,000 EGP | 188,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-12 | 205,000 EGP | 195,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-11 | 199,000 EGP | 190,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2018-10 | 200,000 EGP | 190,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-09 | 202,000 EGP | 190,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-08 | 201,000 EGP | 190,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2018-07 | 206,000 EGP | 195,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-06 | 204,000 EGP | 190,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2018-05 | 202,000 EGP | 188,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-04 | 204,000 EGP | 188,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-03 | 201,000 EGP | 185,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-02 | 195,000 EGP | 190,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-01 | 194,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-12 | 208,000 EGP | 190,000 EGP | 225,000 EGP |
| 2017-11 | 213,000 EGP | 196,000 EGP | 225,000 EGP |
| 2017-09 | 187,000 EGP | 175,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-08 | 189,000 EGP | 175,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-07 | 203,000 EGP | 190,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-06 | 204,000 EGP | 185,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-04 | 204,000 EGP | 190,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-03 | 184,000 EGP | 179,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2017-02 | 185,000 EGP | 173,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-01 | 190,000 EGP | 175,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2016-11 | 127,000 EGP | 125,000 EGP | 132,000 EGP |
| 2016-05 | 121,000 EGP | 115,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2016-04 | 124,000 EGP | 117,000 EGP | 130,000 EGP |
| 2016-03 | 125,000 EGP | 117,000 EGP | 135,000 EGP |
| 2016-02 | 127,000 EGP | 117,000 EGP | 135,000 EGP |
| 2013-05 | 127,000 EGP | 123,000 EGP | 140,000 EGP |
| 2013-04 | 118,000 EGP | 100,000 EGP | 125,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 1 | 506,000 EGP |
| 1 | 514,280 EGP |
| 1 | 515,200 EGP |
| 2 | 533,600 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat 1997 | 128,000 EGP | 119,000 EGP | 143,000 EGP |
| Volkswagen Passat 1998 | 320,000 EGP | 294,000 EGP | 340,000 EGP |
| Volkswagen Passat 1999 | 258,000 EGP | 244,000 EGP | 294,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2000 | 297,000 EGP | 276,000 EGP | 322,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2002 | 339,000 EGP | 313,000 EGP | 386,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2003 | 302,000 EGP | 266,000 EGP | 323,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2006 | 521,000 EGP | 506,000 EGP | 534,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2007 | 615,000 EGP | 598,000 EGP | 644,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2008 | 518,000 EGP | 313,000 EGP | 598,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2009 | 534,000 EGP | 524,000 EGP | 543,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2010 | 622,000 EGP | 598,000 EGP | 644,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2011 | 598,000 EGP | 552,000 EGP | 644,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2012 | 732,000 EGP | 667,000 EGP | 759,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2013 | 783,000 EGP | 704,000 EGP | 874,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2014 | 700,000 EGP | 690,000 EGP | 704,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2015 | 892,000 EGP | 828,000 EGP | 920,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2016 | 771,000 EGP | 759,000 EGP | 782,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2017 | 1,029,000 EGP | 1,012,000 EGP | 1,081,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2018 | 1,150,000 EGP | 1,150,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2019 | 1,109,000 EGP | 1,058,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2021 | 1,544,000 EGP | 1,380,000 EGP | 1,656,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2022 | 1,747,000 EGP | 1,679,000 EGP | 1,794,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2023 | 1,932,000 EGP | 1,932,000 EGP | 1,932,000 EGP |