Used Toyota Yaris 2006 Prices
- Minimum price
109,000 EGP - Average price
119,000 EGP - Maximum price
126,000 EGP
Latest update2021-04
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2021-04 | 119,000 EGP | 109,000 EGP | 126,000 EGP |
2021-02 | 117,000 EGP | 108,000 EGP | 124,000 EGP |
2021-01 | 117,000 EGP | 108,000 EGP | 124,000 EGP |
2020-12 | 115,000 EGP | 109,000 EGP | 121,000 EGP |
2020-11 | 115,000 EGP | 109,000 EGP | 119,000 EGP |
2020-10 | 119,000 EGP | 114,000 EGP | 125,000 EGP |
2020-09 | 119,000 EGP | 114,000 EGP | 125,000 EGP |
2020-08 | 119,000 EGP | 114,000 EGP | 124,000 EGP |
2020-07 | 115,000 EGP | 105,000 EGP | 119,000 EGP |
2020-06 | 119,000 EGP | 109,000 EGP | 124,000 EGP |
2020-05 | 119,000 EGP | 109,000 EGP | 128,000 EGP |
2020-04 | 120,000 EGP | 109,000 EGP | 128,000 EGP |
2020-03 | 123,000 EGP | 114,000 EGP | 130,000 EGP |
2020-01 | 126,000 EGP | 119,000 EGP | 131,000 EGP |
2019-12 | 126,000 EGP | 119,000 EGP | 135,000 EGP |
2019-11 | 125,000 EGP | 117,000 EGP | 133,000 EGP |
2019-10 | 129,000 EGP | 119,000 EGP | 133,000 EGP |
2019-09 | 126,000 EGP | 119,000 EGP | 131,000 EGP |
2019-08 | 125,000 EGP | 119,000 EGP | 128,000 EGP |
2019-07 | 126,000 EGP | 122,000 EGP | 133,000 EGP |
2019-06 | 133,000 EGP | 128,000 EGP | 143,000 EGP |
2019-05 | 133,000 EGP | 128,000 EGP | 143,000 EGP |
2019-04 | 133,000 EGP | 128,000 EGP | 140,000 EGP |
2019-03 | 134,000 EGP | 124,000 EGP | 140,000 EGP |
2019-02 | 134,000 EGP | 128,000 EGP | 138,000 EGP |
2019-01 | 137,000 EGP | 135,000 EGP | 141,000 EGP |
2018-12 | 141,000 EGP | 133,000 EGP | 148,000 EGP |
2018-11 | 139,000 EGP | 133,000 EGP | 147,000 EGP |
2018-10 | 142,000 EGP | 133,000 EGP | 148,000 EGP |
2018-09 | 140,000 EGP | 131,000 EGP | 147,000 EGP |
2018-08 | 137,000 EGP | 131,000 EGP | 144,000 EGP |
2018-07 | 143,000 EGP | 135,000 EGP | 150,000 EGP |
2018-06 | 135,000 EGP | 130,000 EGP | 138,000 EGP |
2018-05 | 138,000 EGP | 130,000 EGP | 145,000 EGP |
2018-04 | 135,000 EGP | 130,000 EGP | 143,000 EGP |
2018-03 | 138,000 EGP | 130,000 EGP | 145,000 EGP |
2018-02 | 134,000 EGP | 129,000 EGP | 140,000 EGP |
2018-01 | 134,000 EGP | 125,000 EGP | 140,000 EGP |
2017-12 | 131,000 EGP | 125,000 EGP | 137,000 EGP |
2017-11 | 132,000 EGP | 125,000 EGP | 137,000 EGP |
2017-09 | 135,000 EGP | 134,000 EGP | 135,000 EGP |
2017-08 | 132,000 EGP | 120,000 EGP | 150,000 EGP |
2017-06 | 120,000 EGP | 115,000 EGP | 125,000 EGP |
2017-05 | 117,000 EGP | 110,000 EGP | 126,000 EGP |
2017-04 | 120,000 EGP | 115,000 EGP | 126,000 EGP |
2017-01 | 98,000 EGP | 85,000 EGP | 118,000 EGP |
2016-11 | 80,000 EGP | 77,000 EGP | 85,000 EGP |
2016-10 | 83,000 EGP | 78,000 EGP | 89,000 EGP |
2016-09 | 79,000 EGP | 77,000 EGP | 82,000 EGP |
2016-08 | 77,000 EGP | 75,000 EGP | 78,000 EGP |
2016-07 | 76,000 EGP | 74,000 EGP | 78,000 EGP |
2016-05 | 75,000 EGP | 73,000 EGP | 77,000 EGP |
2016-03 | 76,000 EGP | 75,000 EGP | 77,000 EGP |
2016-02 | 76,000 EGP | 75,000 EGP | 77,000 EGP |
2016-01 | 76,000 EGP | 75,000 EGP | 78,000 EGP |
2015-11 | 77,000 EGP | 76,000 EGP | 80,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 109,250 EGP |
1 | 111,150 EGP |
1 | 112,100 EGP |
6 | 114,000 EGP |
2 | 118,750 EGP |
4 | 123,500 EGP |
4 | 126,350 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Toyota Yaris 2006 | 119,000 EGP | 109,000 EGP | 126,000 EGP |
Toyota Yaris 2007 | 119,000 EGP | 111,000 EGP | 128,000 EGP |
Toyota Yaris 2008 | 120,000 EGP | 112,000 EGP | 131,000 EGP |
Toyota Yaris 2009 | 123,000 EGP | 112,000 EGP | 133,000 EGP |
Toyota Yaris 2014 | 183,000 EGP | 171,000 EGP | 190,000 EGP |
Toyota Yaris 2015 | 186,000 EGP | 179,000 EGP | 200,000 EGP |
Toyota Yaris 2016 | 226,000 EGP | 214,000 EGP | 233,000 EGP |