| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 780,000EGP | 728,000EGP | 839,000EGP |
| Dec 2018 | 349,000EGP | 328,000EGP | 361,000EGP |
| Nov 2018 | 361,000EGP | 342,000EGP | 380,000EGP |
| Oct 2018 | 366,000EGP | 333,000EGP | 394,000EGP |
| Sep 2018 | 375,000EGP | 342,000EGP | 394,000EGP |
| Aug 2018 | 374,000EGP | 342,000EGP | 394,000EGP |
| Jul 2018 | 393,000EGP | 369,000EGP | 435,000EGP |
| Jun 2018 | 391,000EGP | 350,000EGP | 435,000EGP |
| May 2018 | 404,000EGP | 370,000EGP | 455,000EGP |
| Apr 2018 | 390,000EGP | 359,000EGP | 440,000EGP |
| Mar 2018 | 400,000EGP | 360,000EGP | 455,000EGP |
| Feb 2018 | 380,000EGP | 350,000EGP | 400,000EGP |
| Jan 2018 | 377,000EGP | 345,000EGP | 400,000EGP |
| Dec 2017 | 393,000EGP | 380,000EGP | 410,000EGP |
| Nov 2017 | 398,000EGP | 380,000EGP | 425,000EGP |
| Sep 2017 | 403,000EGP | 390,000EGP | 425,000EGP |
| Aug 2017 | 409,000EGP | 400,000EGP | 420,000EGP |
| Jun 2017 | 408,000EGP | 385,000EGP | 440,000EGP |
| May 2017 | 422,000EGP | 390,000EGP | 450,000EGP |
| Apr 2017 | 430,000EGP | 400,000EGP | 455,000EGP |
| Mar 2017 | 425,000EGP | 395,000EGP | 460,000EGP |
| Feb 2017 | 453,000EGP | 415,000EGP | 500,000EGP |
| Jan 2017 | 424,000EGP | 407,000EGP | 445,000EGP |
| Dec 2016 | 414,000EGP | 395,000EGP | 435,000EGP |
| Nov 2016 | 382,000EGP | 350,000EGP | 420,000EGP |
| Oct 2016 | 307,000EGP | 300,000EGP | 315,000EGP |
| Sep 2016 | 301,000EGP | 290,000EGP | 310,000EGP |
| Aug 2016 | 289,000EGP | 282,000EGP | 298,000EGP |
| Jul 2016 | 286,000EGP | 280,000EGP | 295,000EGP |
| May 2016 | 274,000EGP | 235,000EGP | 290,000EGP |
| Apr 2016 | 257,000EGP | 235,000EGP | 285,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Skoda Octavia 2024 | 1,582,000EGP | 1,490,000EGP | 1,702,000EGP |
| Skoda Octavia 2021 | 1,265,000EGP | 1,237,000EGP | 1,310,000EGP |
| Skoda Octavia 2020 | 1,188,000EGP | 1,150,000EGP | 1,256,000EGP |
| Skoda Octavia 2016 | 374,000EGP | 342,000EGP | 394,000EGP |
| Skoda Octavia 2015 | 691,000EGP | 662,000EGP | 731,000EGP |
| Skoda Octavia 2014 | 309,000EGP | 290,000EGP | 333,000EGP |
| Skoda Octavia 2013 | 281,000EGP | 266,000EGP | 299,000EGP |
| Skoda Octavia 2012 | 730,000EGP | 690,000EGP | 851,000EGP |
| Skoda Octavia 2011 | 249,000EGP | 238,000EGP | 261,000EGP |
| Skoda Octavia 2010 | 633,000EGP | 621,000EGP | 662,000EGP |
| Skoda Octavia 2009 | 178,000EGP | 162,000EGP | 200,000EGP |
| Skoda Octavia 2008 | 181,000EGP | 166,000EGP | 200,000EGP |
| Skoda Octavia 2007 | 439,000EGP | 437,000EGP | 446,000EGP |
| Skoda Octavia 2006 | 161,000EGP | 157,000EGP | 162,000EGP |
| Skoda Octavia 2005 | 162,000EGP | 149,000EGP | 176,000EGP |
| Skoda Octavia 2004 | 147,000EGP | 143,000EGP | 152,000EGP |
| Skoda Octavia 2003 | 140,000EGP | 130,000EGP | 147,000EGP |
| Skoda Octavia 2002 | 140,000EGP | 138,000EGP | 143,000EGP |
| Skoda Octavia 2001 | 128,000EGP | 119,000EGP | 143,000EGP |
| Skoda Octavia 2000 | 120,000EGP | 114,000EGP | 124,000EGP |
| Skoda Octavia 1999 | 123,000EGP | 114,000EGP | 128,000EGP |
| Skoda Octavia 1998 | 106,000EGP | 95,000EGP | 119,000EGP |
| Skoda Octavia 1997 | 101,000EGP | 95,000EGP | 106,000EGP |