Used Peugeot 508 2019 Prices
- Minimum price
1,104,000 EGP - Average price
1,271,000 EGP - Maximum price
1,403,000 EGP
Latest update2025-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2025-03 | 1,271,000 EGP | 1,104,000 EGP | 1,403,000 EGP |
2024-12 | 1,249,000 EGP | 1,104,000 EGP | 1,380,000 EGP |
2024-11 | 1,281,000 EGP | 1,150,000 EGP | 1,380,000 EGP |
2024-06 | 1,277,000 EGP | 1,196,000 EGP | 1,334,000 EGP |
2024-05 | 1,318,000 EGP | 1,235,000 EGP | 1,378,000 EGP |
2024-01 | 1,071,000 EGP | 998,000 EGP | 1,169,000 EGP |
2023-12 | 1,071,000 EGP | 998,000 EGP | 1,169,000 EGP |
2023-02 | 766,000 EGP | 760,000 EGP | 779,000 EGP |
2022-09 | 522,000 EGP | 485,000 EGP | 603,000 EGP |
2022-08 | 535,000 EGP | 485,000 EGP | 603,000 EGP |
2022-07 | 546,000 EGP | 499,000 EGP | 603,000 EGP |
2022-03 | 419,000 EGP | 399,000 EGP | 442,000 EGP |
2021-09 | 382,000 EGP | 331,000 EGP | 399,000 EGP |
2021-08 | 426,000 EGP | 399,000 EGP | 485,000 EGP |
2021-07 | 412,000 EGP | 399,000 EGP | 442,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 1,104,000 EGP |
1 | 1,196,000 EGP |
1 | 1,380,000 EGP |
1 | 1,403,000 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Peugeot 508 2012 | 623,000 EGP | 607,000 EGP | 644,000 EGP |
Peugeot 508 2013 | 604,000 EGP | 543,000 EGP | 635,000 EGP |
Peugeot 508 2014 | 615,000 EGP | 607,000 EGP | 621,000 EGP |
Peugeot 508 2015 | 667,000 EGP | 662,000 EGP | 672,000 EGP |
Peugeot 508 2016 | 729,000 EGP | 644,000 EGP | 810,000 EGP |
Peugeot 508 2017 | 798,000 EGP | 736,000 EGP | 892,000 EGP |
Peugeot 508 2018 | 986,000 EGP | 828,000 EGP | 1,196,000 EGP |
Peugeot 508 2019 | 1,271,000 EGP | 1,104,000 EGP | 1,403,000 EGP |
Peugeot 508 2020 | 1,225,000 EGP | 1,150,000 EGP | 1,288,000 EGP |
Peugeot 508 2021 | 1,343,000 EGP | 1,196,000 EGP | 1,426,000 EGP |
Peugeot 508 2022 | 1,604,000 EGP | 1,518,000 EGP | 1,702,000 EGP |