| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 138,000EGP | 133,000EGP | 147,000EGP |
| Sep 2025 | 138,000EGP | 133,000EGP | 147,000EGP |
| Nov 2023 | 106,000EGP | 90,000EGP | 133,000EGP |
| Oct 2023 | 95,000EGP | 87,000EGP | 109,000EGP |
| Sep 2023 | 100,000EGP | 90,000EGP | 109,000EGP |
| Aug 2023 | 83,000EGP | 62,000EGP | 95,000EGP |
| Jul 2023 | 83,000EGP | 62,000EGP | 95,000EGP |
| Jun 2023 | 81,000EGP | 80,000EGP | 81,000EGP |
| Mar 2023 | 59,000EGP | 48,000EGP | 67,000EGP |
| Feb 2023 | 57,000EGP | 48,000EGP | 64,000EGP |
| Jan 2023 | 63,000EGP | 57,000EGP | 67,000EGP |
| Dec 2022 | 62,000EGP | 57,000EGP | 67,000EGP |
| Nov 2022 | 56,000EGP | 52,000EGP | 62,000EGP |
| Oct 2022 | 53,000EGP | 51,000EGP | 57,000EGP |
| Sep 2022 | 52,000EGP | 51,000EGP | 54,000EGP |
| Aug 2022 | 49,000EGP | 45,000EGP | 54,000EGP |
| Jul 2022 | 49,000EGP | 45,000EGP | 52,000EGP |
| Jun 2022 | 50,000EGP | 45,000EGP | 62,000EGP |
| Mar 2022 | 48,000EGP | 43,000EGP | 52,000EGP |
| Feb 2022 | 48,000EGP | 45,000EGP | 52,000EGP |
| Dec 2021 | 48,000EGP | 48,000EGP | 49,000EGP |
| Jan 2021 | 58,000EGP | 54,000EGP | 62,000EGP |
| Dec 2020 | 57,000EGP | 52,000EGP | 62,000EGP |
| Nov 2020 | 58,000EGP | 52,000EGP | 62,000EGP |
| Mar 2020 | 59,000EGP | 52,000EGP | 66,000EGP |
| Jan 2020 | 62,000EGP | 55,000EGP | 67,000EGP |
| Dec 2019 | 62,000EGP | 55,000EGP | 65,000EGP |
| Aug 2018 | 62,000EGP | 57,000EGP | 69,000EGP |
| Jul 2018 | 63,000EGP | 60,000EGP | 65,000EGP |
| May 2018 | 63,000EGP | 62,000EGP | 65,000EGP |
| Dec 2017 | 63,000EGP | 62,000EGP | 65,000EGP |
| Jun 2017 | 55,000EGP | 54,000EGP | 56,000EGP |
| Apr 2017 | 55,000EGP | 54,000EGP | 55,000EGP |
| Apr 2016 | 41,000EGP | 38,000EGP | 45,000EGP |
| Mar 2016 | 39,000EGP | 36,500EGP | 42,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Peugeot 405 1991 | 125,000EGP | 120,000EGP | 138,000EGP |
| Peugeot 405 1992 | 101,000EGP | 90,000EGP | 114,000EGP |
| Peugeot 405 1993 | 131,000EGP | 129,000EGP | 138,000EGP |
| Peugeot 405 1994 | 129,000EGP | 129,000EGP | 129,000EGP |
| Peugeot 405 1995 | 136,000EGP | 129,000EGP | 147,000EGP |
| Peugeot 405 1996 | 155,000EGP | 147,000EGP | 166,000EGP |
| Peugeot 405 1997 | 138,000EGP | 133,000EGP | 147,000EGP |
| Peugeot 405 1998 | 137,000EGP | 101,000EGP | 152,000EGP |
| Peugeot 405 1999 | 144,000EGP | 138,000EGP | 156,000EGP |
| Peugeot 405 2000 | 144,000EGP | 133,000EGP | 162,000EGP |
| Peugeot 405 2002 | 159,000EGP | 152,000EGP | 166,000EGP |
| Peugeot 405 2003 | 169,000EGP | 166,000EGP | 170,000EGP |
| Peugeot 405 2004 | 161,000EGP | 156,000EGP | 166,000EGP |
| Peugeot 405 2005 | 82,000EGP | 74,000EGP | 84,000EGP |
| Peugeot 405 2007 | 167,000EGP | 147,000EGP | 175,000EGP |
| Peugeot 405 2009 | 125,000EGP | 95,000EGP | 162,000EGP |