Used Opel Astra 2016 Prices
- Minimum price
494,000 EGP - Average price
525,000 EGP - Maximum price
570,000 EGP
Latest update2023-09
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-09 | 525,000 EGP | 494,000 EGP | 570,000 EGP |
2023-08 | 535,000 EGP | 504,000 EGP | 580,000 EGP |
2023-07 | 532,000 EGP | 523,000 EGP | 546,000 EGP |
2023-06 | 498,000 EGP | 451,000 EGP | 527,000 EGP |
2023-05 | 421,000 EGP | 390,000 EGP | 437,000 EGP |
2023-04 | 366,000 EGP | 352,000 EGP | 380,000 EGP |
2023-03 | 352,000 EGP | 333,000 EGP | 371,000 EGP |
2023-02 | 352,000 EGP | 333,000 EGP | 361,000 EGP |
2023-01 | 312,000 EGP | 265,000 EGP | 333,000 EGP |
2022-12 | 341,000 EGP | 323,000 EGP | 356,000 EGP |
2022-11 | 338,000 EGP | 323,000 EGP | 352,000 EGP |
2022-10 | 306,000 EGP | 299,000 EGP | 314,000 EGP |
2022-09 | 282,000 EGP | 261,000 EGP | 309,000 EGP |
2022-08 | 250,000 EGP | 233,000 EGP | 271,000 EGP |
2022-07 | 261,000 EGP | 228,000 EGP | 276,000 EGP |
2022-06 | 241,000 EGP | 233,000 EGP | 252,000 EGP |
2022-05 | 232,000 EGP | 219,000 EGP | 242,000 EGP |
2022-04 | 226,000 EGP | 209,000 EGP | 238,000 EGP |
2022-03 | 214,000 EGP | 204,000 EGP | 219,000 EGP |
2022-02 | 216,000 EGP | 209,000 EGP | 223,000 EGP |
2022-01 | 219,000 EGP | 209,000 EGP | 233,000 EGP |
2021-12 | 221,000 EGP | 209,000 EGP | 233,000 EGP |
2021-11 | 223,000 EGP | 214,000 EGP | 228,000 EGP |
2021-10 | 224,000 EGP | 219,000 EGP | 227,000 EGP |
2021-09 | 221,000 EGP | 204,000 EGP | 227,000 EGP |
2021-08 | 215,000 EGP | 201,000 EGP | 226,000 EGP |
2021-07 | 212,000 EGP | 200,000 EGP | 219,000 EGP |
2021-06 | 213,000 EGP | 206,000 EGP | 219,000 EGP |
2021-05 | 213,000 EGP | 204,000 EGP | 223,000 EGP |
2021-04 | 214,000 EGP | 206,000 EGP | 223,000 EGP |
2021-02 | 216,000 EGP | 209,000 EGP | 228,000 EGP |
2021-01 | 220,000 EGP | 214,000 EGP | 228,000 EGP |
2020-12 | 216,000 EGP | 209,000 EGP | 225,000 EGP |
2020-11 | 218,000 EGP | 209,000 EGP | 225,000 EGP |
2020-10 | 215,000 EGP | 204,000 EGP | 223,000 EGP |
2020-09 | 217,000 EGP | 204,000 EGP | 228,000 EGP |
2020-08 | 217,000 EGP | 204,000 EGP | 228,000 EGP |
2020-07 | 220,000 EGP | 209,000 EGP | 228,000 EGP |
2020-06 | 225,000 EGP | 214,000 EGP | 233,000 EGP |
2020-05 | 232,000 EGP | 219,000 EGP | 247,000 EGP |
2020-04 | 235,000 EGP | 223,000 EGP | 247,000 EGP |
2020-03 | 238,000 EGP | 219,000 EGP | 252,000 EGP |
2020-01 | 237,000 EGP | 223,000 EGP | 247,000 EGP |
2019-12 | 237,000 EGP | 223,000 EGP | 247,000 EGP |
2019-11 | 241,000 EGP | 228,000 EGP | 252,000 EGP |
2019-10 | 241,000 EGP | 231,000 EGP | 257,000 EGP |
2019-09 | 245,000 EGP | 233,000 EGP | 257,000 EGP |
2019-08 | 247,000 EGP | 238,000 EGP | 261,000 EGP |
2019-07 | 250,000 EGP | 236,000 EGP | 261,000 EGP |
2019-06 | 256,000 EGP | 247,000 EGP | 266,000 EGP |
2019-05 | 256,000 EGP | 252,000 EGP | 266,000 EGP |
2019-04 | 267,000 EGP | 252,000 EGP | 284,000 EGP |
2019-03 | 268,000 EGP | 257,000 EGP | 280,000 EGP |
2019-02 | 269,000 EGP | 257,000 EGP | 285,000 EGP |
2019-01 | 268,000 EGP | 261,000 EGP | 280,000 EGP |
2018-12 | 287,000 EGP | 271,000 EGP | 299,000 EGP |
2018-11 | 295,000 EGP | 280,000 EGP | 304,000 EGP |
2018-10 | 294,000 EGP | 271,000 EGP | 309,000 EGP |
2018-09 | 290,000 EGP | 271,000 EGP | 304,000 EGP |
2018-08 | 293,000 EGP | 271,000 EGP | 309,000 EGP |
2018-07 | 299,000 EGP | 290,000 EGP | 315,000 EGP |
2018-06 | 298,000 EGP | 285,000 EGP | 320,000 EGP |
2018-05 | 293,000 EGP | 280,000 EGP | 310,000 EGP |
2018-04 | 297,000 EGP | 278,000 EGP | 320,000 EGP |
2018-03 | 295,000 EGP | 275,000 EGP | 318,000 EGP |
2018-02 | 300,000 EGP | 280,000 EGP | 316,000 EGP |
2018-01 | 296,000 EGP | 280,000 EGP | 313,000 EGP |
2017-12 | 298,000 EGP | 290,000 EGP | 310,000 EGP |
2017-11 | 298,000 EGP | 290,000 EGP | 310,000 EGP |
2017-09 | 295,000 EGP | 290,000 EGP | 300,000 EGP |
2017-08 | 301,000 EGP | 295,000 EGP | 310,000 EGP |
2017-07 | 298,000 EGP | 285,000 EGP | 310,000 EGP |
2017-06 | 305,000 EGP | 295,000 EGP | 315,000 EGP |
2017-05 | 303,000 EGP | 300,000 EGP | 310,000 EGP |
2017-04 | 302,000 EGP | 285,000 EGP | 310,000 EGP |
2017-03 | 306,000 EGP | 295,000 EGP | 315,000 EGP |
2017-02 | 311,000 EGP | 295,000 EGP | 325,000 EGP |
2017-01 | 306,000 EGP | 290,000 EGP | 320,000 EGP |
2016-12 | 292,000 EGP | 290,000 EGP | 300,000 EGP |
2016-11 | 284,000 EGP | 277,000 EGP | 290,000 EGP |
2016-10 | 248,000 EGP | 240,000 EGP | 255,000 EGP |
2016-09 | 241,000 EGP | 237,000 EGP | 247,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 494,000 EGP |
1 | 498,750 EGP |
1 | 513,000 EGP |
5 | 522,500 EGP |
1 | 532,000 EGP |
1 | 551,000 EGP |
1 | 570,000 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Opel Astra 2000 | 159,000 EGP | 147,000 EGP | 171,000 EGP |
Opel Astra 2001 | 141,000 EGP | 133,000 EGP | 157,000 EGP |
Opel Astra 2002 | 95,000 EGP | 73,000 EGP | 114,000 EGP |
Opel Astra 2003 | 128,000 EGP | 119,000 EGP | 138,000 EGP |
Opel Astra 2004 | 184,000 EGP | 176,000 EGP | 190,000 EGP |
Opel Astra 2005 | 187,000 EGP | 181,000 EGP | 200,000 EGP |
Opel Astra 2006 | 151,000 EGP | 124,000 EGP | 171,000 EGP |
Opel Astra 2007 | 248,000 EGP | 228,000 EGP | 266,000 EGP |
Opel Astra 2008 | 287,000 EGP | 271,000 EGP | 309,000 EGP |
Opel Astra 2009 | 147,000 EGP | 143,000 EGP | 157,000 EGP |
Opel Astra 2012 | 428,000 EGP | 428,000 EGP | 428,000 EGP |
Opel Astra 2013 | 476,000 EGP | 447,000 EGP | 494,000 EGP |
Opel Astra 2014 | 478,000 EGP | 456,000 EGP | 504,000 EGP |
Opel Astra 2015 | 521,000 EGP | 494,000 EGP | 551,000 EGP |
Opel Astra 2016 | 525,000 EGP | 494,000 EGP | 570,000 EGP |
Opel Astra 2017 | 584,000 EGP | 546,000 EGP | 618,000 EGP |
Opel Astra 2018 | 591,000 EGP | 551,000 EGP | 665,000 EGP |
Opel Astra 2019 | 632,000 EGP | 603,000 EGP | 665,000 EGP |
Opel Astra 2020 | 687,000 EGP | 646,000 EGP | 741,000 EGP |
Opel Astra 2021 | 701,000 EGP | 665,000 EGP | 741,000 EGP |