Used Mazda 3 2019 Prices
- Minimum price
276,000 EGP - Average price
301,000 EGP - Maximum price
314,000 EGP
Latest update2021-02
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2021-02 | 301,000 EGP | 276,000 EGP | 314,000 EGP |
2021-01 | 274,000 EGP | 269,000 EGP | 290,000 EGP |
2020-12 | 279,000 EGP | 269,000 EGP | 299,000 EGP |
2020-09 | 303,000 EGP | 295,000 EGP | 314,000 EGP |
2020-08 | 309,000 EGP | 299,000 EGP | 316,000 EGP |
2020-07 | 309,000 EGP | 295,000 EGP | 316,000 EGP |
2020-04 | 314,000 EGP | 311,000 EGP | 316,000 EGP |
2020-03 | 313,000 EGP | 309,000 EGP | 316,000 EGP |
2020-01 | 313,000 EGP | 309,000 EGP | 323,000 EGP |
2019-12 | 317,000 EGP | 309,000 EGP | 333,000 EGP |
2019-11 | 301,000 EGP | 280,000 EGP | 323,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 275,500 EGP |
1 | 289,750 EGP |
1 | 299,250 EGP |
3 | 304,000 EGP |
1 | 308,750 EGP |
2 | 313,500 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Mazda 3 2006 | 133,000 EGP | 130,000 EGP | 138,000 EGP |
Mazda 3 2007 | 130,000 EGP | 119,000 EGP | 143,000 EGP |
Mazda 3 2008 | 128,000 EGP | 119,000 EGP | 138,000 EGP |
Mazda 3 2009 | 129,000 EGP | 119,000 EGP | 138,000 EGP |
Mazda 3 2010 | 154,000 EGP | 143,000 EGP | 162,000 EGP |
Mazda 3 2011 | 154,000 EGP | 147,000 EGP | 162,000 EGP |
Mazda 3 2014 | 194,000 EGP | 181,000 EGP | 219,000 EGP |
Mazda 3 2015 | 220,000 EGP | 209,000 EGP | 228,000 EGP |
Mazda 3 2016 | 231,000 EGP | 214,000 EGP | 242,000 EGP |
Mazda 3 2017 | 245,000 EGP | 235,000 EGP | 261,000 EGP |
Mazda 3 2019 | 301,000 EGP | 276,000 EGP | 314,000 EGP |