| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Aug 2016 | 52,000EGP | 47,000EGP | 56,000EGP |
| Jul 2016 | 49,000EGP | 45,000EGP | 54,000EGP |
| May 2016 | 45,000EGP | 43,000EGP | 47,500EGP |
| Apr 2016 | 47,000EGP | 44,000EGP | 48,000EGP |
| Feb 2016 | 47,000EGP | 46,000EGP | 48,000EGP |
| Nov 2015 | 44,000EGP | 44,000EGP | 46,000EGP |
| Sep 2013 | 45,000EGP | 45,000EGP | 46,000EGP |
| Mar 2013 | 44,000EGP | 42,000EGP | 45,000EGP |
| Sep 2012 | 43,000EGP | 40,000EGP | 45,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Kia Sephia 2002 | 206,000EGP | 202,000EGP | 212,000EGP |
| Kia Sephia 2001 | 191,000EGP | 175,000EGP | 198,000EGP |
| Kia Sephia 2000 | 177,000EGP | 175,000EGP | 184,000EGP |
| 202,000EGP |
| 193,000EGP |
| 216,000EGP |
| Kia Sephia 1996 | 55,000EGP | 51,000EGP | 57,000EGP |
| Kia Sephia 1995 | 156,000EGP | 152,000EGP | 159,000EGP |