| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Aug 2021 | 148,000EGP | 144,000EGP | 152,000EGP |
| Jul 2021 | 150,000EGP | 144,000EGP | 157,000EGP |
| Jun 2021 | 152,000EGP | 144,000EGP | 157,000EGP |
| May 2021 | 152,000EGP | 144,000EGP | 162,000EGP |
| Apr 2021 | 154,000EGP | 147,000EGP | 162,000EGP |
| Feb 2021 | 162,000EGP | 152,000EGP | 171,000EGP |
| Jan 2021 | 165,000EGP | 152,000EGP | 171,000EGP |
| Dec 2020 | 157,000EGP | 152,000EGP | 166,000EGP |
| Oct 2020 | 152,000EGP | 144,000EGP | 157,000EGP |
| Sep 2020 | 150,000EGP | 140,000EGP | 157,000EGP |
| Aug 2020 | 147,000EGP | 142,000EGP | 152,000EGP |
| Jul 2020 | 144,000EGP | 140,000EGP | 149,000EGP |
| Apr 2020 | 151,000EGP | 141,000EGP | 157,000EGP |
| Mar 2020 | 157,000EGP | 150,000EGP | 163,000EGP |
| Jan 2020 | 160,000EGP | 146,000EGP | 168,000EGP |
| Dec 2019 | 159,000EGP | 143,000EGP | 171,000EGP |
| Nov 2019 | 161,000EGP | 143,000EGP | 171,000EGP |
| Oct 2019 | 162,000EGP | 147,000EGP | 171,000EGP |
| Sep 2019 | 160,000EGP | 147,000EGP | 171,000EGP |
| Aug 2019 | 162,000EGP | 157,000EGP | 171,000EGP |
| Jul 2019 | 168,000EGP | 161,000EGP | 173,000EGP |
| Jun 2019 | 167,000EGP | 157,000EGP | 176,000EGP |
| May 2019 | 171,000EGP | 162,000EGP | 185,000EGP |
| Apr 2019 | 167,000EGP | 157,000EGP | 181,000EGP |
| Mar 2019 | 171,000EGP | 162,000EGP | 185,000EGP |
| Feb 2019 | 166,000EGP | 157,000EGP | 176,000EGP |
| Jan 2019 | 168,000EGP | 162,000EGP | 176,000EGP |
| Dec 2018 | 168,000EGP | 162,000EGP | 181,000EGP |
| Nov 2018 | 168,000EGP | 162,000EGP | 185,000EGP |
| Oct 2018 | 165,000EGP | 159,000EGP | 171,000EGP |
| Sep 2018 | 168,000EGP | 164,000EGP | 171,000EGP |
| Aug 2018 | 169,000EGP | 166,000EGP | 176,000EGP |
| Jul 2018 | 179,000EGP | 172,000EGP | 188,000EGP |
| Jun 2018 | 180,000EGP | 172,000EGP | 188,000EGP |
| May 2018 | 170,000EGP | 159,000EGP | 180,000EGP |
| Apr 2018 | 172,000EGP | 162,000EGP | 185,000EGP |
| Mar 2018 | 167,000EGP | 159,000EGP | 175,000EGP |
| Feb 2018 | 176,000EGP | 169,000EGP | 189,000EGP |
| Jan 2018 | 171,000EGP | 165,000EGP | 178,000EGP |
| Dec 2017 | 166,000EGP | 157,000EGP | 170,000EGP |
| Nov 2017 | 163,000EGP | 155,000EGP | 170,000EGP |
| Sep 2017 | 164,000EGP | 155,000EGP | 173,000EGP |
| Aug 2017 | 156,000EGP | 148,000EGP | 162,000EGP |
| Jun 2017 | 150,000EGP | 143,000EGP | 158,000EGP |
| May 2017 | 150,000EGP | 145,000EGP | 160,000EGP |
| Apr 2017 | 151,000EGP | 145,000EGP | 158,000EGP |
| Mar 2017 | 158,000EGP | 155,000EGP | 160,000EGP |
| Feb 2017 | 158,000EGP | 150,000EGP | 165,000EGP |
| Jan 2017 | 166,000EGP | 155,000EGP | 179,000EGP |
| Nov 2016 | 119,000EGP | 117,000EGP | 122,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Kia Picanto 2023 | 802,000EGP | 782,000EGP | 819,000EGP |
| Kia Picanto 2018 | 665,000EGP | 662,000EGP | 667,000EGP |
| Kia Picanto 2017 | 515,000EGP | 486,000EGP | 524,000EGP |
| 570,000EGP |
| 553,000EGP |
| 582,000EGP |
| Kia Picanto 2015 | 561,000EGP | 543,000EGP | 592,000EGP |
| Kia Picanto 2014 | 506,000EGP | 485,000EGP | 524,000EGP |
| Kia Picanto 2013 | 461,000EGP | 446,000EGP | 484,000EGP |
| Kia Picanto 2012 | 478,000EGP | 466,000EGP | 495,000EGP |
| Kia Picanto 2011 | 407,000EGP | 398,000EGP | 417,000EGP |
| Kia Picanto 2010 | 390,000EGP | 349,000EGP | 422,000EGP |
| Kia Picanto 2009 | 386,000EGP | 369,000EGP | 407,000EGP |
| Kia Picanto 2008 | 349,000EGP | 340,000EGP | 369,000EGP |
| Kia Picanto 2007 | 325,000EGP | 308,000EGP | 343,000EGP |
| Kia Picanto 2006 | 332,000EGP | 310,000EGP | 349,000EGP |
| Kia Picanto 2005 | 308,000EGP | 262,000EGP | 327,000EGP |
| Kia Picanto 2004 | 336,000EGP | 336,000EGP | 336,000EGP |