| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Oct 2021 | 115,000EGP | 103,000EGP | 123,000EGP |
| Sep 2021 | 113,000EGP | 101,000EGP | 124,000EGP |
| Aug 2021 | 113,000EGP | 102,000EGP | 124,000EGP |
| Jul 2021 | 110,000EGP | 98,000EGP | 121,000EGP |
| Jun 2021 | 113,000EGP | 107,000EGP | 121,000EGP |
| May 2021 | 113,000EGP | 107,000EGP | 121,000EGP |
| Apr 2021 | 115,000EGP | 107,000EGP | 122,000EGP |
| Feb 2021 | 117,000EGP | 105,000EGP | 126,000EGP |
| Jan 2021 | 116,000EGP | 105,000EGP | 122,000EGP |
| Dec 2020 | 116,000EGP | 106,000EGP | 122,000EGP |
| Nov 2020 | 116,000EGP | 105,000EGP | 123,000EGP |
| Oct 2020 | 116,000EGP | 109,000EGP | 119,000EGP |
| Sep 2020 | 116,000EGP | 109,000EGP | 121,000EGP |
| Aug 2020 | 115,000EGP | 109,000EGP | 119,000EGP |
| Jul 2020 | 112,000EGP | 105,000EGP | 119,000EGP |
| Jun 2020 | 116,000EGP | 109,000EGP | 122,000EGP |
| May 2020 | 119,000EGP | 109,000EGP | 128,000EGP |
| Apr 2020 | 119,000EGP | 109,000EGP | 128,000EGP |
| Mar 2020 | 120,000EGP | 109,000EGP | 128,000EGP |
| Jan 2020 | 121,000EGP | 109,000EGP | 131,000EGP |
| Dec 2019 | 124,000EGP | 114,000EGP | 133,000EGP |
| Nov 2019 | 126,000EGP | 114,000EGP | 133,000EGP |
| Oct 2019 | 123,000EGP | 119,000EGP | 129,000EGP |
| Sep 2019 | 124,000EGP | 119,000EGP | 128,000EGP |
| Aug 2019 | 123,000EGP | 119,000EGP | 128,000EGP |
| Jul 2019 | 128,000EGP | 121,000EGP | 133,000EGP |
| Jun 2019 | 125,000EGP | 114,000EGP | 131,000EGP |
| May 2019 | 126,000EGP | 114,000EGP | 137,000EGP |
| Apr 2019 | 126,000EGP | 114,000EGP | 133,000EGP |
| Mar 2019 | 128,000EGP | 119,000EGP | 138,000EGP |
| Feb 2019 | 129,000EGP | 119,000EGP | 138,000EGP |
| Jan 2019 | 131,000EGP | 119,000EGP | 141,000EGP |
| Dec 2018 | 127,000EGP | 119,000EGP | 138,000EGP |
| Nov 2018 | 128,000EGP | 119,000EGP | 138,000EGP |
| Oct 2018 | 132,000EGP | 124,000EGP | 141,000EGP |
| Sep 2018 | 128,000EGP | 114,000EGP | 141,000EGP |
| Aug 2018 | 125,000EGP | 109,000EGP | 138,000EGP |
| Jul 2018 | 128,000EGP | 115,000EGP | 140,000EGP |
| Jun 2018 | 129,000EGP | 120,000EGP | 138,000EGP |
| May 2018 | 127,000EGP | 120,000EGP | 135,000EGP |
| Apr 2018 | 127,000EGP | 120,000EGP | 135,000EGP |
| Mar 2018 | 126,000EGP | 118,000EGP | 130,000EGP |
| Feb 2018 | 127,000EGP | 118,000EGP | 132,000EGP |
| Jan 2018 | 128,000EGP | 121,000EGP | 130,000EGP |
| Dec 2017 | 130,000EGP | 115,000EGP | 140,000EGP |
| Nov 2017 | 128,000EGP | 115,000EGP | 140,000EGP |
| Sep 2017 | 127,000EGP | 120,000EGP | 132,000EGP |
| Aug 2017 | 122,000EGP | 115,000EGP | 130,000EGP |
| Jul 2017 | 118,000EGP | 110,000EGP | 128,000EGP |
| Jun 2017 | 114,000EGP | 105,000EGP | 120,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Kia Picanto 2023 | 802,000EGP | 782,000EGP | 819,000EGP |
| Kia Picanto 2018 | 665,000EGP | 662,000EGP | 667,000EGP |
| Kia Picanto 2017 | 515,000EGP | 486,000EGP | 524,000EGP |
| Kia Picanto 2016 | 546,000EGP | 534,000EGP | 561,000EGP |
| Kia Picanto 2015 | 507,000EGP | 492,000EGP | 524,000EGP |
| Kia Picanto 2014 | 438,000EGP | 423,000EGP | 446,000EGP |
| Kia Picanto 2013 | 433,000EGP | 414,000EGP | 460,000EGP |
| Kia Picanto 2012 | 429,000EGP | 414,000EGP | 442,000EGP |
| Kia Picanto 2011 | 365,000EGP | 322,000EGP | 391,000EGP |
| Kia Picanto 2010 | 350,000EGP | 331,000EGP | 359,000EGP |
| Kia Picanto 2009 | 323,000EGP | 304,000EGP | 345,000EGP |
| Kia Picanto 2008 | 320,000EGP | 313,000EGP | 322,000EGP |
| Kia Picanto 2007 | 325,000EGP | 308,000EGP | 343,000EGP |
| Kia Picanto 2006 | 302,000EGP | 294,000EGP | 308,000EGP |
| Kia Picanto 2005 | 308,000EGP | 262,000EGP | 327,000EGP |
| Kia Picanto 2004 | 336,000EGP | 336,000EGP | 336,000EGP |