Used Kia Cerato 2011 Prices
- Minimum price
488,000 EGP - Average price
525,000 EGP - Maximum price
552,000 EGP
Latest update2025-11
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 525,000 EGP | 488,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-10 | 521,000 EGP | 488,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-09 | 529,000 EGP | 506,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-08 | 523,000 EGP | 506,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2025-07 | 518,000 EGP | 497,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2025-06 | 540,000 EGP | 506,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2025-05 | 534,000 EGP | 506,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2025-04 | 547,000 EGP | 506,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2025-03 | 573,000 EGP | 506,000 EGP | 607,000 EGP |
| 2024-12 | 569,000 EGP | 534,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-11 | 543,000 EGP | 515,000 EGP | 566,000 EGP |
| 2024-09 | 535,000 EGP | 506,000 EGP | 561,000 EGP |
| 2024-08 | 527,000 EGP | 488,000 EGP | 575,000 EGP |
| 2024-07 | 493,000 EGP | 460,000 EGP | 534,000 EGP |
| 2024-06 | 513,000 EGP | 451,000 EGP | 566,000 EGP |
| 2024-05 | 530,000 EGP | 466,000 EGP | 584,000 EGP |
| 2024-03 | 592,000 EGP | 561,000 EGP | 627,000 EGP |
| 2024-02 | 584,000 EGP | 523,000 EGP | 646,000 EGP |
| 2024-01 | 479,000 EGP | 437,000 EGP | 532,000 EGP |
| 2023-12 | 465,000 EGP | 437,000 EGP | 508,000 EGP |
| 2023-11 | 453,000 EGP | 428,000 EGP | 494,000 EGP |
| 2023-10 | 459,000 EGP | 428,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2023-09 | 422,000 EGP | 380,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2023-08 | 414,000 EGP | 375,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2023-07 | 389,000 EGP | 352,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-06 | 349,000 EGP | 306,000 EGP | 390,000 EGP |
| 2023-05 | 334,000 EGP | 295,000 EGP | 371,000 EGP |
| 2023-04 | 297,000 EGP | 266,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2023-03 | 286,000 EGP | 257,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2023-02 | 276,000 EGP | 247,000 EGP | 311,000 EGP |
| 2023-01 | 279,000 EGP | 252,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2022-12 | 259,000 EGP | 242,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2022-11 | 246,000 EGP | 228,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2022-10 | 244,000 EGP | 228,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2022-09 | 211,000 EGP | 190,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2022-08 | 203,000 EGP | 185,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2022-07 | 206,000 EGP | 188,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-06 | 194,000 EGP | 176,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-05 | 185,000 EGP | 176,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2022-04 | 179,000 EGP | 160,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2022-03 | 172,000 EGP | 157,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2022-02 | 168,000 EGP | 157,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-01 | 169,000 EGP | 157,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-12 | 170,000 EGP | 160,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-11 | 169,000 EGP | 161,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-10 | 168,000 EGP | 159,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-09 | 168,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-08 | 167,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-07 | 167,000 EGP | 157,000 EGP | 180,000 EGP |
| 2021-06 | 167,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-05 | 169,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-04 | 170,000 EGP | 159,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2021-02 | 169,000 EGP | 155,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-01 | 167,000 EGP | 152,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-12 | 167,000 EGP | 152,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-11 | 167,000 EGP | 155,000 EGP | 178,000 EGP |
| 2020-10 | 167,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-09 | 168,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-08 | 169,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-07 | 169,000 EGP | 157,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-06 | 170,000 EGP | 160,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-05 | 174,000 EGP | 162,000 EGP | 187,000 EGP |
| 2020-04 | 175,000 EGP | 166,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2020-03 | 176,000 EGP | 166,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-01 | 179,000 EGP | 166,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-12 | 180,000 EGP | 171,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-11 | 180,000 EGP | 171,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-10 | 181,000 EGP | 169,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-09 | 183,000 EGP | 170,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-08 | 183,000 EGP | 169,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-07 | 181,000 EGP | 171,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-06 | 183,000 EGP | 173,000 EGP | 198,000 EGP |
| 2019-05 | 184,000 EGP | 173,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-04 | 187,000 EGP | 176,000 EGP | 202,000 EGP |
| 2019-03 | 191,000 EGP | 176,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-02 | 193,000 EGP | 181,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2019-01 | 194,000 EGP | 181,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-12 | 198,000 EGP | 185,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-11 | 199,000 EGP | 185,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-10 | 199,000 EGP | 185,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-09 | 197,000 EGP | 181,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-08 | 195,000 EGP | 179,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-07 | 195,000 EGP | 175,800 EGP | 210,000 EGP |
| 2018-06 | 196,000 EGP | 175,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2018-05 | 197,000 EGP | 180,000 EGP | 213,000 EGP |
| 2018-04 | 199,000 EGP | 185,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2018-03 | 199,000 EGP | 185,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2018-02 | 199,000 EGP | 180,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2018-01 | 199,000 EGP | 180,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2017-12 | 199,000 EGP | 180,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-11 | 192,000 EGP | 180,000 EGP | 207,000 EGP |
| 2017-09 | 191,000 EGP | 175,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-08 | 188,000 EGP | 180,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-07 | 191,000 EGP | 175,000 EGP | 208,000 EGP |
| 2017-06 | 185,000 EGP | 170,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-05 | 185,000 EGP | 173,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-04 | 185,000 EGP | 175,000 EGP | 197,000 EGP |
| 2017-03 | 186,000 EGP | 170,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2017-02 | 185,000 EGP | 172,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-01 | 189,000 EGP | 175,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2016-12 | 170,000 EGP | 160,000 EGP | 180,000 EGP |
| 2016-11 | 156,000 EGP | 145,000 EGP | 165,000 EGP |
| 2016-10 | 131,000 EGP | 120,000 EGP | 140,000 EGP |
| 2016-09 | 128,000 EGP | 118,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2016-08 | 124,000 EGP | 117,000 EGP | 130,000 EGP |
| 2016-07 | 120,000 EGP | 110,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2016-05 | 117,000 EGP | 110,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2016-04 | 116,000 EGP | 110,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2016-03 | 115,000 EGP | 108,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2016-02 | 115,000 EGP | 107,000 EGP | 122,500 EGP |
| 2016-01 | 115,000 EGP | 107,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2015-12 | 112,000 EGP | 105,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2015-11 | 112,000 EGP | 105,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-10 | 111,000 EGP | 100,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2015-09 | 111,000 EGP | 100,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2015-08 | 111,000 EGP | 105,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2015-07 | 112,000 EGP | 106,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2015-06 | 113,000 EGP | 108,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2015-05 | 111,000 EGP | 105,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2015-04 | 109,000 EGP | 100,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2015-03 | 109,000 EGP | 98,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-02 | 112,000 EGP | 100,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-01 | 112,000 EGP | 107,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2014-12 | 110,000 EGP | 105,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2014-11 | 110,000 EGP | 102,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2014-10 | 114,000 EGP | 102,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2014-09 | 116,000 EGP | 107,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2014-08 | 112,000 EGP | 97,500 EGP | 118,000 EGP |
| 2014-07 | 109,000 EGP | 97,500 EGP | 118,000 EGP |
| 2014-06 | 109,000 EGP | 98,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2014-05 | 109,000 EGP | 100,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2014-04 | 111,000 EGP | 103,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2014-03 | 106,000 EGP | 96,000 EGP | 112,000 EGP |
| 2014-02 | 107,000 EGP | 96,000 EGP | 113,000 EGP |
| 2014-01 | 108,000 EGP | 96,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2013-09 | 109,000 EGP | 100,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2013-08 | 108,000 EGP | 99,500 EGP | 115,000 EGP |
| 2013-07 | 106,000 EGP | 95,000 EGP | 113,000 EGP |
| 2013-06 | 110,000 EGP | 100,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2013-05 | 111,000 EGP | 102,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2013-04 | 112,000 EGP | 107,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2013-03 | 98,000 EGP | 85,000 EGP | 107,000 EGP |
| 2013-02 | 95,000 EGP | 85,000 EGP | 104,000 EGP |
| 2013-01 | 97,000 EGP | 85,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2012-12 | 102,000 EGP | 98,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2012-11 | 101,000 EGP | 95,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2012-10 | 103,000 EGP | 95,000 EGP | 113,000 EGP |
| 2012-09 | 104,000 EGP | 97,000 EGP | 114,000 EGP |
| 2012-08 | 105,000 EGP | 98,000 EGP | 114,000 EGP |
| 2012-07 | 103,000 EGP | 98,000 EGP | 107,000 EGP |
| 2012-06 | 103,000 EGP | 95,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2012-05 | 104,000 EGP | 97,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2012-04 | 103,000 EGP | 97,000 EGP | 111,000 EGP |
| 2012-03 | 104,000 EGP | 97,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2012-02 | 109,000 EGP | 100,000 EGP | 116,000 EGP |
| 2012-01 | 115,000 EGP | 110,000 EGP | 123,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 2 | 487,600 EGP |
| 1 | 506,000 EGP |
| 1 | 515,200 EGP |
| 1 | 524,400 EGP |
| 2 | 529,000 EGP |
| 2 | 533,600 EGP |
| 3 | 552,000 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Kia Cerato 2004 | 406,000 EGP | 396,000 EGP | 419,000 EGP |
| Kia Cerato 2005 | 369,000 EGP | 359,000 EGP | 396,000 EGP |
| Kia Cerato 2006 | 398,000 EGP | 363,000 EGP | 437,000 EGP |
| Kia Cerato 2007 | 467,000 EGP | 442,000 EGP | 488,000 EGP |
| Kia Cerato 2008 | 386,000 EGP | 359,000 EGP | 409,000 EGP |
| Kia Cerato 2009 | 449,000 EGP | 442,000 EGP | 460,000 EGP |
| Kia Cerato 2010 | 517,000 EGP | 478,000 EGP | 552,000 EGP |
| Kia Cerato 2011 | 525,000 EGP | 488,000 EGP | 552,000 EGP |
| Kia Cerato 2012 | 540,000 EGP | 506,000 EGP | 561,000 EGP |
| Kia Cerato 2013 | 530,000 EGP | 506,000 EGP | 552,000 EGP |
| Kia Cerato 2014 | 596,000 EGP | 561,000 EGP | 635,000 EGP |
| Kia Cerato 2015 | 655,000 EGP | 598,000 EGP | 718,000 EGP |
| Kia Cerato 2016 | 684,000 EGP | 644,000 EGP | 736,000 EGP |
| Kia Cerato 2017 | 703,000 EGP | 662,000 EGP | 736,000 EGP |
| Kia Cerato 2018 | 748,000 EGP | 736,000 EGP | 764,000 EGP |
| Kia Cerato 2019 | 876,000 EGP | 851,000 EGP | 920,000 EGP |
| Kia Cerato 2020 | 938,000 EGP | 892,000 EGP | 984,000 EGP |
| Kia Cerato 2021 | 912,000 EGP | 874,000 EGP | 980,000 EGP |
| Kia Cerato 2022 | 1,058,000 EGP | 943,000 EGP | 1,127,000 EGP |