| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 754,000EGP | 736,000EGP | 773,000EGP |
| Sep 2025 | 772,000EGP | 736,000EGP | 805,000EGP |
| Aug 2025 | 796,000EGP | 773,000EGP | 805,000EGP |
| Jul 2025 | 782,000EGP | 736,000EGP | 828,000EGP |
| Jun 2025 | 796,000EGP | 736,000EGP | 828,000EGP |
| Apr 2025 | 842,000EGP | 819,000EGP | 874,000EGP |
| Mar 2025 | 846,000EGP | 810,000EGP | 874,000EGP |
| Dec 2024 | 836,000EGP | 810,000EGP | 846,000EGP |
| Nov 2024 | 846,000EGP | 846,000EGP | 846,000EGP |
| Jun 2024 | 712,000EGP | 644,000EGP | 782,000EGP |
| May 2024 | 735,000EGP | 665,000EGP | 808,000EGP |
| Mar 2024 | 710,000EGP | 618,000EGP | 784,000EGP |
| Feb 2024 | 728,000EGP | 713,000EGP | 779,000EGP |
| Jan 2024 | 733,000EGP | 713,000EGP | 770,000EGP |
| Dec 2023 | 701,000EGP | 665,000EGP | 732,000EGP |
| Nov 2023 | 689,000EGP | 618,000EGP | 736,000EGP |
| Oct 2023 | 647,000EGP | 589,000EGP | 698,000EGP |
| Sep 2023 | 694,000EGP | 637,000EGP | 760,000EGP |
| Aug 2023 | 674,000EGP | 599,000EGP | 713,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Kia K3 2013 | 682,000EGP | 662,000EGP | 690,000EGP |
| Kia K3 2014 | 547,000EGP | 497,000EGP | 589,000EGP |
| Kia K3 2015 | 712,000EGP | 630,000EGP | 777,000EGP |
| Kia K3 2016 | 708,000EGP | 653,000EGP | 773,000EGP |
| Kia K3 2017 | 708,000EGP | 672,000EGP | 745,000EGP |
| Kia K3 2018 | 754,000EGP | 736,000EGP | 773,000EGP |
| Kia K3 2019 | 1,060,000EGP | 994,000EGP | 1,150,000EGP |
| Kia K3 2020 | 938,000EGP | 865,000EGP | 1,058,000EGP |
| Kia K3 2021 | 1,026,000EGP | 892,000EGP | 1,095,000EGP |
| Kia K3 2022 | 1,162,000EGP | 1,076,000EGP | 1,224,000EGP |
| Kia K3 2023 | 1,283,000EGP | 1,242,000EGP | 1,334,000EGP |
| Kia K3 2024 | 1,281,000EGP | 1,214,000EGP | 1,334,000EGP |