| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Dec 2019 | 184,000EGP | 176,000EGP | 195,000EGP |
| Nov 2019 | 189,000EGP | 176,000EGP | 200,000EGP |
| Oct 2019 | 184,000EGP | 176,000EGP | 200,000EGP |
| Sep 2019 | 183,000EGP | 176,000EGP | 200,000EGP |
| Aug 2019 | 179,000EGP | 171,000EGP | 187,000EGP |
| Jul 2019 | 187,000EGP | 181,000EGP | 195,000EGP |
| Jun 2019 | 190,000EGP | 185,000EGP | 200,000EGP |
| May 2019 | 190,000EGP | 185,000EGP | 200,000EGP |
| Apr 2019 | 190,000EGP | 185,000EGP | 200,000EGP |
| Mar 2019 | 189,000EGP | 181,000EGP | 200,000EGP |
| Feb 2019 | 198,000EGP | 185,000EGP | 209,000EGP |
| Jan 2019 | 194,000EGP | 181,000EGP | 209,000EGP |
| Dec 2018 | 200,000EGP | 181,000EGP | 209,000EGP |
| Nov 2018 | 202,000EGP | 190,000EGP | 217,000EGP |
| Oct 2018 | 216,000EGP | 200,000EGP | 228,000EGP |
| Sep 2018 | 216,000EGP | 200,000EGP | 228,000EGP |
| Aug 2018 | 219,000EGP | 209,000EGP | 226,000EGP |
| Jul 2018 | 206,000EGP | 185,000EGP | 220,000EGP |
| Jun 2018 | 209,000EGP | 185,000EGP | 220,000EGP |
| May 2018 | 201,000EGP | 185,000EGP | 220,000EGP |
| Apr 2018 | 214,000EGP | 190,000EGP | 225,000EGP |
| Mar 2018 | 215,000EGP | 190,000EGP | 225,000EGP |
| Feb 2018 | 221,000EGP | 210,000EGP | 225,000EGP |
| Jan 2018 | 216,000EGP | 205,000EGP | 225,000EGP |
| Dec 2017 | 208,000EGP | 185,000EGP | 220,000EGP |
| Nov 2017 | 198,000EGP | 170,000EGP | 225,000EGP |
| Sep 2017 | 196,000EGP | 175,000EGP | 220,000EGP |
| Aug 2017 | 184,000EGP | 170,000EGP | 200,000EGP |
| Jun 2017 | 183,000EGP | 175,000EGP | 195,000EGP |
| May 2017 | 179,000EGP | 175,000EGP | 197,000EGP |
| Apr 2017 | 179,000EGP | 175,000EGP | 195,000EGP |
| Nov 2016 | 136,000EGP | 130,000EGP | 142,000EGP |
| Oct 2016 | 140,000EGP | 135,000EGP | 147,000EGP |
| Sep 2016 | 136,000EGP | 125,000EGP | 148,000EGP |
| Jul 2016 | 123,000EGP | 118,000EGP | 130,000EGP |
| May 2016 | 119,000EGP | 110,000EGP | 130,000EGP |
| Apr 2016 | 114,000EGP | 105,000EGP | 120,000EGP |
| Feb 2016 | 119,000EGP | 115,000EGP | 120,000EGP |
| Jan 2016 | 118,000EGP | 115,000EGP | 120,000EGP |
| Nov 2015 | 117,000EGP | 115,000EGP | 120,000EGP |
| Sep 2015 | 115,000EGP | 115,000EGP | 115,000EGP |
| Aug 2015 | 112,000EGP | 98,000EGP | 115,000EGP |
| Jul 2015 | 114,000EGP | 112,000EGP | 115,000EGP |
| Jun 2015 | 114,000EGP | 112,000EGP | 115,000EGP |
| Jan 2015 | 123,000EGP | 115,000EGP | 132,000EGP |
| Dec 2014 | 128,000EGP | 120,000EGP | 133,000EGP |
| Nov 2014 | 130,000EGP | 120,000EGP | 133,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Terios 1999 | 217,000EGP | 175,000EGP | 244,000EGP |
| Daihatsu Terios 2000 | 230,000EGP | 202,000EGP | 248,000EGP |
| Daihatsu Terios 2007 | 402,000EGP | 391,000EGP | 414,000EGP |
| Daihatsu Terios 2008 |
| 389,000EGP |
| 386,000EGP |
| 396,000EGP |
| Daihatsu Terios 2009 | 491,000EGP | 423,000EGP | 552,000EGP |
| Daihatsu Terios 2010 | 467,000EGP | 442,000EGP | 506,000EGP |
| Daihatsu Terios 2011 | 526,000EGP | 506,000EGP | 552,000EGP |
| Daihatsu Terios 2012 | 529,000EGP | 506,000EGP | 575,000EGP |
| Daihatsu Terios 2013 | 583,000EGP | 561,000EGP | 612,000EGP |
| Daihatsu Terios 2014 | 646,000EGP | 621,000EGP | 676,000EGP |
| Daihatsu Terios 2015 | 571,000EGP | 518,000EGP | 598,000EGP |