| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 136,000EGP | 120,000EGP | 150,000EGP |
| Jun 2018 | 121,000EGP | 112,000EGP | 145,000EGP |
| May 2018 | 130,000EGP | 112,000EGP | 150,000EGP |
| Apr 2018 | 120,000EGP | 112,000EGP | 130,000EGP |
| Mar 2018 | 124,000EGP | 110,000EGP | 130,000EGP |
| Feb 2018 | 117,000EGP | 110,000EGP | 130,000EGP |
| Jan 2018 | 109,000EGP | 100,000EGP | 120,000EGP |
| Dec 2017 | 111,000EGP | 90,000EGP | 130,000EGP |
| Nov 2017 | 111,000EGP | 100,000EGP | 130,000EGP |
| Jun 2017 | 110,000EGP | 105,000EGP | 113,000EGP |
| May 2017 | 110,000EGP | 110,000EGP | 111,000EGP |
| Apr 2017 | 111,000EGP | 105,000EGP | 115,000EGP |
| Mar 2017 | 118,000EGP | 105,000EGP | 125,000EGP |
| Feb 2017 | 109,000EGP | 92,000EGP | 125,000EGP |
| Jan 2017 | 88,000EGP | 82,000EGP | 97,000EGP |
| Nov 2016 | 81,000EGP | 75,000EGP | 85,000EGP |
| Oct 2016 | 82,000EGP | 75,000EGP | 85,000EGP |
| Sep 2016 | 80,000EGP | 72,000EGP | 85,000EGP |
| Aug 2016 | 80,000EGP | 72,000EGP | 86,000EGP |
| Jul 2016 | 81,000EGP | 72,000EGP | 87,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Daihatsu SIRION 2000 | 232,000EGP | 230,000EGP | 239,000EGP |
| Daihatsu SIRION 2007 | 381,000EGP | 354,000EGP | 396,000EGP |
| Daihatsu SIRION 2008 | 350,000EGP | 322,000EGP | 382,000EGP |
| Daihatsu SIRION 2009 |
| 401,000EGP |
| 391,000EGP |
| 414,000EGP |
| Daihatsu SIRION 2010 | 126,000EGP | 125,000EGP | 128,000EGP |