| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Sep 2021 | 80,000EGP | 75,000EGP | 86,000EGP |
| Aug 2021 | 81,000EGP | 78,000EGP | 84,000EGP |
| Jul 2021 | 82,000EGP | 78,000EGP | 84,000EGP |
| Jun 2021 | 81,000EGP | 76,000EGP | 84,000EGP |
| May 2021 | 82,000EGP | 76,000EGP | 91,000EGP |
| Apr 2021 | 83,000EGP | 76,000EGP | 91,000EGP |
| Feb 2021 | 80,000EGP | 78,000EGP | 84,000EGP |
| Jan 2021 | 81,000EGP | 78,000EGP | 86,000EGP |
| Dec 2020 | 80,000EGP | 78,000EGP | 83,000EGP |
| Nov 2020 | 82,000EGP | 79,000EGP | 86,000EGP |
| Oct 2020 | 82,000EGP | 79,000EGP | 86,000EGP |
| Sep 2020 | 81,000EGP | 74,000EGP | 86,000EGP |
| Aug 2020 | 80,000EGP | 74,000EGP | 86,000EGP |
| Jul 2020 | 79,000EGP | 74,000EGP | 81,000EGP |
| Jun 2020 | 81,000EGP | 80,000EGP | 84,000EGP |
| May 2020 | 82,000EGP | 78,000EGP | 88,000EGP |
| Apr 2020 | 82,000EGP | 77,000EGP | 88,000EGP |
| Mar 2020 | 83,000EGP | 76,000EGP | 88,000EGP |
| Jan 2020 | 83,000EGP | 80,000EGP | 87,000EGP |
| Dec 2019 | 84,000EGP | 81,000EGP | 88,000EGP |
| Nov 2019 | 85,000EGP | 81,000EGP | 90,000EGP |
| Oct 2019 | 86,000EGP | 82,000EGP | 90,000EGP |
| Sep 2019 | 86,000EGP | 83,000EGP | 90,000EGP |
| Aug 2019 | 86,000EGP | 81,000EGP | 90,000EGP |
| Jul 2019 | 85,000EGP | 81,000EGP | 88,000EGP |
| Jun 2019 | 84,000EGP | 79,000EGP | 89,000EGP |
| May 2019 | 87,000EGP | 81,000EGP | 90,000EGP |
| Apr 2019 | 90,000EGP | 86,000EGP | 93,000EGP |
| Mar 2019 | 92,000EGP | 86,000EGP | 100,000EGP |
| Feb 2019 | 92,000EGP | 86,000EGP | 100,000EGP |
| Jan 2019 | 95,000EGP | 90,000EGP | 100,000EGP |
| Dec 2018 | 93,000EGP | 85,000EGP | 100,000EGP |
| Nov 2018 | 93,000EGP | 86,000EGP | 102,000EGP |
| Oct 2018 | 91,000EGP | 86,000EGP | 100,000EGP |
| Sep 2018 | 90,000EGP | 86,000EGP | 100,000EGP |
| Aug 2018 | 91,000EGP | 86,000EGP | 100,000EGP |
| Jul 2018 | 93,000EGP | 90,000EGP | 96,000EGP |
| Jun 2018 | 95,000EGP | 90,000EGP | 100,000EGP |
| May 2018 | 96,000EGP | 90,000EGP | 100,000EGP |
| Apr 2018 | 93,000EGP | 87,000EGP | 100,000EGP |
| Mar 2018 | 90,000EGP | 85,000EGP | 95,000EGP |
| Feb 2018 | 89,000EGP | 84,000EGP | 95,000EGP |
| Jan 2018 | 89,000EGP | 83,000EGP | 95,000EGP |
| Dec 2017 | 89,000EGP | 85,000EGP | 92,000EGP |
| Nov 2017 | 87,000EGP | 85,000EGP | 92,000EGP |
| Sep 2017 | 89,000EGP | 84,000EGP | 93,000EGP |
| Aug 2017 | 83,000EGP | 78,000EGP | 86,000EGP |
| Jun 2017 | 83,000EGP | 79,000EGP | 87,000EGP |
| May 2017 | 82,000EGP | 78,000EGP | 85,000EGP |
| Apr 2017 | 82,000EGP | 78,000EGP | 85,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Daewoo Lanos 2011 | 79,000EGP | 79,000EGP | 79,000EGP |
| Daewoo Lanos 2010 | 199,000EGP | 184,000EGP | 230,000EGP |
| Daewoo Lanos 2009 | 138,000EGP | 124,000EGP | 143,000EGP |
| Daewoo Lanos 2008 | 266,000EGP | 253,000EGP | 276,000EGP |
| Daewoo Lanos 2007 | 247,000EGP | 230,000EGP | 262,000EGP |
| Daewoo Lanos 2006 | 252,000EGP | 230,000EGP | 267,000EGP |
| Daewoo Lanos 2005 | 219,000EGP | 202,000EGP | 239,000EGP |
| Daewoo Lanos 2004 | 221,000EGP | 202,000EGP | 237,000EGP |
| Daewoo Lanos 2003 | 242,000EGP | 221,000EGP | 253,000EGP |
| Daewoo Lanos 2002 | 221,000EGP | 207,000EGP | 253,000EGP |
| Daewoo Lanos 2001 | 208,000EGP | 202,000EGP | 225,000EGP |
| Daewoo Lanos 2000 | 205,000EGP | 179,000EGP | 216,000EGP |
| Daewoo Lanos 1999 | 207,000EGP | 175,000EGP | 235,000EGP |
| Daewoo Lanos 1998 | 231,000EGP | 202,000EGP | 248,000EGP |
| Daewoo Lanos 1997 | 196,000EGP | 175,000EGP | 221,000EGP |
| Daewoo Lanos 1996 | 221,000EGP | 212,000EGP | 230,000EGP |