| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Sep 2017 | 122,000EGP | 115,000EGP | 130,000EGP |
| Aug 2017 | 121,000EGP | 110,000EGP | 130,000EGP |
| Jul 2017 | 122,000EGP | 115,000EGP | 130,000EGP |
| Jun 2017 | 118,000EGP | 110,000EGP | 125,000EGP |
| May 2017 | 116,000EGP | 108,000EGP | 128,000EGP |
| Apr 2017 | 114,000EGP | 105,000EGP | 124,000EGP |
| Mar 2017 | 114,000EGP | 105,000EGP | 120,000EGP |
| Feb 2017 | 119,000EGP | 110,000EGP | 125,000EGP |
| Jan 2017 | 116,000EGP | 105,000EGP | 125,000EGP |
| Dec 2016 | 108,000EGP | 100,000EGP | 115,000EGP |
| Nov 2016 | 91,000EGP | 85,000EGP | 95,000EGP |
| Oct 2016 | 82,000EGP | 77,000EGP | 89,000EGP |
| Sep 2016 | 81,000EGP | 76,000EGP | 85,000EGP |
| Aug 2016 | 79,000EGP | 75,000EGP | 84,000EGP |
| Jul 2016 | 78,000EGP | 72,000EGP | 84,000EGP |
| May 2016 | 77,000EGP | 72,000EGP | 81,000EGP |
| Apr 2016 | 76,000EGP | 72,000EGP | 80,000EGP |
| Mar 2016 | 76,000EGP | 71,000EGP | 80,000EGP |
| Feb 2016 | 75,000EGP | 70,000EGP | 80,000EGP |
| Jan 2016 | 74,000EGP | 70,000EGP | 80,000EGP |
| Dec 2015 | 74,000EGP | 69,000EGP | 78,000EGP |
| Nov 2015 | 75,000EGP | 70,000EGP | 78,000EGP |
| Oct 2015 | 76,000EGP | 73,000EGP | 78,000EGP |
| Sep 2015 | 77,000EGP | 75,000EGP | 81,000EGP |
| Aug 2015 | 76,000EGP | 73,000EGP | 78,000EGP |
| Jul 2015 | 75,000EGP | 72,000EGP | 78,000EGP |
| Jun 2015 | 75,000EGP | 72,000EGP | 78,000EGP |
| May 2015 | 74,000EGP | 72,000EGP | 76,000EGP |
| Apr 2015 | 74,000EGP | 68,000EGP | 78,000EGP |
| Mar 2015 | 75,000EGP | 70,000EGP | 78,500EGP |
| Feb 2015 | 75,000EGP | 70,000EGP | 78,500EGP |
| Jan 2015 | 75,000EGP | 70,000EGP | 78,500EGP |
| Dec 2014 | 74,000EGP | 69,000EGP | 77,000EGP |
| Nov 2014 | 74,000EGP | 70,000EGP | 78,000EGP |
| Oct 2014 | 75,000EGP | 72,000EGP | 78,000EGP |
| Sep 2014 | 74,000EGP | 71,000EGP | 77,000EGP |
| Aug 2014 | 77,000EGP | 74,000EGP | 78,000EGP |
| Jul 2014 | 76,000EGP | 71,000EGP | 78,000EGP |
| Jun 2014 | 78,000EGP | 76,000EGP | 82,000EGP |
| May 2014 | 77,000EGP | 73,000EGP | 79,000EGP |
| Apr 2014 | 77,000EGP | 75,000EGP | 80,000EGP |
| Mar 2014 | 76,000EGP | 74,000EGP | 80,000EGP |
| Feb 2014 | 77,000EGP | 74,000EGP | 80,000EGP |
| Jan 2014 | 77,000EGP | 73,000EGP | 80,000EGP |
| Sep 2013 | 72,000EGP | 68,000EGP | 76,000EGP |
| Aug 2013 | 73,000EGP | 69,000EGP | 77,000EGP |
| Jul 2013 | 74,000EGP | 70,000EGP | 76,000EGP |
| Jun 2013 | 73,000EGP | 70,000EGP | 76,000EGP |
| May 2013 | 72,000EGP | 68,000EGP | 76,000EGP |
| Apr 2013 | 70,000EGP | 67,000EGP | 73,500EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Optra 2026 | 711,000EGP | 708,000EGP | 713,000EGP |
| Chevrolet Optra 2025 | 713,000EGP | 698,000EGP | 728,000EGP |
| Chevrolet Optra 2023 | 611,000EGP | 553,000EGP | 631,000EGP |
| Chevrolet Optra 2022 | 578,000EGP | 534,000EGP | 606,000EGP |
| Chevrolet Optra 2021 | 555,000EGP | 534,000EGP | 582,000EGP |
| Chevrolet Optra 2020 | 521,000EGP | 504,000EGP | 534,000EGP |
| Chevrolet Optra 2019 | 493,000EGP | 466,000EGP | 519,000EGP |
| Chevrolet Optra 2018 | 475,000EGP | 446,000EGP | 514,000EGP |
| Chevrolet Optra 2017 | 436,000EGP | 422,000EGP | 456,000EGP |
| Chevrolet Optra 2016 | 432,000EGP | 417,000EGP | 451,000EGP |
| Chevrolet Optra 2015 | 403,000EGP | 388,000EGP | 427,000EGP |
| Chevrolet Optra 2014 | 406,000EGP | 391,000EGP | 432,000EGP |
| Chevrolet Optra 2013 | 422,000EGP | 403,000EGP | 441,000EGP |
| Chevrolet Optra 2012 | 360,000EGP | 331,000EGP | 386,000EGP |
| Chevrolet Optra 2011 | 352,000EGP | 340,000EGP | 359,000EGP |
| Chevrolet Optra 2010 | 381,000EGP | 354,000EGP | 422,000EGP |
| Chevrolet Optra 2009 | 388,000EGP | 340,000EGP | 407,000EGP |
| Chevrolet Optra 2008 | 360,000EGP | 335,000EGP | 373,000EGP |
| Chevrolet Optra 2007 | 336,000EGP | 296,000EGP | 359,000EGP |
| Chevrolet Optra 2006 | 335,000EGP | 320,000EGP | 349,000EGP |
| Chevrolet Optra 2005 | 343,000EGP | 335,000EGP | 359,000EGP |





