Used Chevrolet Pickup 2015 Prices
- Minimum price
138,000 EGP - Average price
211,000 EGP - Maximum price
242,000 EGP
Latest update2022-10
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2022-10 | 211,000 EGP | 138,000 EGP | 242,000 EGP |
2022-08 | 234,000 EGP | 223,000 EGP | 247,000 EGP |
2022-03 | 207,000 EGP | 195,000 EGP | 214,000 EGP |
2020-04 | 208,000 EGP | 204,000 EGP | 209,000 EGP |
2020-03 | 212,000 EGP | 204,000 EGP | 219,000 EGP |
2020-01 | 222,000 EGP | 219,000 EGP | 223,000 EGP |
2019-12 | 221,000 EGP | 214,000 EGP | 226,000 EGP |
2019-11 | 218,000 EGP | 209,000 EGP | 223,000 EGP |
2019-10 | 216,000 EGP | 209,000 EGP | 223,000 EGP |
2019-09 | 219,000 EGP | 214,000 EGP | 228,000 EGP |
2019-08 | 222,000 EGP | 219,000 EGP | 228,000 EGP |
2019-03 | 227,000 EGP | 223,000 EGP | 232,000 EGP |
2018-09 | 221,000 EGP | 214,000 EGP | 242,000 EGP |
2018-08 | 219,000 EGP | 214,000 EGP | 232,000 EGP |
2018-07 | 221,000 EGP | 210,000 EGP | 230,000 EGP |
2018-06 | 223,000 EGP | 210,000 EGP | 240,000 EGP |
2018-05 | 227,000 EGP | 220,000 EGP | 240,000 EGP |
2018-04 | 229,000 EGP | 220,000 EGP | 240,000 EGP |
2018-03 | 230,000 EGP | 225,000 EGP | 240,000 EGP |
2018-02 | 232,000 EGP | 220,000 EGP | 240,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 137,750 EGP |
1 | 213,750 EGP |
1 | 228,000 EGP |
1 | 232,750 EGP |
1 | 242,250 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Chevrolet Pickup 1998 | 98,000 EGP | 92,000 EGP | 100,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2006 | 137,000 EGP | 128,000 EGP | 143,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2007 | 128,000 EGP | 119,000 EGP | 133,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2008 | 144,000 EGP | 143,000 EGP | 150,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2009 | 173,000 EGP | 166,000 EGP | 190,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2010 | 157,000 EGP | 148,000 EGP | 166,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2011 | 167,000 EGP | 160,000 EGP | 171,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2012 | 201,000 EGP | 190,000 EGP | 209,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2013 | 194,000 EGP | 187,000 EGP | 204,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2014 | 208,000 EGP | 204,000 EGP | 209,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2015 | 211,000 EGP | 138,000 EGP | 242,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2016 | 245,000 EGP | 238,000 EGP | 257,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2017 | 240,000 EGP | 223,000 EGP | 247,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2018 | 250,000 EGP | 247,000 EGP | 252,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2019 | 270,000 EGP | 257,000 EGP | 285,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2021 | 309,000 EGP | 290,000 EGP | 333,000 EGP |
Chevrolet Pickup 2022 | 296,000 EGP | 252,000 EGP | 375,000 EGP |