
| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق | أقل مُقدم | أقل قسط | |
|---|---|---|---|---|---|
نيسان قشقاي 2027 اتوماتيك / N-Connecta 1300 سی سی | 1,555,000جنيه | 233,250جنيه | 43,508جنيه | مقارنة | |
نيسان قشقاي 2027 اتوماتيك / N-Connecta + 1300 سی سی | 1,777,000جنيه | 266,550جنيه | 49,719جنيه | مقارنة | |
نيسان قشقاي 2027 اتوماتيك / TEKNA 1300 سی سی | 1,888,000جنيه | 283,200جنيه | 52,825جنيه | مقارنة | |
نيسان قشقاي 2026 اتوماتيك / TEKNA 4WD 1300 سی سی | 1,964,000جنيه | 294,600جنيه | 54,951جنيه | مقارنة | |
| 1,999,000جنيه | 299,850جنيه | 55,930جنيه | مقارنة |
| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 1,784,000جنيه | 1,888,000جنيه | +104,000جنيه 2026-07-27 | |
| 1,674,900جنيه | 1,777,000جنيه | +102,100جنيه 2026-07-27 | |
| 1,919,000جنيه | 1,999,000جنيه | +80,000جنيه 2026-07-27 | |
| 1,499,900جنيه | 1,555,000جنيه | +55,100جنيه 2026-07-27 | |
| 1,844,900جنيه | 1,964,000جنيه | +119,100جنيه 2026-03-24 | |
| 1,799,900جنيه | 1,919,000جنيه | +119,100جنيه 2026-03-24 | |
| 1,674,900جنيه | 1,784,000جنيه | +109,100جنيه 2026-03-24 | |
| 1,574,900جنيه | 1,674,900جنيه | +100,000جنيه 2026-03-24 | |
| 1,409,900جنيه | 1,499,900جنيه | +90,000جنيه 2026-03-24 | |
| 1,884,000جنيه | 1,799,900جنيه | -84,100جنيه 2026-02-10 |





