| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2020 | 62,000جنيه | 57,000جنيه | 68,000جنيه |
| يوليو 2020 | 62,000جنيه | 57,000جنيه | 68,000جنيه |
| يونيو 2020 | 60,000جنيه | 57,000جنيه | 62,000جنيه |
| مايو 2020 | 64,000جنيه | 60,000جنيه | 68,000جنيه |
| أبريل 2020 | 67,000جنيه | 62,000جنيه | 71,000جنيه |
| مارس 2020 | 65,000جنيه | 59,000جنيه | 71,000جنيه |
| يناير 2020 | 63,000جنيه | 59,000جنيه | 67,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 65,000جنيه | 60,000جنيه | 71,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 65,000جنيه | 60,000جنيه | 71,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 65,000جنيه | 60,000جنيه | 71,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 63,000جنيه | 57,000جنيه | 67,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 62,000جنيه | 55,000جنيه | 67,000جنيه |
| يوليو 2019 | 64,000جنيه | 57,000جنيه | 71,000جنيه |
| يونيو 2019 | 68,000جنيه | 65,000جنيه | 74,000جنيه |
| مايو 2019 | 70,000جنيه | 67,000جنيه | 79,000جنيه |
| أبريل 2019 | 66,000جنيه | 57,000جنيه | 71,000جنيه |
| مارس 2019 | 67,000جنيه | 61,000جنيه | 71,000جنيه |
| فبراير 2019 | 67,000جنيه | 57,000جنيه | 73,000جنيه |
| يناير 2019 | 67,000جنيه | 61,000جنيه | 71,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 69,000جنيه | 62,000جنيه | 71,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 70,000جنيه | 66,000جنيه | 73,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 67,000جنيه | 62,000جنيه | 72,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 68,000جنيه | 62,000جنيه | 74,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 68,000جنيه | 62,000جنيه | 73,000جنيه |
| يوليو 2018 | 70,000جنيه | 65,000جنيه | 77,000جنيه |
| يونيو 2018 | 70,000جنيه | 67,000جنيه | 75,000جنيه |
| مايو 2018 | 70,000جنيه | 68,000جنيه | 74,000جنيه |
| أبريل 2018 | 69,000جنيه | 66,000جنيه | 72,000جنيه |
| مارس 2018 | 68,000جنيه | 65,000جنيه | 70,000جنيه |
| فبراير 2018 | 64,000جنيه | 60,000جنيه | 69,000جنيه |
| يناير 2018 | 60,000جنيه | 58,000جنيه | 63,000جنيه |
| ديسمبر 2017 | 60,000جنيه | 58,000جنيه | 63,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 63,000جنيه | 60,000جنيه | 65,000جنيه |
| سبتمبر 2017 | 62,000جنيه | 58,000جنيه | 65,000جنيه |
| أغسطس 2017 | 61,000جنيه | 60,000جنيه | 63,000جنيه |
| يناير 2017 | 45,000جنيه | 44,000جنيه | 48,000جنيه |
| ديسمبر 2016 | 47,000جنيه | 45,000جنيه | 49,500جنيه |
| نوفمبر 2016 | 47,000جنيه | 45,000جنيه | 49,500جنيه |
| أكتوبر 2016 | 42,000جنيه | 38,000جنيه | 45,000جنيه |
| سبتمبر 2016 | 40,000جنيه | 37,000جنيه | 44,000جنيه |
| أغسطس 2016 | 39,000جنيه | 37,000جنيه | 42,000جنيه |
| يوليو 2016 | 39,000جنيه | 37,000جنيه | 42,000جنيه |
| مايو 2016 | 41,000جنيه | 39,000جنيه | 43,000جنيه |
| أبريل 2016 | 41,000جنيه | 39,000جنيه | 43,000جنيه |
| مارس 2016 | 40,000جنيه | 37,500جنيه | 43,000جنيه |
| فبراير 2016 | 40,000جنيه | 37,000جنيه | 42,000جنيه |
| يناير 2016 | 39,000جنيه | 37,000جنيه | 42,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| فولكس فاغن بولو 1995 | 176,000جنيه | 156,000جنيه | 202,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 1996 | 55,000جنيه | 51,000جنيه | 62,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 1997 | 61,000جنيه | 57,000جنيه | 67,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 1998 | 175,000جنيه | 166,000جنيه | 184,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 1999 | 201,000جنيه | 198,000جنيه | 202,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2000 | 232,000جنيه | 212,000جنيه | 248,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2001 | 234,000جنيه | 224,000جنيه | 248,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2003 | 260,000جنيه | 253,000جنيه | 262,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2004 | 275,000جنيه | 271,000جنيه | 276,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2005 | 315,000جنيه | 276,000جنيه | 340,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2009 | 319,000جنيه | 304,000جنيه | 336,000جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2014 | 433,000جنيه | 409,000جنيه | 451,000جنيه |